логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Накхонпатхом Юнайтед (Накхон Патхом, Таиланд) 10 +8 +19 27 1381 3 940 500 2 000 000 5 940 500
2. Трат (Таиланд) 10 +8 +21 26 1430 3 869 500 1 800 000 5 669 500
3. ИФК Эстерсунд (Швеция) 10 +7 +12 24 1368 3 337 000 1 700 000 5 037 000
4. Бруклин Италианс (Нью-Йорк, США) 10 +6 +8 24 1380 3 266 000 1 600 000 4 866 000
5. Рочдейл (Англия) 10 +6 +22 23 1432 3 621 000 1 500 000 5 121 000
6. Халльванг 1968 (Австрия) 10 +6 +8 23 1409 3 124 000 1 450 000 4 574 000
7. Милад Мехр (Тегеран, Иран) 10 +6 +8 23 1374 3 124 000 1 400 000 4 524 000
8. Виртон (Бельгия) 10 +5 +13 22 1295 3 230 500 1 350 000 4 580 500
9. Атлетико (Сан-Кристобаль, Доминикана) 10 +5 +9 22 1366 3 088 500 1 300 000 4 388 500
10. Аксиополис (Чернаводэ, Румыния) 10 +5 +8 22 1307 3 053 000 1 250 000 4 303 000
11. Веста (Виллемстад, Кюрасао) 10 +5 +7 22 1308 3 017 500 1 225 000 4 242 500
12. Беллавистенья (Белла Виста, Парагвай) 10 +5 +5 22 1351 2 946 500 1 200 000 4 146 500
13. Кристиансбьерг (Нюкёбинг, Дания) 10 +5 +16 21 1346 3 195 000 1 175 000 4 370 000
14. Химнасия и Эсгрима (Ла Плата, Аргентина) 10 +4 +11 21 1321 3 088 500 1 150 000 4 238 500
15. Гбольо Су де Лак (Анехо, Того) 10 +4 +8 21 1360 2 982 000 1 125 000 4 107 000
16. АДМАРК (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +5 +8 21 1352 2 911 000 1 100 000 4 011 000
17. Блэк Эйсес (Манзини, Эсватини) 10 +5 +8 21 1385 2 911 000 1 075 000 3 986 000
18. Эйер Форс (Гваддар, Пакистан) 10 +5 +8 21 1337 2 911 000 1 050 000 3 961 000
19. Замын-Ууд (Монголия) 10 +4 +7 21 1374 2 946 500 1 025 000 3 971 500
20. Халконс (Сапопан, Мексика) 10 +5 +7 21 1369 2 875 500 1 000 000 3 875 500
21. Блю Старс (Бойсджер, Гренада) 10 +4 +5 21 1366 2 875 500 990 000 3 865 500
22. Олимпик (Ниамей, Нигер) 10 +5 +5 21 1364 2 804 500 980 000 3 784 500
23. Селайя (Мексика) 10 +4 +4 21 1267 2 840 000 970 000 3 810 000
24. Таврия-Скиф (Роздол, Украина) 10 +4 +4 21 1362 2 840 000 960 000 3 800 000
25. Стяуа (Бухарест, Румыния) 10 +4 +11 20 1354 2 946 500 950 000 3 896 500
26. АС Кангаба (Мали) 10 +4 +11 20 1327 2 946 500 940 000 3 886 500
27. Амбол (Хамхын, КНДР) 10 +4 +10 20 1408 2 911 000 930 000 3 841 000
28. Варнес (Боливия) 10 +4 +9 20 1431 2 875 500 920 000 3 795 500
29. Стэйшн Хилл (Барбадос) 10 +4 +7 20 1299 2 804 500 910 000 3 714 500
30. Ла Таст (Гренада) 10 +4 +6 20 1323 2 769 000 900 000 3 669 000
31. Америка Натал (Бразилия) 10 +4 +6 20 1207 2 769 000 895 000 3 664 000
32. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 10 +4 +5 20 1317 2 733 500 890 000 3 623 500
33. Атлетико Чирики (Давид, Панама) 10 +4 +4 20 1378 2 698 000 885 000 3 583 000
34. Роверс (Бернаби, Канада) 10 +4 +4 20 1375 2 698 000 880 000 3 578 000
35. Знамя (Ногинск, Россия) 10 +4 +9 19 1341 2 733 500 875 000 3 608 500
36. Твистер (Таллинн, Эстония) 10 +3 +9 19 1302 2 804 500 870 000 3 674 500
37. ПИФА Спортс (Мумбаи, Индия) 10 +4 +8 19 1192 2 698 000 865 000 3 563 000
38. Окинава (Урума, Япония) 10 +4 +8 19 1394 2 698 000 860 000 3 558 000
39. Уондерерс (Галифакс, Канада) 10 +3 +7 19 1108 2 733 500 855 000 3 588 500
40. Хассания (Уджда, Марокко) 10 +3 +7 19 1374 2 733 500 850 000 3 583 500
41. Канберра (Австралия) 10 +3 +7 19 1304 2 733 500 845 000 3 578 500
42. ВСАДК (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 +3 +7 19 1274 2 733 500 840 000 3 573 500
43. ТОП (Тиле, Сомали) 10 +4 +7 19 1336 2 662 500 835 000 3 497 500
44. Диба-эль-Хисн (ОАЭ) 10 +4 +5 19 1334 2 591 500 830 000 3 421 500
45. Инсутек (Тосахуа, Эквадор) 10 +4 +5 19 1353 2 591 500 825 000 3 416 500
46. Пасифик Дайверс (Раротонга, О-ва Кука) 10 +4 +5 19 1322 2 591 500 820 000 3 411 500
47. Униря Жуку (Пашкани, Румыния) 10 +4 +5 19 1330 2 591 500 815 000 3 406 500
48. Гирода Джармата (Румыния) 10 +3 +4 19 1309 2 627 000 810 000 3 437 000
49. Пак Электрон Лимитед (Лахор, Пакистан) 10 +4 +4 19 1311 2 556 000 805 000 3 361 000
50. 9 де Хулио (Мортерос, Аргентина) 10 +3 +4 19 1294 2 627 000 800 000 3 427 000
51. Ядро (Санкт-Петербург, Россия) 10 +3 +3 19 1288 2 591 500 797 500 3 389 000
52. Суприм XI (Самаро, Тринидад и Тобаго) 10 +3 +3 19 1327 2 591 500 795 000 3 386 500
53. Вольтижер де Шатобриан (Кольмар, Франция) 10 +3 +2 19 1328 2 556 000 792 500 3 348 500
54. Лобос де Тлакскала (Мексика) 10 +3 +2 19 1263 2 556 000 790 000 3 346 000
55. Фаворит (Караганда, Казахстан) 10 +3 -1 19 1358 2 449 500 787 500 3 237 000
56. Юкрейн Юнайтед (Торонто, Канада) 10 +3 -2 19 1431 2 414 000 785 000 3 199 000
57. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 +3 +8 18 1361 2 627 000 782 500 3 409 500
58. Ранхейм (Тронхейм, Норвегия) 10 +2 +7 18 1303 2 662 500 780 000 3 442 500
59. Фланаганс (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 10 +4 +7 18 1390 2 520 500 777 500 3 298 000
60. Аль-Вахда (Абу-Даби, ОАЭ) 10 +3 +6 18 1283 2 556 000 775 000 3 331 000
61. Иттихад (Александрия, Египет) 10 +3 +6 18 1248 2 556 000 772 500 3 328 500
62. Хувентуд Унида (Гуалегуайчу, Аргентина) 10 +3 +6 18 1333 2 556 000 770 000 3 326 000
63. Пиза (Италия) 10 +3 +6 18 1326 2 556 000 767 500 3 323 500
64. Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 10 +3 +5 18 1379 2 520 500 765 000 3 285 500
65. Зебианс (Розо, Доминика) 10 +2 +4 18 1424 2 556 000 762 500 3 318 500
66. АС Ажир (Гиберуа, Кот-Дивуар) 10 +2 +4 18 1330 2 556 000 760 000 3 316 000
67. Тидиани (Кайя, Буркина Фасо) 10 +3 +4 18 1309 2 485 000 757 500 3 242 500
68. Читван (Бхаратпур, Непал) 10 +3 +4 18 1269 2 485 000 755 000 3 240 000
69. Реал Боливар (Каракас, Венесуэла) 10 +3 +4 18 1299 2 485 000 752 500 3 237 500
70. Урания Спортс (Женева, Швейцария) 10 +2 +3 18 1396 2 520 500 750 000 3 270 500
71. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 10 +3 +3 18 1384 2 449 500 747 500 3 197 000
72. Отрант-Олимпик (Улцинь, Черногория) 10 +2 +3 18 1139 2 520 500 745 000 3 265 500
73. Олимпик Эвизо (Ламбарене, Габон) 10 +2 +1 18 1273 2 449 500 742 500 3 192 000
74. Леопардс (Битту, Буркина Фасо) 10 +3 +1 18 1371 2 378 500 740 000 3 118 500
75. Тим Бейонг Имеджинейшин (Сингапур) 10 +2 +1 18 1252 2 449 500 737 500 3 187 000
76. Реал Койари (Нурд, Аруба) 10 +2 0 18 1410 2 414 000 735 000 3 149 000
77. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 +3 0 18 1335 2 343 000 732 500 3 075 500
78. Кристианстад (Швеция) 10 +2 +8 17 1377 2 556 000 730 000 3 286 000
79. Илань (Тайвань) 10 +2 +8 17 1307 2 556 000 727 500 3 283 500
80. Динамо (Махачкала, Россия) 10 +3 +8 17 1312 2 485 000 725 000 3 210 000
81. Витязь (Подольск, Россия) 10 +2 +6 17 1343 2 485 000 722 500 3 207 500
82. Хапоэль Нир (Рамат хаШарон, Израиль) 10 +2 +6 17 1380 2 485 000 720 000 3 205 000
83. Скорпион (Фая-Ларжо, Чад) 10 +2 +5 17 1312 2 449 500 717 500 3 167 000
84. Де Стер (Лельдорп, Суринам) 10 +2 +5 17 1287 2 449 500 715 000 3 164 500
85. Реал (Потоси, Боливия) 10 +2 +5 17 1382 2 449 500 712 500 3 162 000
86. Уа де Сиудад Хуарес (Бонфил, Мексика) 10 +3 +5 17 1329 2 378 500 710 000 3 088 500
87. Кербела (Ирак) 10 +3 +5 17 1293 2 378 500 707 500 3 086 000
88. Сибуя Сити (Токио, Япония) 10 +3 +5 17 1282 2 378 500 705 000 3 083 500
89. Деханият (Гилян, Иран) 10 +3 +4 17 1310 2 343 000 702 500 3 045 500
90. Чивоко (Мчинджи, Малави) 10 +2 +4 17 1356 2 414 000 700 000 3 114 000
91. Кайшядорис - Балтай (Литва) 10 +3 +4 17 1328 2 343 000 697 500 3 040 500
92. Лесхоз (Гомель, Беларусь) 10 +3 +4 17 1344 2 343 000 695 000 3 038 000
93. Телстар (Вельсен-Зуйд, Нидерланды) 10 +2 +3 17 1303 2 378 500 692 500 3 071 000
94. Вис Артена (Мантована, Италия) 10 +2 +3 17 1335 2 378 500 690 000 3 068 500
95. Хейбар (Хуррамабад, Иран) 10 +2 +3 17 1370 2 378 500 687 500 3 066 000
96. Металлург (Запорожье, Украина) 10 +2 +2 17 1323 2 343 000 685 000 3 028 000
97. Аудас (Апастепек, Сальвадор) 10 +2 +2 17 1378 2 343 000 682 500 3 025 500
98. Кимпхо (Южная Корея) 10 +2 +1 17 1401 2 307 500 680 000 2 987 500
99. Тарвас (Раквере, Эстония) 10 +2 +1 17 1395 2 307 500 677 500 2 985 000
100. Кустошия (Загреб, Хорватия) 10 +2 +7 16 1427 2 378 500 675 000 3 053 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Профиль
Закрыть