логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 432. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Маджестик Фликерс (Итуни, Гайана) 10 4 2 4 6 - 7 -1 14
202. Хеденстед (Дания) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
203. Саймаррон (Кесон-Сити, Филиппины) 10 4 2 4 11 - 13 -2 14
204. Атлантик (Джуба, Южный Судан) 10 4 2 4 11 - 13 -2 14
205. Валенсия (Тегусигальпа, Гондурас) 10 4 2 4 10 - 12 -2 14
206. Расинг Клуб Этьен (Гонаив, Гаити) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
207. Юрниекс (Рига, Латвия) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
208. Фундасьон Сесархер (Кумана, Венесуэла) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
209. Хейден (Лихтенштейн) 10 4 2 4 8 - 13 -5 14
210. Сенкуронг (Тутонг, Бруней) 10 4 2 4 5 - 10 -5 14
211. Агсу (Азербайджан) 10 4 1 5 19 - 15 +4 13
212. Сайнт-Прист (Франция) 10 2 7 1 6 - 3 +3 13
213. Гол и Гол (Сан-Мигель, Чили) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
214. Орельяненсе (Пуэрто-Франсиско-де-Орельяна, Эквадор) 10 3 4 3 5 - 3 +2 13
215. Фатима (Португалия) 10 4 1 5 15 - 14 +1 13
216. Лос Андес (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
217. Кёрих (Симмерн, Люксембург) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
218. Ахли Спортс (Мале, Мальдивы) 10 4 1 5 10 - 9 +1 13
219. Америка Натал (Бразилия) 10 4 1 5 9 - 8 +1 13
220. Миккели (Финляндия) 10 4 1 5 18 - 18 +0 13
221. Саут Юнайтед (Оттава, Канада) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
222. АБС (Натал, Бразилия) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
223. Дияла (Бакуба, Ирак) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
224. Макартур Рамс (Камбелтон, Австралия) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
225. Сан Мартин (Сан-Мигелито, Панама) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
226. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
227. ТОП (Тиле, Сомали) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
228. Хапоэль Кфар Шалем (Тель Авив, Израиль) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
229. Прачуап Кхири Кхан (Прачуапкхирикхан, Таиланд) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
230. Загора (Унешич, Хорватия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
231. Умид (Ташкент, Узбекистан) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
232. Рапид (Вена, Австрия) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
233. Олимпик Кост (Порт Гло, Сейшельские о-ва) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
234. Галомаро (Кантчунго, Гвинея-Бисау) 10 3 4 3 12 - 13 -1 13
235. Пумас (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 3 4 3 12 - 13 -1 13
236. Казахстан Коммерция (Алматы, Казахстан) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
237. Шленск (Вроцлав, Польша) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
238. Кефоке (Дчанг, Камерун) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
239. Пайретс Таверн (Сильвер Сэндс, Барбадос) 10 4 1 5 8 - 9 -1 13
240. Мбур Петит Кот (Сенегал) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
241. Бекентас (Вильнюс, Литва) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
242. Сент-Труйден (Бельгия) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
243. Колор де Сан Педро (Мексика) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
244. Робрунс (Моэнго, Суринам) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
245. Черноморец (Новороссийск, Россия) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
246. Маллингар Атлетик (Ирландия) 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
247. Макаба (Манама, Бахрейн) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
248. Ширван (Кюрдамир, Азербайджан) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
249. Сеул Юнайтед (Южная Корея) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
250. Грин Исланд (Данидин, Новая Зеландия) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
251. Коб Рэмблерс (Спрингфилд, Ирландия) 10 4 1 5 5 - 7 -2 13
252. Дистрито Насиональ (Санто Доминго, Доминикана) 10 3 4 3 5 - 7 -2 13
253. Секка Эль-Хадид (Каир, Египет) 10 3 4 3 5 - 7 -2 13
254. Укмерге (Литва) 10 3 4 3 3 - 5 -2 13
255. Боньхад (Венгрия) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
256. Ренесанс Даукро (Кот-Дивуар) 10 4 1 5 11 - 17 -6 13
257. Бендже (Порт-Жантиль, Габон) 10 3 4 3 7 - 13 -6 13
258. Саут Окленд (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 4 0 6 15 - 13 +2 12
259. Сира (Менсдорф, Люксембург) 10 3 3 4 14 - 12 +2 12
260. Ирвин Викториа (Шотландия) 10 3 3 4 8 - 6 +2 12
261. Обенро (Икаст, Дания) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
262. Нади Вайфа Сиди Сумен (Касабланка, Марокко) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
263. Вентосо (Сан-Марино) 10 3 3 4 9 - 8 +1 12
264. Саттон Юнайтед (Лондон, Англия) 10 3 3 4 8 - 7 +1 12
265. Кост Старз (Момбаса, Кения) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
266. Нижи Корозал (Корозал-Таун, Белиз) 10 1 9 0 1 - 0 +1 12
267. Сатурн (Раменское, Россия) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
268. Камара Лобос (Эстарэйя, Португалия) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
269. Этуал де л' Уэст (Бамбоус, Маврикий) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
270. Реал Ансоатеги (Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
271. Нива (Тернополь, Украина) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
272. ФК Гларус (Лихтенштейн) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
273. Динамо (Киров, Россия) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
274. Санта Лучия (Мальта) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
275. Дрогичин (Беларусь) 10 3 3 4 18 - 19 -1 12
276. Атлетико (Ваника, Суринам) 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
277. Аль-Ватани (Табук, Саудовская Аравия) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
278. Буззист (Мудайяра, Кувейт) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
279. Абу Джа (Эн-Наджаф, Ирак) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
280. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
281. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
282. Маниса (Мардин, Турция) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
283. Реал Миске (Санта Крус, Боливия) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
284. Шампион (Целе, Словения) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
285. Юнайтед (Нассау, Багамские о-ва) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
286. Атлетико Чили (Дирья, Никарагуа) 10 3 3 4 3 - 4 -1 12
287. Наири (Ереван, Армения) 10 3 3 4 10 - 12 -2 12
288. Кингстаун (Кланг, Малайзия) 10 2 6 2 10 - 12 -2 12
289. Аль-Наср (Дубаи, ОАЭ) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
290. Монолит (Казатин, Украина) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
291. Текстилац (Дервента, Босния и Герцеговина) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
292. ЮиТМ ФК (Шах Алам, Малайзия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
293. Аль Бадия Аль Виста (Сафави, Иордания) 10 4 0 6 6 - 9 -3 12
294. Кане Руссильон (Тарб, Франция) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
295. Лею (Сент-Винсент) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
296. Албирекс Ниигата (Сингапур) 10 4 0 6 4 - 8 -4 12
297. Копетдаг (Ашхабад, Туркменистан) 10 4 0 6 8 - 13 -5 12
298. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 10 3 3 4 3 - 8 -5 12
299. Хоирис Аурум (Ла Велья, Андорра) 10 3 3 4 4 - 10 -6 12
300. Расинг Клуб (Бас-Тер, Гваделупа) 10 4 0 6 5 - 12 -7 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 432. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 14 менеджеров
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Ridik speleolog: Там 3+2 контроль
Ridik speleolog: Скоро выезжать
Ridik barca10fan: Gordey: Поболейте сегодня за Анегри пожалуйста, пока в турнире буду играть, что бы я о турнире думал
Профиль
Закрыть