логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Неом (Табук, Саудовская Аравия) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
202. Призон Леопардс (Кабве, Замбия) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
203. Эйрбас (Броутон, Уэльс) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
204. Димитсана (Греция) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
205. Мидхайриб (Оман) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
206. Кимёгар (Чирчик, Узбекистан) 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
207. Гренада Бойз (Сент-Джорджес, Гренада) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
208. Моррис Саплайс (Могадишо, Сомали) 10 3 4 3 10 - 12 -2 13
209. Санкт-Йоханн (Санкт-Иоганн-им-Понгау, Австрия) 10 4 1 5 13 - 16 -3 13
210. Видад Спортиф (Серс, Тунис) 10 3 4 3 12 - 15 -3 13
211. Рейнджерс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
212. Эйк Тёнсберг 871 (Норвегия) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
213. Расинг (Бобо-Дилуассо, Буркина Фасо) 10 4 1 5 14 - 18 -4 13
214. Селексион де Оса (Наранхо, Коста-Рика) 10 4 1 5 12 - 16 -4 13
215. А.C.Т. (Цембеху, Коморские о-ва) 10 4 1 5 12 - 16 -4 13
216. Полис Насьональ (Губетто, Джибути) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
217. Фюллингсдален (Берген, Норвегия) 10 4 1 5 10 - 15 -5 13
218. Дак Лак (Бьенхоа, Вьетнам) 10 3 4 3 10 - 15 -5 13
219. Даная (Бамако, Мали) 10 4 1 5 10 - 16 -6 13
220. Одриин-Од (Баянхонгор, Монголия) 10 4 1 5 9 - 15 -6 13
221. КСА (Яунде, Камерун) 10 4 1 5 7 - 13 -6 13
222. Лабса (Бухара, Узбекистан) 10 2 6 2 10 - 7 +3 12
223. Пеликанс (Курунегала, Шри Ланка) 10 3 3 4 10 - 8 +2 12
224. Брита Ред Буллз (Фрипорт, Багамские о-ва) 10 3 3 4 8 - 6 +2 12
225. Си Хвай (Муанге, Таиланд) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
226. Зюкка (Лихтенштейн) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
227. Расинг де Уамачуко (Перу) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
228. Олимпик (Кабаре, Гаити) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
229. Талентос (Барранкабермеха, Колумбия) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
230. Интер Каши (Варанаси, Индия) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
231. Этуаль дю Сюд (Фомбони, Коморские о-ва) 10 2 6 2 11 - 11 +0 12
232. Халапа (Гватемала) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
233. Шомуз (Фэлтичени, Румыния) 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
234. Йэйтс Юнайтед (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
235. Реал Академия (Дуала, Камерун) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
236. Джубили (Монровия, Либерия) 10 3 3 4 15 - 17 -2 12
237. СтеДоКо (Хорнар, Нидерланды) 10 3 3 4 14 - 16 -2 12
238. Броки (Кватта, Суринам) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
239. Фатса Беледиеспор (Бингёл, Турция) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
240. Матрикс Юнайтед (Виллемстад, Кюрасао) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
241. Снина (Словакия) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
242. Кэйбл & Уайрлесс (Пойнт-Мишель, Доминика) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
243. Блэкбёрд (Ювяскюля, Финляндия) 10 4 0 6 11 - 14 -3 12
244. Джембойс (Сэнди Граунд, Ангилья) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
245. Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
246. Вом Юнайтед (Лопату, Вануату) 10 3 3 4 11 - 15 -4 12
247. Никкей Белльмаре (Итаугуа, Парагвай) 10 3 3 4 9 - 14 -5 12
248. Атлетико Чапарратике (Манагуа, Сальвадор) 10 4 0 6 6 - 11 -5 12
249. Констелласьо Эспортива (Андорра) 10 3 2 5 16 - 14 +2 11
250. Гомбак (Малайзия) 10 3 2 5 15 - 13 +2 11
251. КПС (Саваннакхет, Лаос) 10 3 2 5 11 - 10 +1 11
252. Любич (Прнявор, Босния и Герцеговина) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
253. Вонгоспорт (Ластурсвиль, Габон) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
254. Ренессанс (Сегу, Мали) 10 3 2 5 7 - 7 +0 11
255. Коломбе Спортив (Джа и Лобо, Камерун) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
256. Гурбейрьенн (Мари-Галант, Гваделупа) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
257. Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
258. Бэс Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 2 5 3 14 - 16 -2 11
259. Витоша (Бистрица), Болгария) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
260. Металлург (Скопье, Северная Македония) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
261. Коста Дел Сол (Сан Педро, Белиз) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
262. Аль-Ахли (Вад-Медани, Судан) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
263. Пинар Университарио (Сан Мартин, Уругвай) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
264. Рапид (Бродок, Румыния) 10 2 5 3 9 - 12 -3 11
265. Тарагги (Гянджа, Азербайджан) 10 3 2 5 7 - 10 -3 11
266. Рача (Братислава, Словакия) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
267. Кастомс Юнион (Триполи, Ливия) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
268. Морквед Спортс (Мазабука, Замбия) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
269. Навад (Урмия, Иран) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
270. Кариббин (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
271. Аль-Мажд (Арар, Саудовская Аравия) 10 2 5 3 5 - 10 -5 11
272. Хейненорд (Нидерланды) 10 3 2 5 9 - 15 -6 11
273. Бияла (Египет) 10 3 2 5 6 - 12 -6 11
274. Уссерод (Хорсхольм, Дания) 10 2 5 3 11 - 19 -8 11
275. Йорк Таун (Порт Антонио, Ямайка) 10 2 4 4 16 - 13 +3 10
276. Истерн Сабурбс (Брисбен, Австралия) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
277. Баттамбанг (Камбоджа) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
278. Шарк XI (Киншаса, ДР Конго) 10 3 1 6 11 - 14 -3 10
279. Луан-Кюизо (Франция) 10 3 1 6 9 - 12 -3 10
280. Тим Спирит (Сингапур) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
281. Фьючер Старз (Румбек, Южный Судан) 10 1 7 2 6 - 9 -3 10
282. Ну'уули Вок-Тек Уайлдкэтс (Американское Самоа) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
283. Вату (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
284. Сухополье (Хорватия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
285. Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
286. Пуэрто Рико (Баямон, Пуэрто-Рико) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
287. Ивердон-Спортс (Швейцария) 10 3 1 6 12 - 18 -6 10
288. Валтти (Наантали, Финляндия) 10 2 4 4 12 - 18 -6 10
289. Спортинг Бенгела (Ангола) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
290. Лайон Прайд (Порт Локо, Сьерра Леоне) 10 3 1 6 9 - 15 -6 10
291. Сол де Майо (Чоре, Парагвай) 10 2 4 4 6 - 14 -8 10
292. Стони Гроув (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 2 4 4 12 - 21 -9 10
293. Хоенемс (Австрия) 10 3 1 6 8 - 17 -9 10
294. Роум Юнайтед (Спейтстаун, Барбадос) 10 2 3 5 13 - 15 -2 9
295. Академика де Ингор (Гвинея-Бисау) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
296. Элит Академи (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 3 0 7 13 - 17 -4 9
297. Хазар-Ленкорань (Азербайджан) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
298. Лаки Майл (Коулун, Гонконг) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
299. Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 10 2 3 5 12 - 17 -5 9
300. Бухадра (Алжир) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 6 менеджеров
TimBat а те самые, "арабы" - молодцы! пейте на здоровье говорят) а мы не будем)
TimBat вот ведь что реклама животворящая с людьми делает...
Ridik TimBat: Ладно, я спать
Ridik TimBat: Есть слабые люди, которые не умеют пить, или организм у них не может отказаться от алко. Для них это проблема, и в их понимании это есть наркотик. Организм других людей воспринимает алко по другому, и люди не испытывают таких же проблем, потому я тебя не пойму
Ridik TimBat: Даже там это разъединяют.
Ridik TimBat: В арабских странах и алкоголь запрещён, и он запрещён именно как алкоголь, и не стоит в обной шкале с наркотиками. Даже сроки разные за употребления наркоты и алкоголя
Ridik TimBat: Он может быть запрещён как вредный продукт, не обязательно как наркотик
Ivan_Moss https://vfliga.ws/mng_partykt.php?num=39678
Приглашаю всех на товарищеский турнир с неплохими призовыми
TimBat а если например никотин в некоторых странах запрещен, то там он наркотик, а где не запрещен - там не наркотик? правильно?
Ridik TimBat: Не купишь ни где
Ridik TimBat: Вот в абсенте вроде как есть наркотик, он на полыне. Ну так в РБ у нас он и запрещён
Ridik TimBat: Наркотики запрещены, всё что в свободном доступе, не может быть наркотиком
TimBat а никотин наркотик?
Ridik TimBat: Чушь не неси! Наркотики официально запрещены. Будь это наркотик, в магазинах бы в свободном доступе не было бы. Я вообще слышал, что если ты под алко что-то курнёшь запрещённое, то тебя даже не вставит
TimBat и то что этиловый спирт наркотик ты тоже будешь спорить?)
TimBat Ridik: не буду тобой спорить... я в том ничего не понимаю...
Ridik TimBat: У меня не бывает похмелья и голова не болит никогда на утро. Я никогда не нажираюсь как свинья
Ridik TimBat: Не смеши меня. Все эти стадии придумали психологи у которых с головой у самих не лады. Все их приёмчики и класификации -- это для клоунов. Все люди разные и организм у всех разный
TimBat если человек болеет с похмелья и опохмеляется, то это алкоголик...
TimBat там и стадия отрицания тоже есть...
Ridik TimBat: У меня нет проблем, я пью когда есть желание, а когда трезв, даже не тянет. Если у человека проблемы, он идёт кодироваться. У меня и близго нет таких мыслей. Почти две недели например не пил ни капли и не курил. И вообще не тянет. В субботу хотели друзья приехать посидеть по 50, с меня даже денег не требовалось, я отказал, и даже на халяву не стал пить. Найди мне алкаша, который откажется от халявы
TimBat давай смотреть правде в глаза - опохмеляющийся человек - это уже алкоголик. таков диагноз врачей...
Ridik TimBat: Может это у тебя? Я не алкоголик. Просто бывает если сплю днём, тогда ночью не уснуть
TimBat Ridik: это из за алкоголизма
Ridik TimBat: Сна нормального у меня нет, урывками
TimBat Ridik: поспать мы и в гробу успеем. жить надо)
Ridik TimBat: Так я и не спал, максимум час задремал под телевизор
Ridik TimBat: Так а что мне его ждать? Гена в детское время.
TimBat и у тебя сейчас 5 утра
TimBat ты гену ждал?
TimBat Ridik: то есть ты сейчас мне рассказываешь про нормальный сон?
Ridik TimBat: Ну это на вторую смену
TimBat в 3-00
TimBat Ridik: у меня друг кондуктором работает. он в 15-00 просыпается
Ridik TimBat: У тебя гена в 24.00 а нормальный сон не 6 часов, а 8
TimBat Ridik: а если не жду, то около 5. но засыпаю рано около 22-30
Ridik TimBat: А не, для кондуктора, это поздно уже
TimBat я если гену жду, то в 6 просыпаюсь - биологические часы срабатывают
Ridik TimBat: Кондуктором работаешь, что ли?
Ridik TimBat: Конечно рано
Ridik TimBat: И будешь не прав, так как у них ещё воскресенье
TimBat Ridik: рано? 5-6 утра
TimBat Ridik: я напишу утро)
Ridik TimBat: А почему ты всегда рано встаёшь? Чего не спится?
Ridik TimBat:
Португалец TimBat: зеленый душнила
Ridik TimBat: В Бразилии ща почти 23.00. Если ты напишешь на бразильском сайте, ты напишешь добрый вечер или доброе утро?
Ridik TimBat: Написано время, я лишь скопировал написанное
TimBat я в 5-52 писал. у тебя часы неправильно идут...
Ridik TimBat: TimBat:
03:52:29 утро доброе)
Профиль
Закрыть