логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1784. Страница 13 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1201. 4. Металлег (Санича, Босния и Герцеговина) 30 -3 -1 37 12322 875 000 214 000 3 089 000
1202. 3. Ювентус (Санта-Тереза, Никарагуа) 30 -4 -3 37 8182 875 000 310 000 3 185 000
1203. 20. Ниппон Стил Оита (Тояма, Япония) 30 -3 -3 37 8322 835 000 0 2 835 000
1204. 3. КАРА (Браззавиль, Конго) 30 -3 -3 37 8002 835 000 310 000 3 145 000
1205. 4. Неа Иония (Афины, Греция) 30 -3 -4 37 8242 815 000 329 000 3 144 000
1206. 5. Иглс Бикс (Румпхи, Малави) 30 -4 -4 37 7632 855 000 119 000 2 974 000
1207. 4. Динамик (Гибралтар) 30 -5 -4 37 7872 895 000 71 000 2 966 000
1208. 3. Витесс (Вахигуя, Буркина Фасо) 30 -3 -4 37 7932 815 000 310 000 3 125 000
1209. 3. Дадже (Савалу, Бенин) 30 -4 -4 37 8042 855 000 310 000 3 165 000
1210. 13. Хотира-79 (Уйчи, Узбекистан) 30 -3 -5 37 7982 795 000 157 000 2 952 000
1211. 5. Нерока (Калькутта, Индия) 30 -4 -5 37 8062 835 000 271 000 3 106 000
1212. 6. Интер Каши (Варанаси, Индия) 30 -3 -5 37 7932 795 000 214 000 3 009 000
1213. 9. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 30 -4 -5 37 7992 835 000 271 000 3 106 000
1214. 3. Умбада (Омдурман, Судан) 30 -3 -5 37 8082 795 000 310 000 3 105 000
1215. 4. Интер (Браззавиль, Конго) 30 -3 -6 37 7992 775 000 214 000 2 989 000
1216. 5. Спорт Анкаш (Уарас, Перу) 30 -4 -6 37 8002 815 000 271 000 3 086 000
1217. 5. Харрис (Монтсеррат) 30 -4 -6 37 8192 815 000 119 000 2 934 000
1218. 5. Джалан (Салала, Оман) 30 -4 -6 37 7922 815 000 119 000 2 934 000
1219. 3. Урана д-Арлит (Агадез, Нигер) 30 -3 -6 37 8122 775 000 310 000 3 085 000
1220. 5. Будубурум (Бушрод, Либерия) 30 -2 -6 37 7952 735 000 119 000 2 854 000
1221. 18. Кукс Хилл Юнайтед (Ньюкасл, Австралия) 30 -2 -6 37 8242 735 000 14 000 2 749 000
1222. 5. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 30 -4 -6 37 7702 815 000 119 000 2 934 000
1223. 15. Геррерос (Эрмосильо, Мексика) 30 -3 -7 37 8422 755 000 100 000 2 855 000
1224. 9. Лос-Андес (Мерида, Венесуэла) 30 -2 -7 37 7832 715 000 43 000 2 758 000
1225. 6. Брак Галактикос (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 30 -4 -7 37 7932 795 000 214 000 3 009 000
1226. 4. Коломотуа (Току, Тонга) 30 -4 -7 37 7752 795 000 214 000 3 009 000
1227. 4. Виланкуло (Мозамбик) 30 -4 -7 37 8332 795 000 214 000 3 009 000
1228. 4. Омаи Ол Старз (Ориндвик, Гайана) 30 -2 -7 37 7882 715 000 214 000 2 929 000
1229. 10. Карденас (Куба) 30 -4 -7 37 8062 795 000 0 2 795 000
1230. 5. Гетто Ютс (Ла-Плен, Доминика) 30 -4 -8 37 7532 775 000 119 000 2 894 000
1231. 4. Сильвестер (Порт-Мантюрен, Маврикий) 30 -4 -8 37 7912 775 000 214 000 2 989 000
1232. 10. Протон (Петалинг-Джая, Малайзия) 30 -4 -8 37 7792 775 000 0 2 775 000
1233. 5. Херенталс (Хараре, Зимбабве) 30 -4 -8 37 8042 775 000 119 000 2 894 000
1234. 2. Трайдент (Калумбила, Замбия) 30 -4 -8 37 7902 775 000 405 000 3 180 000
1235. 6. Университа (Монтеджардино, Сан-Марино) 30 -3 -8 37 8302 735 000 24 000 2 759 000
1236. 5. Туркменистан (Туркменабад, Туркменистан) 30 -2 -9 37 8032 675 000 119 000 2 794 000
1237. 7. Тоннере (Яунде, Камерун) 30 -3 -9 37 8092 715 000 157 000 2 872 000
1238. 4. Ю23 (Гонконг) 30 -1 -9 37 7782 635 000 214 000 2 849 000
1239. 7. ЙОББО (Ист Энд, Каймановы о-ва) 30 -3 -9 37 7862 715 000 157 000 2 872 000
1240. 4. Оливеренсе (Оливейра дэ Аджемис, Португалия) 30 -3 -9 37 7872 715 000 329 000 3 044 000
1241. 10. Реал Чако (Филадельфия, Парагвай) 30 -3 -9 37 8072 715 000 243 000 2 958 000
1242. 4. Кайзоку Кингс (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 30 -3 -9 37 8132 715 000 214 000 2 929 000
1243. 10. Хейненорд (Нидерланды) 30 -3 -10 37 7812 695 000 243 000 2 938 000
1244. 8. Эсперанс де Гидер (Камерун) 30 -3 -10 37 7862 695 000 100 000 2 795 000
1245. 8. Жас Сункар (Астана, Казахстан) 30 -3 -10 37 7882 695 000 100 000 2 795 000
1246. 4. Юниспорт (Сокоде, Того) 30 -3 -10 37 8122 695 000 214 000 2 909 000
1247. 5. Ниджам (Бор, Южный Судан) 30 -3 -10 37 7812 695 000 119 000 2 814 000
1248. 6. Локомотив (Велки Медер, Словакия) 30 -3 -10 37 7822 695 000 214 000 2 909 000
1249. 7. Атлетико Колумбия (Богота, Колумбия) 30 -3 -10 37 7962 695 000 157 000 2 852 000
1250. 5. Бени-Убейд (Египет) 30 -3 -11 37 8132 675 000 271 000 2 946 000
1251. 7. Садд (Хуфуф, Саудовская Аравия) 30 -3 -11 37 7862 675 000 157 000 2 832 000
1252. 4. Уттара (Дакка, Бангладеш) 30 -4 -11 37 7952 715 000 214 000 2 929 000
1253. 7. София Фармер (Сэйнтфилд, Северная Ирландия) 30 -4 -11 37 7942 715 000 157 000 2 872 000
1254. 6. Дейви Хилл (Монтсеррат) 30 -3 -11 37 8782 675 000 24 000 2 699 000
1255. 6. Ногом (Александрия, Египет) 30 -4 -12 37 7702 695 000 214 000 2 909 000
1256. 6. Реновасион Пасифико (Тумбес, Перу) 30 -4 -12 37 8132 695 000 214 000 2 909 000
1257. 4. Ассосьон Спортив Уссу Сака (Порто-Ново, Бенин) 30 -3 -12 37 7982 655 000 214 000 2 869 000
1258. 6. Ванспор (Турция) 30 -3 -12 37 8292 655 000 214 000 2 869 000
1259. 14. Джейхун (Нукус, Узбекистан) 30 -4 -12 37 7852 695 000 129 000 2 824 000
1260. 3. Дагон Порт (Дагон Сейккан, Мьянма) 30 -4 -12 37 8082 695 000 310 000 3 005 000
1261. 4. Бурана (Токмок, Кыргызстан) 30 -4 -12 37 8342 695 000 329 000 3 024 000
1262. 5. КНЕПС (Тиес, Сенегал) 30 -3 -12 37 7992 655 000 119 000 2 774 000
1263. 8. Нейм Бренд (Кингстон, Ямайка) 30 -3 -12 37 8102 655 000 100 000 2 755 000
1264. 11. Пчиня (Трговиште, Сербия) 30 -4 -12 37 7602 695 000 214 000 2 909 000
1265. 5. Шювялан (Баку, Азербайджан) 30 -3 -13 37 7722 635 000 271 000 2 906 000
1266. 7. Ла Тур-Ле Паке (Ла Тур-де-Треме, Швейцария) 30 -4 -13 37 8082 675 000 157 000 2 832 000
1267. 5. Димитсана (Греция) 30 -3 -13 37 8042 635 000 271 000 2 906 000
1268. 4. Таба-Тсека (Лесото) 30 -5 -13 37 8152 715 000 214 000 2 929 000
1269. 4. Глэнвиллс (Антигуа и Барбуда) 30 -3 -13 37 7822 635 000 214 000 2 849 000
1270. 4. Сулут Юнайтед (Проболингго, Индонезия) 30 -3 -13 37 8002 635 000 214 000 2 849 000
1271. 7. Валлерн (Австрия) 30 -3 -13 37 8222 635 000 157 000 2 792 000
1272. 6. Уэйвелл Юнайтед (Джекмэнс, Барбадос) 30 -3 -13 37 7772 635 000 214 000 2 849 000
1273. 6. Айлокос Юнайтед (Манила, Филиппины) 30 -3 -13 37 8092 635 000 24 000 2 659 000
1274. 4. Дебо Клуб (Мопти, Мали) 30 -4 -13 37 7682 675 000 214 000 2 889 000
1275. 6. Карван (Евлах, Азербайджан) 30 -4 -13 37 7682 675 000 214 000 2 889 000
1276. 7. Янджу Ситизен (Кёнгидо, Южная Корея) 30 -4 -13 37 7992 675 000 157 000 2 832 000
1277. 11. Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР) 30 -3 -13 37 8042 635 000 214 000 2 849 000
1278. 6. Кофоридуа Семпер Фи (Кумаси, Гана) 30 -5 -13 37 7852 715 000 214 000 2 929 000
1279. 6. Нил Игл (Нимуле, Южный Судан) 30 -3 -13 37 8102 635 000 24 000 2 659 000
1280. 4. Селексион де Оса (Наранхо, Коста-Рика) 30 -4 -14 37 7782 655 000 214 000 2 869 000
1281. 6. Беер (Ганта, Либерия) 30 -4 -14 37 7702 655 000 24 000 2 679 000
1282. 5. НоФеЛ (Ноакхали, Бангладеш) 30 -4 -14 37 8192 655 000 119 000 2 774 000
1283. 4. Рапид (Бродок, Румыния) 30 -4 -14 37 7782 655 000 329 000 2 984 000
1284. 7. ХАШК (Загреб, Хорватия) 30 -4 -14 37 8302 655 000 157 000 2 812 000
1285. 5. Шомуз (Фэлтичени, Румыния) 30 -3 -14 37 7822 615 000 271 000 2 886 000
1286. 5. Фэйк (Пукапука, О-ва Кука) 30 -3 -14 37 7582 615 000 119 000 2 734 000
1287. 15. Дурмень-Спорт (Кибрай, Узбекистан) 30 -4 -14 37 7922 655 000 100 000 2 755 000
1288. 3. Мэндэфэра (Эритрея) 30 -3 -15 37 8102 595 000 310 000 2 905 000
1289. 8. Гойтре Юнайтед (Уэльс) 30 -4 -15 37 8102 635 000 100 000 2 735 000
1290. 6. Дэррин Текстайлз Африка Юнайтед (Зимбабве) 30 -4 -15 37 7922 635 000 24 000 2 659 000
1291. 3. Дак Лак (Бьенхоа, Вьетнам) 30 -4 -15 37 7962 635 000 310 000 2 945 000
1292. 12. Тайгерберг (Кейптаун, ЮАР) 30 -3 -15 37 7922 595 000 186 000 2 781 000
1293. 4. Аль Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 30 -4 -15 37 7922 635 000 214 000 2 849 000
1294. 7. Даймонд Харбор (Индия) 30 -4 -15 37 7962 635 000 157 000 2 792 000
1295. 6. Аэростар (Бакэу, Румыния) 30 -3 -15 37 7802 595 000 214 000 2 809 000
1296. 9. Ллантуит Маджор (Уэльс) 30 -3 -15 37 8112 595 000 43 000 2 638 000
1297. 4. Дрив (Торсхавн, Фареры) 30 -3 -16 37 8112 575 000 214 000 2 789 000
1298. 5. Алтын-Топ (Баткен, Кыргызстан) 30 -3 -16 37 7852 575 000 271 000 2 846 000
1299. 6. Эспартано (Сан Франциско Готера, Сальвадор) 30 -4 -16 37 7922 615 000 214 000 2 829 000
1300. 5. Олимпиа (Градец-Кралове, Чехия) 30 -5 -17 37 7782 635 000 271 000 2 906 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1784. Страница 13 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 24 менеджера
mikmikvk всем привет
mikmikvk dctv ghbdtn
ГЕРОЙ Ridik: понял, спасибо))
Ridik ГЕРОЙ: По всем показателям где ты получаешь плюс (кроме лучшего игрока), то в случае хорошего ПРС команды, он даёт плюсы
Ты по другим показателям не должен был получить плюс, а наоборот минус. Открой баллы, у тебя там -0,5 балла. В этом случае активизируется перспективность потери. Не бывает, что бы были одновременно баллы и по ПРС и по ППС
Ridik ГЕРОЙ: Смотри, ща на пальцах
ГЕРОЙ Ridik: ладно, почитаю позже внимательнее. Но пока не понимаю, за оптимальность - 0,5, его ППС погасило своим +0,5,а за ПРС 1,5 куда делось? Почему нет в отчёте
Чемпион Всем привет! У кого какие прогнозы на 1/8 ЕВРО?
Ridik ГЕРОЙ: Читай внимательно https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=101#p229
Ridik ГЕРОЙ: У тебя оптимальность состава -0,5, поэтому ППС считалось
Ridik ГЕРОЙ: Потому что по результатам других показателей, ты должен был потерять бвалл
ГЕРОЙ Хотя при отправке состава 1,5
ГЕРОЙ Ridik: ППС есть 0,5, а ПРС нет графы
Ridik ГЕРОЙ: Ну, балл как лучшему игроку. Этот балл не входит в список
Ridik ГЕРОЙ: Балл лучшему игроку? Он не в счёт
barca10fan ГЕРОЙ: Кроме Тимбата, он мутный, сразу говорю
Ridik ГЕРОЙ: Покажи матч
ГЕРОЙ Ridik: ну по другим показателям есть балл (по ППС), а ПРС ничего не дали. Почему? Чего не хватает?
TimBat ГЕРОЙ: тут все честные...
Ridik ГЕРОЙ: Там в зависимости от того если команда должна получить баллы по другим пунктам, то и ПРС посчитается
Che Guevara Ridik: и при поражении
Ridik ГЕРОЙ: Там и при ничьей тоже могут быть
ГЕРОЙ Ridik: понял) бредово, конечно) какие-то двойные стандарты) ладно, спасибо за пояснение)
ГЕРОЙ Ridik: просто сыграл вничью и ППС приплюсовали, а ПРС в таком случае нет)
Ridik ГЕРОЙ: Да
ГЕРОЙ Ridik: то есть если ты не выиграл, то на ПРС вообще пофиг, какой ты выставил?
Ridik ГЕРОЙ: От результата матча зависит, должен быть положительным
ГЕРОЙ Всем привет) подскажите, может упустил какой-то момент, но почему при выставлении состава ПРС на +1,5 балла, а по отчёту набранных баллов в сыгранном матче, данной строки вообще нет?
Ridik Будет очень смешно, если он объявит о завершении карьеры https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
Sibe.ro Есть вариант забрать ветеррана по дешовке!!! Учитывая реформу АТ в этом сезоне может выходить на замену,даже если не будет основным,а в конце сезона вернет половину себе стоймости!! https://virtualsoccer.ru/player.php?num=5289558
dzot И короткая
WorstFriend Португалец: это потому, что жизнь короткая
Che Guevara Португалец: угу
Португалец Che Guevara: сделает со мной «Orgy Is the New Black»?
Barabulik https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6976072 катеначчо на рынке
Che Guevara Португалец: там у тебя соперник конечно, сейчас глянул
Португалец Che Guevara: если дойду сезон можно будет сразу признать успешным
Che Guevara Португалец: до группы брагой дойдешь?
Португалец WorstFriend: всю жизнь без Ат играешь?
WorstFriend Португалец: у меня всегда так было
WorstFriend Португалец: привет
Португалец теперь отправка состава на матч начинается с проверки: Так кто там не сильно из игроков устал?
Португалец доброе утро
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Профиль
Закрыть