логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Пуэрто-Рико

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Президент: Валерий Плешков aka fanati4nyj
Последний визит: вчера в 09:17
Рейтинг президента:
14%74.4%11.6%
Лучшие стадионы:
1. "Баямон" Баямон92тыс.23 сен 2023, 21:45:26
2. "Сабана Гранде СК" Сабана Гранде91тыс.27 июн 2020, 16:17:01
3. "Атлетико" Левиттаун80тыс.1 апр 2023, 21:46:05
Фонд федерации: 45 048 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная reus Отборочный турнир к чемпионату мира - 34.213
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Хулио Оскар Эрикс Видад де Фес (Марокко) GK 30 194 - В4 П4 Ка4 Ат4 61 513к
2. Кендель Видмар Вестри (Болунгарвик, Исландия) GK 30 197 - В4 Р4 П4 Ат3 61 229к
3. Девола Сулета Мечура Реал Атлантико (Агуадилья, Пуэрто-Рико) GK 30 176 - Л4 В4 Р4 Ат4 52 633к
4. Иноэль Берти Полисия Сегуранса Публика (Макао) GK 28 176 - Р4 В4 Ат4 Л4 74 608к
5. Джоель Серрано Аль-Фалах (Атбара, Судан) GK 28 176 - Р4 П4 Ат4 В4 74 608к
6. Сантос Ларра Лотс оф Арт Хит (Дедедо, Гуам) GK 28 175 - Р4 В4 Ат4 П4 73 621к
7. Хенри Валдез Ба (Фиджи) GK 26 173 - Р4 В4 Ат4 Л4 98 601к
8. Джовани Паган Рамос Диас Севилья (Хункос, Пуэрто-Рико) GK 24 171 - Ка4 Ат4 В4 Р4 131 947к
9. Кристофер Эчеваррия Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) GK 27 167 - Ат4 И4 В4 Р4 77 599к
Левые защитники
1. Энри Порто Брухос (Гуаяма, Пуэрто-Рико) LD/LM 32 170 - Пк4 Д4 Ат4 И4 41 783к
2. Энгилберт Родригес Родригес Белла Виста (Майагес, Пуэрто-Рико) LD/LM 30 170 - Км4 Ка4 Ат4 Д4 49 425к
3. Тайлер Оливер Миния (Кретинга, Литва) LD/LM 27 169 - Л4 Пд4 Уг3 Ат4 78 130к
4. Эллиот Велез Криоллос (Кагуас, Пуэрто-Рико) LD/RD 28 155 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 54 082к
5. Маноло Эльраид Фоадан (Дапаон, Того) LD/LM 32 153 - Км4 Д4 Ат4 Тр4 36 160к
6. Родольфо Сулиа Корми (Мальта) LD/LM 28 153 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 52 261к
Центральные защитники
1. Алекси Галвез Аль-Кофа (Ирак) CM/CD 30 187 - Км4 Пк4 Ат4 Л4 59 115к
2. Ян Матео Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) CD/CM 30 180 - Ат4 Пк4 Д4 Ка4 55 632к
3. Андрес Кабреро Баямон (Пуэрто-Рико) CD/CM 28 179 - Г4 Ск4 Уг4 Ат4 78 125к
4. Николас Кардона Оклей Кэннонс (Модбари Норт, Австралия) CD/CM 28 181 - Ат4 Г4 Ск4 И2 75 482к
5. Фрэнк М. Руис Акранес (Исландия) CD/CM 31 171 - Пд4 Г4 Ат4 И4 43 787к
6. Реймонд Уилсон Хуракан (Кагуас, Пуэрто-Рико) CD/CM 29 168 - От4 Ат4 Оп4 Ск4 54 986к
7. Гильберто Чапу Филициано Кристалл (Херсон, Украина) CM/CD 28 165 - Д4 Км4 Ат4 Л4 64 610к
8. Томас Аррочо Ройял Леопардс (Мбабане, Эсватини) RD/CD 29 164 - Ат4 Пд4 И4 От4 52 236к
Правые защитники
1. Хосеф Вильяфанье ФК Ялгпаллихайгла (Таллинн, Эстония) RD/RM 29 182 - Г4 Ск4 Ат4 Пд4 66 288к
2. Хуан Фабиан Фоли Пиньяльновенсе (Португалия) RD/RM 32 167 - Д4 Ат4 И4 Км4 40 928к
3. Хоэль Родригес Баямон (Пуэрто-Рико) RD/RM 32 166 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 40 638к
4. Фрагискос Сантья Энергия (Новая Каховка, Украина) RD/RM 28 165 - Д4 Пк4 И4 Ат4 64 610к
5. Хуан Абреу Камунас Колос (Коваливка, Украина) RM/RD 31 161 - Д4 Км4 Ат4 К4 39 476к
6. Каллум Стретч Кайман Атлетик (Джорджтаун, Кайманы) RM/RD 30 158 - Ат4 Д4 Пк4 И4 43 081к
Левые полузащитники
1. Хосе Рафаэль Колон Кодион (Хаймэнь, Китай) LM/LF 30 193 - Ат4 Ск4 Г4 Л4 61 523к
2. Педро Гомез Каппис Атлетико (Левиттаун, Пуэрто-Рико) LM/LF 31 191 - Км4 У4 Пк4 Ат4 53 127к
3. Арсенио Де Каракас Полёт (Любич, Сербия) LM/LF 31 183 - Д4 Ка4 Ат4 И3 48 802к
4. Роберто Регетто Рейл Клаб (Кудугу, Буркина Фасо) LM/LF 28 176 - У4 Км4 Пк4 Ат4 75 212к
5. Йахайа Велез Лаго Рейпас (Лахти, Финляндия) LF/LM 27 172 - Ат4 Д4 Л4 Уг4 83 960к
6. Максимильяно Ромеро-Барсель ФК Коки (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) LM/LF 31 170 - Г4 Ат4 Ск4 Пд4 43 352к
Центральные полузащитники
1. Мильтон Майя Текос (Гвадалахара, Мексика) CM/CF 30 201 - И4 Км4 У4 Ат4 64 570к
2. Адам Ромеро Хеллас Кагран (Вена, Австрия) CD/CM 31 200 - Ат4 Км4 Л4 Уг4 56 481к
3. Эдуардо Хименес Баямон (Пуэрто-Рико) CD/CM 30 193 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 61 523к
4. Хоан Делавра Брухос (Гуаяма, Пуэрто-Рико) CF/CM 33 191 - Пк4 У4 Д4 Ат4 47 728к
5. Андрес Хуан Парейра Футуру Кингс (Малабо, Экв. Гвинея) CF/CM 30 191 - Км4 Пк4 Ат4 У4 60 696к
6. Джерри Голазо Метрополитан (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) CM/CD 30 190 - Км4 Пк4 Оп4 Ат4 60 305к
7. Зафер Ортис Мендоза Метрополитан (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) CM/CF 31 188 - Км4 Пк4 И4 Ат4 51 934к
8. Эразмо Гванте Брухос (Гуаяма, Пуэрто-Рико) CM/CF 30 187 - Пк4 У4 Ат4 Д4 59 115к
9. Зафер Куарри Севилья (Хункос, Пуэрто-Рико) CM/CF 26 179 - Л4 Ат4 Км4 У4 107 212к
10. Ян Торес Спортинг (Кагуас, Пуэрто-Рико) CF/CM 30 175 - Д4 Км4 См4 Ат4 52 307к
11. Баез Кардосо Хувентуд Итальяна (Манта, Эквадор) CM/CF 32 172 - Ат4 Д4 Пк4 У4 42 364к
12. Хуан Фелипе Ямбо Сан Филипе Барселона (Белиз) CM/CF 33 168 - Пд4 Ск4 У3 Ат4 38 017к
13. Джеральд Диаз Баямон (Пуэрто-Рико) CF/CM 33 159 - Г4 Ск4 У4 Ат4 35 751к
14. Майкл Рамос Такома Старс (США) CF/CM 28 157 - У4 Км4 Пк4 И4 56 019к
Правые полузащитники
1. Джованни Эммануэль Давила Кагуас Байроа (Пуэрто-Рико) RM/RF 31 171 - Ат4 Пд4 У4 См4 43 787к
2. Джордж Перес Универсидад Католика (Чили) RM/RF 27 163 - У4 Пк4 Д4 Ат4 74 109к
3. Александр Санчез Ресоурс Капитал (Гонконг) RM/RF 28 176 - Ат4 Км4 У2 См2 66 750к
4. Майкл Фернандес Криоллос (Кагуас, Пуэрто-Рико) LM/RM 32 159 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 38 444к
5. Купоно Виллануэва Мбарара Сити (Уганда) RD/RM 23 161 - Ск4 Ат4 Уг4 См3 135 018к
6. Эмиль Фрасер Лия Атлетик (Мальта) RM/RF 26 157 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 80 163к
Левые нападающие
1. Ольвин Ортис Лотс оф Арт Хит (Дедедо, Гуам) CF/LF 28 178 - Ат4 У4 Пк4 Д4 77 157к
2. Рикардо Ривера Могилев (Беларусь) RF/LF 29 173 - Г4 См4 У4 Ат4 59 159к
3. Гарольд Моралес Белла Виста (Майагес, Пуэрто-Рико) LM/LF 32 166 - Ат4 Д4 У3 Км4 39 991к
4. Лестер Хейз Налкутан (Танна, Вануату) LF/RF 32 156 - Уг4 Пд4 Ат4 Шт4 37 362к
5. Эстэбан Росич Брухос (Гуаяма, Пуэрто-Рико) LM/LF 27 154 - Пк4 И4 Ат4 Д4 63 951к
6. Хуан Меркадо Аройо Леброн Мирабелли (Каролина, Пуэрто-Рико) CF/LF 24 153 - Д4 Ат4 Пк4 Шт4 105 879к
Центральные нападающие
1. Филиппе Пена Акоста Улинзи Старс (Накуру, Кения) LF/CF 30 188 - Пк4 Д4 У4 Ат4 59 519к
2. Дарнел Альмосера Ривер Плейт (Фахардо, Пуэрто-Рико) CF/CM 32 186 - У4 Д4 Пк4 Ат4 49 039к
3. Джозеф Асеведо Криоллос (Кагуас, Пуэрто-Рико) CF/CM 28 184 - Пк4 Ат4 Д4 У4 82 627к
4. Кенни Гил Сантаэлла Колон Атлетико (Левиттаун, Пуэрто-Рико) CF/CM 29 183 - У4 Пк4 Км4 Ат4 66 981к
5. Карлос Феррер Бангкок Юнайтед (Таиланд) CF/CM 28 182 - Ат4 Ск4 Пд4 К4 80 880к
6. Хорхе Осорио Клеменсе Санчес Самана (Доминиканская Республика) CM/CF 33 185 - Км4 Пк4 Л3 Ат4 44 088к
7. Аллен Аурелио Макурия (Гвиана) CF/CM 30 181 - Пд4 У4 Л4 Ат4 56 230к
8. Мартин Порта Пальмафлор (Кильякольо, Боливия) CF/CM 29 179 - Д4 Км4 У4 Ат4 64 132к
9. Хуан Ливрон Серральта Сабана Гранде СК (Пуэрто-Рико) CM/CF 32 175 - Д4 Км4 У4 Ат4 43 327к
10. Ангел Муссендед Карере Айлендерс (Баямон, Пуэрто-Рико) CM/CF 30 175 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 52 307к
11. Колин Миллер Монреаль Импект (Канада) CF/CM 32 168 - Ск4 У4 Ат4 Л4 41 214к
12. Раймонд Адлери ДВТК (Мишкольц, Венгрия) CF/CM 31 177 - Ат4 Пк4 Д4 43 076к
13. Эрнесто Фидель Монтойя Акритас Хлоракас (Пафос, Кипр) CF/CM 33 158 - У4 Пк4 Д4 Ат4 35 409к
14. Денис Белтре Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) CF/CM 34 126 - Д4 Ат4 Км4 У4 26 688к
Правые нападающие
1. Силвестр Казанова Металлист (Харьков, Украина) CF/RF 30 167 - У4 Пк4 Км4 Ат4 48 032к
2. Дерик Леандро Гладиаторес (Дорадо, Пуэрто-Рико) CF/RF 28 151 - Ск4 Г4 Ат4 Пд4 50 536к
3. Дикки Ньевас Торнадос (Хумакао, Пуэрто-Рико) RF/RM 28 148 - Л4 Км4 Пк4 Ат4 48 036к
4. Алексис Чапарро Метрополитан (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) RM/RF 26 148 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 70 838к
5. Самуель Сото Пабун Мирабелли (Каролина, Пуэрто-Рико) RM/RF 25 147 - Пк4 Д4 Ат4 Км4 82 980к
6. Ноэль Оказио Гладиаторес (Дорадо, Пуэрто-Рико) RM/RF 31 149 - Г4 Ск4 Ат4 Пд3 33 682к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 16 менеджеров
yMHuk вспомнил
yMHuk тут
yMHuk 59% = 2347 из 3960 минут
yMHuk напомните плиз как считать полезность ??
yMHuk давай)
Ridik yMHuk: Отойду на 1,5 часа, нужно комп освободить на время
yMHuk на будущие спецухи)
yMHuk Ridik: ну купим, от 29 лет)
Ridik yMHuk: Никого нельзя вообще, если в блоке. Попросят кого-то купить
yMHuk Ridik: там только игроков основы нельзя вроде
yMHuk и буду просто молодых изучать спецушить и продавать )
Ridik yMHuk: Будет сообщение, у Вас слишком много денег на счету, и будет блок на продажи
yMHuk постепенно)
yMHuk Ridik: всех продам)
Ridik yMHuk: Много ненапродаёшь
yMHuk Ridik: хорошо что мне не нужно будет закуп игроков делать) только продажи)
Che Guevara yMHuk: да я тоже не из-за этих кадров ушёл, просто совсем не нравилось как играет команда, там надо перестраивать, там изначально был разговор по отправлять, а не где то победить
Ridik yMHuk: А, ну норм тогда
yMHuk остался
yMHuk Ridik: нет
Ridik yMHuk: О кстати, ты там в Д2 не вылетел? А то зрителей станет меньше
Ridik yMHuk: Хотя на первый взгляд много это. Анегри когда взял, примерно столько было, маловато для закупок игроков
yMHuk Ridik: мало на матчи ходит народу) нужно больше денег))
Ridik yMHuk: Чё те за стадион переживать с 328М на счету клуба
Ridik yMHuk: ну смотря как сезон сыграл
yMHuk у меня сейчас -11000 болельщиков, в начале следующего сезона будет так же -11000??? знает кто?
Ridik затаили *
Ridik yMHuk: А я покоцал Вайперс, единственный кто с ними два раза играл, не проиграв в официальных турнирах. Вот они наверное затоили обиду. Сто раз ЛЧ брали, а обломали зубки на Пилахуине Тио (название клуба)
yMHuk Ridik: скорее всего
Ridik yMHuk: Помню Боррусию с ВС 5000+ А толку, даже Вайперс не покоцала) Поэтому не важна сила по сути. Но тогда вроде там был другой менеджер, если не ошибаюсь
yMHuk Che Guevara: но я особо не парюсь) буду просто составы отправлять))
Ridik Che Guevara: Уж накопил так накопил) Денежный счет: 0.05
yMHuk Che Guevara: понял, меня тоже самое ждёт наверно))
Che Guevara yMHuk: привет, да там какие то шуты, лезут зачем то и сравнивать МЮ раньше и сейчас небо и земля
Ridik Che Guevara: Правда копить и я, это фещи не совместимые
Ridik Che Guevara: Мне призовых накинут же единицами, ещё и 5 ед за финал Анегри. Потом дубль Дагона, КС с Анегри. Норм, Ивану 9 ед. верну долг, ещё и останется, копить буду
yMHuk Che Guevara: подвёргся критике со стороны коллег по федерации?
yMHuk Che Guevara: ты замом в МЮ был?
yMHuk Che Guevara: прив
Ridik Che Guevara: ну одна единица же на обмен подарками
Che Guevara Ridik: покупать подарки надо)
yMHuk WorstFriend: прив) спасибо понял
WorstFriend yMHuk: привет, да, успеешь
yMHuk Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7091155 вот ля тебя ) прс 90
стиль изучу)
Ridik yMHuk: Не за что
Ridik yMHuk: Теоретически перед финалом даже можно на снос, и одновременно с заказом
yMHuk списибо
yMHuk Ridik: точно
yMHuk рили?
Ridik yMHuk: Почему? в 1/2 сносишь, и заказываешь. Заказать можно же и во время сноса
Профиль
Закрыть