
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Rent | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.728 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Асрате Ворхун | Халибет (Эритрея) | GK | 19 | 89 | - | Р3 П2 Л2 В2 | 59 690к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хамдаи Кассай | Каттакурган (Узбекистан) | GK | 18 | 66 | - | П В3 Р4 Ат2 | 28 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Голагул Якоп | Люн (Норвегия) | GK | 19 | 62 | - | Р4 П Ат Л | 10 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тамесген Вера | Аркобкобай (Эритрея) | GK | 17 | 65 | - | Л4 В | 37 865к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Имни Аметси | Авет (Эритрея) | GK | 18 | 58 | - | Р3 Ат2 П | 12 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гуанде Катаванда![]() |
Барнет (Англия) | GK | 19 | 70 | - | П | 9 381к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ареда Бирхану | Эгада Хамус (Эритрея) | LM/LD | 17 | 53 | - | Пк2 Д2 См | 15 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хлинур Вордофа | Европа (Гибралтар) | LD/LM | 18 | 58 | - | От Оп Пк | 9 591к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йонас Васоне | Ф.П. (Эритрея) | LD/LM | 17 | 53 | - | Оп3 Км | 14 329к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дюгасса Тефайе | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | LD/LM | 19 | 61 | - | Пк | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хай Али Маакеле | Акале Гузай (Эритрея) | CD/LD | 19 | 61 | - | Ат | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Иванес Сисио | Фри Эджентс (ЮАР) | CD/CM | 19 | 70 | - | Ат2 | 10 501к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марив Соареш | Адулис Клаб (Эритрея) | CD/RD | 19 | 72 | - | Д | 11 517к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Елиас Дебеса | Шабаб Аль-Джиль (Йемен) | CD | 19 | 71 | - | Ат | 10 228к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тефайе Адане | Авет (Эритрея) | CD/LD | 19 | 59 | - | Л2 Пд Ат | 7 090к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Фрезхи Берхе | Тесфа (Эритрея) | CD | 17 | 58 | - | Пк4 | 21 552к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Зайран Нибрет | Акале Гузай (Эритрея) | RD/CD | 19 | 65 | - | Ат | 6 591к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ялев Гирмей | Ф.П. (Эритрея) | CD/CM | 18 | 55 | - | Пк Д2 | 8 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кибреат Гид | Акрия (Эритрея) | CM/CD | 19 | 61 | - | Км | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мухаммед Нускир |
Ади Гуадад (Эритрея) | CD/CM | 17 | 59 | - | Пд | 19 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Севале Гетнет | Ф.П. (Эритрея) | CD | 19 | 58 | - | Оп | 4 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Бехе Андеа | Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) | CM/CD | 17 | 54 | - | Д | 12 267к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Асефан Дегу | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CD | 19 | 57 | - | 2 927к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Теммера Атусик | Бейлул (Эритрея) | RM/RD | 19 | 75 | - | Д4 Км4 Пк4 | 29 141к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адиг Жозе Карлос![]() |
Франкфурт (Германия) | RM/RD | 17 | 58 | - | Д4 Шт3 | 26 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Зелалем Мекурия![]() |
Африкан Лайонс (Намибия) | RM/RD | 18 | 66 | - | Км Д Пк | 19 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Минтваб Бирхану | Гедэм (Эритрея) | RD | 19 | 66 | - | От | 6 867к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жирмай Меллес |
Ади Гуадад (Эритрея) | RD/RM | 18 | 58 | - | К | 7 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Элиас Кетема | Акале Гузай (Эритрея) | CD/RD | 18 | 55 | - | Ат | 6 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шикети Тсекай | Халибет (Эритрея) | LM/LF | 18 | 73 | - | Уг У Пк К | 33 743к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ворку Хабсет | Инвернесс К. Т. (Шотландия) | RM/LM | 17 | 65 | - | И3 Г3 | 40 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Даниель Ее | Аконангуи (Эритрея) | LF/LM | 19 | 61 | - | П2 | 6 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гетасью Велдгебриэл | Адулис Клаб (Эритрея) | LM/LD | 19 | 53 | - | У Шт | 4 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Йоханес Гебри | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 19 | 80 | - | Шт2 П3 Пк3 Ат2 | 41 930к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиликсю Белеза | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | Л4 Пк4 Д2 Ат | 17 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хермон Фессехайе | Ред Си (Эритрея) | CD/CM | 19 | 79 | - | Пк4 Д3 | 33 362к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ессайас Кетема | Эгада Хамус (Эритрея) | CF/CM | 19 | 69 | - | Д4 Ат Пк4 Км | 16 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Робель Кидане | Денден (Эритрея) | CM/CF | 17 | 63 | - | У4 Пк4 Ат | 42 414к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тасним Хаиле | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | От2 Д2 Км | 11 662к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Элефелиус Менгесту | Эйр Форс (Эритрея) | CM/CD | 19 | 74 | - | Км Уг | 15 309к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Юдникачю Эмбайе![]() |
Альционе (Италия) | CM | 19 | 73 | - | Пк | 12 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Йонатан Тевуле | Долфин (Эритрея) | CM | 19 | 69 | - | И | 8 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Венде Негусие![]() |
Реал Академия (Перу) | CM | 19 | 61 | - | Км Пк | 5 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Махал Натан | Бет Моха (Эритрея) | CM | 19 | 60 | - | К | 4 581к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Телахун Нешгребет![]() |
Спорт Коломбия (Парагвай) | CM | 18 | 54 | - | Км | 5 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Салим Гхебрезгабихер | Авет (Эритрея) | CM/RM | 16 | 49 | - | Л Ат | 16 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терамайе Сахули | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | RM/RF | 19 | 82 | - | Км4 Ат2 | 38 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Йосеф Цегай Йемане![]() |
Сирама Намакиа (Мадагаскар) | CM/RM | 19 | 71 | - | См Д | 11 348к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Иванес Бурхун![]() |
Челси (Мальдивы) | RD/RM | 19 | 70 | - | От | 9 661к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Берхану Андемариан | Иннсбрук (Австрия) | RM/RD | 19 | 64 | - | Км | 6 214к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Михаэль Хабте | Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 17 | 59 | - | У4 Д Г | 26 920к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Медхан Агада | Ред Си (Эритрея) | CF/CM | 18 | 69 | - | У2 | 23 281к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адам Азене | Бэнкс (Эритрея) | CF | 19 | 65 | - | И У2 | 7 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кулак Хиптога | Касива Рейсол (Япония) | CF/CM | 18 | 70 | - | Ск | 23 204к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Берхе Берихун | Бэнкс (Эритрея) | CF | 18 | 57 | - | Л Ск2 | 8 784к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Нупа Кибром![]() |
Гиза Хойвик (Фареры) | CF/RF | 19 | 57 | - | Пк Км | 4 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сулейман Алемсеред![]() |
Академика (Португалия) | CF/CM | 18 | 60 | - | К | 9 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эльса Сибтаху | Гедэм (Эритрея) | CF | 19 | 55 | - | И3 | 4 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Волдеамиак Манише | Долфин (Эритрея) | CF | 18 | 60 | - | У | 9 327к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дюгасса Ешету | Эрмейчен (Эритрея) | CM/CF | 18 | 56 | - | Ат Г | 7 675к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Веркети Скеяс | Ф.П. (Эритрея) | CM/CF | 18 | 55 | - | Д Пк | 7 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Саймир Сисэй | Ц.Х. Стар (Эритрея) | CM/CF | 19 | 54 | - | Ат Д | 4 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вондимне Демиссе | Эгада Хамус (Эритрея) | CF | 19 | 57 | - | 2 927к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пурет Хосе Чебру | Халибет (Эритрея) | RM/RF | 17 | 57 | - | Уг У Пк | 18 856к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рамуль Севайе | Нуэво Орисонте (Боливия) | RF/RM | 19 | 61 | - | См | 5 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ирон Карлос | Бет Моха (Эритрея) | RM/RF | 19 | 52 | - | Д | 3 053к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||