
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Serba | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 20.374 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тенгку Маклум | Панчор Мураи (Бруней) | GK | 19 | 71 | - | В2 | 11 074к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джек Шухрул | Сенкуронг (Бруней) | GK | 19 | 72 | - | В | 11 243к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хазик Вахид | Виджайя (Бруней) | GK | 18 | 55 | - | В4 Р2 | 10 748к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Зайфул Наиб | Фаджар (Бруней) | GK | 19 | 70 | - | Р | 9 386к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бадри Мурад | АБДБ (Бруней) | GK | 19 | 61 | - | В | 4 893к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Оранг Теджудин | Драгон Сворд (Бруней) | GK | 17 | 47 | - | Л2 В Ка Р | 9 909к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Абдул Хассан | Индера (Бруней) | LD/RD | 18 | 69 | - | Ат3 Д4 | 31 207к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хазрин Махаб | Мэкота Юнайтед (Бруней) | LD | 17 | 61 | - | Ат3 Д3 | 30 903к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хафик Шултен | Удана Лайла (Бруней) | LD/CD | 18 | 61 | - | Ат3 Км | 13 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мохда Хелме | Банк Ислам (Бруней) | LD/RD | 19 | 66 | - | Км | 7 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бадри Мухидин | Хава (Бруней) | CD/LD | 18 | 65 | 0 | От | 15 751к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Росми Азабан | Мэкота Юнайтед (Бруней) | CM/CD | 19 | 83 | - | Ат3 Км2 Д | 41 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нарул Аннуар | БСРК (Бруней) | CM/CD | 18 | 68 | - | Шт3 Км4 Ат2 Ка | 33 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сери Залиди | Удана Лайла (Бруней) | CD/CM | 18 | 66 | - | Оп2 Ат4 Км3 И | 28 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шрафар Байрон | Сенкуронг (Бруней) | CD/CM | 19 | 69 | - | Пк3 См2 | 12 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ченг Бадар | БСРК (Бруней) | CD/CM | 17 | 55 | - | Ат2 Км4 Оп2 | 21 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Даниш Айман | Индера (Бруней) | CD/CM | 17 | 63 | - | Ат4 Д | 34 170к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Энвер Дамит | НБТ (Бруней) | CD/CM | 19 | 74 | - | Ат | 14 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Селехундин Аджмал Тахир | Касука (Бруней) | CD | 19 | 72 | - | Пк | 11 243к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Норсукризал Якуб | Бату Берсурат (Бруней) | CD/CM | 19 | 66 | - | Пк2 | 7 989к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ян бен Омарали | Бакес (Бруней) | CD | 19 | 69 | - | Ат | 8 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Зуркуми Брунес | Лотерия дель Тачира (Венесуэла) | CD | 18 | 63 | - | Ат | 12 675к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Перлавалан Азиз | Веен (Германия) | RD/RM | 19 | 83 | - | Пк4 Д2 | 41 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дахари Фадил | Персуатан (Бруней) | RD/RM | 19 | 78 | - | К | 21 552к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хариз Джасни | Лумапас (Бруней) | RM/RD | 18 | 60 | - | Ат2 Д4 | 14 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Беншали Джини | Куала Белайт (Бруней) | RD/RM | 19 | 70 | - | Км Пд | 10 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Афери Зади | Сенкуронг (Бруней) | RD | 19 | 62 | - | Пк2 Л | 6 903к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лай Таваб![]() |
Либертад (Эквадор) | RD | 17 | 55 | - | Д4 От | 17 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Хаким Язид Саид | ДПММ (Бруней) | LM/LF | 18 | 75 | - | См4 И4 Пк4 | 56 590к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Аиммил Рахман Рамли | Индера (Бруней) | LF/LM | 19 | 85 | - | У4 Д | 42 748к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дато Рани | НБТ (Бруней) | LM/LF | 18 | 71 | - | Д4 И4 | 37 345к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Понтес Абдула | Сенкуронг (Бруней) | LM/LF | 18 | 63 | - | Пк4 Ка3 Д2 Ат | 21 955к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джумин Рани | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 18 | 65 | - | Пк3 Км4 Уг2 | 25 155к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Хафий Герман | Куала Белайт (Бруней) | LM/CM | 19 | 77 | - | Пк2 Уг | 22 430к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Абу Дауд Хусаин![]() |
Санто Томас (Гватемала) | LM | 18 | 64 | - | Д4 Км3 | 20 281к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лапанган Бахри | Хава (Бруней) | LM | 19 | 72 | - | У | 11 243к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Набави Бердисиплин | Мэкота Юнайтед (Бруней) | CM/CF | 19 | 84 | - | Ат4 Км4 Д3 У4 | 66 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Салех Кементериан | БСРК (Бруней) | CM/CF | 19 | 79 | - | Л4 См4 Км4 Ат2 | 46 619к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Румах Фаркул | ИксБиз (Бруней) | CM/CF | 19 | 78 | - | Л4 Д4 Км4 У2 | 42 870к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мад Ирме Хас | Мэкота Юнайтед (Бруней) | CM/CF | 18 | 75 | - | Км4 Д3 Ат3 Пк2 | 56 590к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Куави Шахрум | Лумапас (Бруней) | CM/CD | 19 | 79 | - | Д4 См4 Ат | 36 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Наим Де Рахим | НБТ (Бруней) | CM/CF | 19 | 78 | - | Д4 И4 См | 33 988к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хакеме Язид Хадж Азани | Фаджар (Бруней) | CD/CM | 19 | 89 | - | Ат Пк4 | 49 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джумаиди Чи Омар | Ар-Роуда (Бруней) | CM/CF | 19 | 85 | - | Ат У3 Пк2 | 45 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Шахбри Пеландук![]() |
НБТ (Бруней) | CM | 19 | 71 | 0 | Д | 10 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Афи Аминуддин![]() |
Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 17 | 60 | - | Пк2 Д | 24 381к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Бахар Росендал![]() |
Солихалл Мурс (Англия) | CF/CM | 18 | 59 | - | У2 И | 10 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Азван Али Рахман | ДПММ (Бруней) | RM/RF | 19 | 77 | - | И4 Пк4 Д4 Км3 | 40 712к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Разими Бин Сурат | Грин Шилд (Соломоновы о-ва) | RM/RF | 18 | 66 | - | Км3 Д3 Ат3 См2 | 30 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Канан Тамбрин | Драгон Сворд (Бруней) | RM/RF | 19 | 61 | - | Пк3 У3 Д2 Км | 12 033к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Оранг Кавьем | Сабина (Бруней) | RM | 19 | 70 | - | Ат | 9 386к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мохд Нур Абу Аджайи | Драгон Сворд (Бруней) | LM/LF | 18 | 50 | - | Пк2 | 5 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гамбара Саддам | Марч Юнайтед (Бруней) | LM/LF | 18 | 52 | - | Пк | 5 114к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Назиррудин Исмаил | ДПММ (Бруней) | CF/CM | 17 | 66 | - | И4 Пк4 Д3 | 56 280к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Нур Норсамри | Касука (Бруней) | CF/CM | 18 | 94 | - | Пк Д | 63 272к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абдул Хафиз Метусин![]() |
Ричланд Парк (Сент-Винсент) | CF/CM | 18 | 71 | - | Д4 Ат И2 | 35 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кусяри Хайкал | Индера (Бруней) | CF/CM | 18 | 64 | - | У4 Д | 18 534к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алмаш Пордиш | Агуа Изе (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 17 | 66 | - | У2 К | 36 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Сауфи Саллех![]() |
АБДБ (Бруней) | CF | 19 | 72 | 0 | Пк | 11 243к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сатими Катун | Перкаса (Бруней) | CF | 19 | 70 | - | У | 9 386к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Юнус Асан![]() ![]() |
Индепендьенте (Панама) | CF/CM | 19 | 68 | 0 | Д | 8 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мариф Алиомар | Фаджар (Бруней) | CF/CM | 18 | 62 | - | Ат Пк | 12 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Халим Бин Пасукан | НБТ (Бруней) | CM/CF | 18 | 65 | - | Д | 15 751к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Насир Камалудин | Драгон Сворд (Бруней) | CM/CF | 19 | 56 | - | Пк У2 Д | 6 334к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Даниал Заинурмахт | НБТ (Бруней) | RM/RF | 17 | 60 | - | Д4 И3 | 30 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алфиан Ада | Персуатан (Бруней) | RM/RF | 18 | 63 | - | Км | 12 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хардыман Ламит![]() |
Сантос (Буркина Фасо) | RM/RF | 17 | 54 | 0 | К2 Км | 14 431к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||