логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Гватемала без взноса -IIXXII

Сезон: 64
Организатор: monYYY
Команда: Санто Томас (Сучитепекьес, Гватемала)
Стадион: "Хайме Бонафаси Прат" (73 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)Ч. Ун Нуанг 23 139 3 5
2. RM/RF МуСа (Пори, Финляндия)Ф. Хименез 24 161 6 5
CF/CM МуСа (Пори, Финляндия)Р. Аль-Шамлан 24 161 6 5
4. CF/CM Вудландс (Сев. Ирландия)Ф. Уилкинсон 28 164 3 3
5. CF/CM Кайман Атлетик (Кайманы)Н. Клуни 29 187 4 3
6. ЛигаТ. Аарон 30 199 4 3
7. CM/CF Хюрия (Мале, Мальдивы)Х. Мэнци 28 150 5 3
8. ЛигаД. Ангга 33 170 6 3
9. CF/CM Олл Сэйнтс (Антигуа)А. Констант 28 149 3 2
10. ЛигаД. Стрэни 29 169 3 2
11. ЛигаА. Сигала 31 175 4 2
12. ЛигаМ. Арнерин 30 163 6 2
13. LM/LF МуСа (Пори, Финляндия)Х. Тиан 25 168 6 2
14. CD/CM Хюрия (Мале, Мальдивы)А. Амдан 29 169 6 2
15. CF/CM МуСа (Пори, Финляндия)Й. Фредериксен 26 178 6 2
16. ЛигаО. Шилваз Захир 31 182 6 2
17. CM Элефант де ФилимаК. Дужо 30 166 2 1
18. CF/CM Краби (Краби, Таиланд)З. Даки 20 98 3 1
19. CF/CM Хайлайн (Шри Ланка)Э. Унаис 22 127 3 1
20. CF/RF Краби (Краби, Таиланд)М. Тсе 21 136 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM МуСа (Пори, Финляндия)С. Вергини 25 162 6 4
2. ЛигаМ. Фицпатрик 31 192 3 3
3. CF/CM МуСа (Пори, Финляндия)Р. Аль-Шамлан 24 161 6 3
4. LM/LF МуСа (Пори, Финляндия)Х. Тиан 25 168 6 3
5. RF/RM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)А. Аль-Рифаи 27 217 2 2
6. RF/RM Бали Юнайтед (Индонезия)Лерби 20 84 6 2
7. ЛигаИ. Спасоевич 34 115 6 2
8. CF/CM Кайман Атлетик (Кайманы)С. Эванз 24 144 6 2
9. CF/CM ПК Кески-Уусимаа (Керава)К. Квав 18 69 1 1
10. ЛигаМ. Лемнару 27 34 2 1
11. CF/CM Элефант де ФилимаМ. Камара 28 150 2 1
12. LD/LM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)А. Крчикович 27 175 2 1
13. CF/CM Волна (Пинск, Беларусь)Е. Божко 18 72 3 1
14. CF/RF Краби (Краби, Таиланд)М. Тсе 21 136 3 1
15. CM/CF Мирабель (Мартиника)Ж. Биссу 25 152 3 1
16. LD/LM Мирабель (Мартиника)Ф. Юдюохай 26 157 3 1
17. RM/LM Кайман Атлетик (Кайманы)Ш. Мирватов 27 160 3 1
18. CF Сан Пабло (Сальвадор)Д. Питройпа 33 160 3 1
19. CD/CM Краби (Краби, Таиланд)Э. Трондаргёв 23 168 3 1
20. ЛигаЖуниньо 32 186 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM МуСа (Финляндия)Р. Аль-Шамлан 24 161 6 8 (5+3)
2. RM/RF МуСа (Финляндия)Ф. Хименез 24 161 6 6 (5+1)
3. CF/CM 12 апреля (КНДР)Ч. Ун Нуанг 23 139 3 5 (5+0)
4. LM/LF МуСа (Финляндия)Х. Тиан 25 168 6 5 (2+3)
5. CD/CM МуСа (Финляндия)С. Вергини 25 162 6 5 (1+4)
6. ЛигаТ. Аарон 30 199 4 4 (3+1)
7. CM/CF Хюрия (Мальдивы)Х. Мэнци 28 150 5 4 (3+1)
8. ЛигаД. Ангга 33 170 6 4 (3+1)
9. CF/CM ВудландсФ. Уилкинсон 28 164 3 3 (3+0)
10. ЛигаМ. Фицпатрик 31 192 3 3 (0+3)
11. CF/CM Кайман АтлетикН. Клуни 29 187 4 3 (3+0)
12. ЛигаМ. Арнерин 30 163 6 3 (2+1)
13. CF/CM МуСа (Финляндия)Й. Фредериксен 26 178 6 3 (2+1)
14. ЛигаО. Шилваз Захир 31 182 6 3 (2+1)
15. ЛигаИ. Спасоевич 34 115 6 3 (1+2)
16. CF/CM Кайман АтлетикС. Эванз 24 144 6 3 (1+2)
17. RF/RM 12 апреля (КНДР)А. Аль-Рифаи 27 217 2 2 (0+2)
18. CF/CM Олл Сэйнтс (Антигуа)А. Констант 28 149 3 2 (2+0)
19. ЛигаД. Стрэни 29 169 3 2 (2+0)
20. CF/RF Краби (Таиланд)М. Тсе 21 136 3 2 (1+1)
21. CM/CF Мирабель (Мартиника)Ж. Биссу 25 152 3 2 (1+1)
22. ЛигаЖуниньо 32 186 3 2 (1+1)
23. ЛигаА. Сигала 31 175 4 2 (2+0)
24. LM/LF Волна (Беларусь)Д. Ткачик 25 152 4 2 (1+1)
25. ЛигаС. Лилипали 33 127 5 2 (1+1)
26. CD/CM Бали ЮнайтедА. Сильва 25 150 5 2 (1+1)
27. CD/CM Хюрия (Мальдивы)А. Амдан 29 169 6 2 (2+0)
28. ЛигаЕ. Томашевский 29 152 6 2 (1+1)
29. ЛигаД. Коннолли 34 189 6 2 (1+1)
30. RF/RM Бали ЮнайтедЛерби 20 84 6 2 (0+2)
31. CF/CM ПК Кески-УусимааК. Квав 18 69 1 1 (0+1)
32. CM Элефант де ФилимаК. Дужо 30 166 2 1 (1+0)
33. ЛигаМ. Лемнару 27 34 2 1 (0+1)
34. CF/CM Элефант де ФилимаМ. Камара 28 150 2 1 (0+1)
35. LD/LM 12 апреля (КНДР)А. Крчикович 27 175 2 1 (0+1)
36. CF/CM Краби (Таиланд)З. Даки 20 98 3 1 (1+0)
37. CF/CM Хайлайн (Шри Ланка)Э. Унаис 22 127 3 1 (1+0)
38. ЛигаТ. Кубье 33 137 3 1 (1+0)
39. CF/RF Уз Донг Жу (Андижан)М. Тогаев 23 143 3 1 (1+0)
40. LM/LD Волна (Беларусь)Р. Саувийа 25 146 3 1 (1+0)
41. CM/CF Мангия (Тонга)Ф. Масдонгар 25 150 3 1 (1+0)
42. CM/CF ПК Кески-УусимааВ. Хоманен 26 163 3 1 (1+0)
43. CM/CF ПК Кески-УусимааМ. Невалайнен 28 178 3 1 (1+0)
44. ЛигаА. Багала 32 178 3 1 (1+0)
45. CF/CM Мирабель (Мартиника)С. Монтжеранд 27 182 3 1 (1+0)
46. CF/CM Волна (Беларусь)Е. Божко 18 72 3 1 (0+1)
47. LD/LM Мирабель (Мартиника)Ф. Юдюохай 26 157 3 1 (0+1)
48. RM/LM Кайман АтлетикШ. Мирватов 27 160 3 1 (0+1)
49. CF Сан ПаблоД. Питройпа 33 160 3 1 (0+1)
50. CD/CM Краби (Таиланд)Э. Трондаргёв 23 168 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаК. Пинсон 31 144 3 281 0 281
2. Кайман АтлетикА. ДеГус 24 129 2 186 0 186
3. МуСа (Финляндия)Э. Трайнберг 26 175 6 510 2 170
4. ЛигаЭ. Барли 33 138 3 278 1 139
5. Кайман АтлетикЕ. Тесленко 31 162 4 401 2 134
6. Бали ЮнайтедВ. Хендраван 22 110 6 588 5 98
7. Хайлайн (Шри Ланка)Э. Клазен 24 140 3 282 2 94
8. Мангия (Тонга)Т. Охонуа 28 173 3 281 2 94
9. ЛигаТ. Сугэно 29 191 2 185 1 93
10. Олл Сэйнтс (Антигуа)Н. Харви 23 117 4 370 4 74
11. Хюрия (Мальдивы)А. Аль-Мула 24 69 3 279 3 70
12. ЛигаД. Кирос 30 195 4 375 5 63
13. ЛигаД. Валецкас 34 170 3 280 4 56
14. ЛигаЖ. Бельерофон 28 177 3 281 5 47
15. ПК Кески-УусимааМ. Ритала 16 44 3 280 5 47
16. Краби (Таиланд)П. Кави 24 166 3 233 4 47
17. Уз Донг Жу (Андижан)Ф. Грейди 24 106 3 279 5 47
18. Элефант де ФилимаК. Сусанна 18 71 2 187 7 23
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM МуСа (Пори, Финляндия)Р. Аль-Шамлан 24 161 6.600
2. CF/CM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)Ч. Ун Нуанг 23 139 6.467
3. CM/CF Хюрия (Мале, Мальдивы)Х. Мэнци 28 150 6.240
4. RM/RF МуСа (Пори, Финляндия)Ф. Хименез 24 161 6.183
5. ЛигаТ. Аарон 30 199 6.175
6. ЛигаК. Пинсон 31 144 6.067
7. ЛигаМ. Лемнару 27 34 6.050
8. LM/LF МуСа (Пори, Финляндия)Х. Тиан 25 168 5.867
9. ЛигаЭ. Барли 33 138 5.867
10. CF/CM Олл Сэйнтс (Антигуа)А. Констант 28 149 5.867
11. CF/CM Вудландс (Сев. Ирландия)Ф. Уилкинсон 28 164 5.833
12. ЛигаМ. Арнерин 30 163 5.783
13. ЛигаД. Стрэни 29 169 5.767
14. CF/CM МуСа (Пори, Финляндия)Й. Фредериксен 26 178 5.750
15. RF/CF МуСа (Пори, Финляндия)Х. Хаят 26 95 5.740
16. GK Кайман Атлетик (Кайманы)А. ДеГус 24 129 5.700
17. ЛигаМ. Фицпатрик 31 192 5.600
18. CD/CM МуСа (Пори, Финляндия)С. Вергини 25 162 5.583
19. CD/CM Бали Юнайтед (Индонезия)А. Сильва 25 150 5.580
20. CF/CM Кайман Атлетик (Кайманы)Н. Клуни 29 187 5.575
21. ЛигаД. Льюингтон 30 191 5.520
22. RD/RM МуСа (Пори, Финляндия)Т. Абид 23 147 5.500
23. GK Кайман Атлетик (Кайманы)Е. Тесленко 31 162 5.500
24. CD/CM Хюрия (Мале, Мальдивы)А. Амдан 29 169 5.483
25. RM/LM Кайман Атлетик (Кайманы)Ш. Мирватов 27 160 5.467
26. ЛигаС. Лилипали 33 127 5.460
27. ЛигаИ. Спасоевич 34 115 5.450
28. ЛигаТ. Сугэно 29 191 5.450
29. ЛигаЖуниньо 32 186 5.433
30. CD МуСа (Пори, Финляндия)М. Саллила 21 59 5.400
31. ЛигаО. Шилваз Захир 31 182 5.383
32. CM/CD МуСа (Пори, Финляндия)В. Салминен 26 165 5.380
33. CF/CM Хайлайн (Шри Ланка)Э. Унаис 22 127 5.367
34. RF/RM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)А. Аль-Рифаи 27 217 5.350
35. LD/LM Хюрия (Мале, Мальдивы)Т. Рийад 28 138 5.300
36. LM/LD Волна (Пинск, Беларусь)Р. Саувийа 25 146 5.300
37. ЛигаН. Амир 28 136 5.283
38. LM/LD Бали Юнайтед (Индонезия)Э. Бесса 22 102 5.267
39. GK МуСа (Пори, Финляндия)Э. Трайнберг 26 175 5.267
40. ЛигаЕ. Томашевский 29 152 5.233
41. ЛигаА. Багала 32 178 5.233
42. LM/LF Волна (Пинск, Беларусь)Д. Ткачик 25 152 5.225
43. ЛигаА. Фориг 32 168 5.200
44. RM/RD Хюрия (Мале, Мальдивы)Х. Эль-Тоджри 28 129 5.200
45. ЛигаВ. Аль-Тархани 30 193 5.200
46. CF/CM Краби (Краби, Таиланд)З. Даки 20 98 5.200
47. LD/LM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)А. Крчикович 27 175 5.200
48. ЛигаЛ. Глидден 28 126 5.183
49. ЛигаД. Ангга 33 170 5.183
50. LD/LM МуСа (Пори, Финляндия)К. Дикамона 24 155 5.180
51. CF/CM Кайман Атлетик (Кайманы)С. Эванз 24 144 5.150
52. ЛигаБ. Кондуто 31 202 5.150
53. LF/CF МуСа (Пори, Финляндия)Я. Дахлин 18 50 5.150
54. RD/CD 12 апреля (Пхеньян, КНДР)Д. Гьеби 26 160 5.150
55. CM/CF МуСа (Пори, Финляндия)Л. Родригес 24 124 5.133
56. CM/CF Мангия (Такаунове, Тонга)Ф. Масдонгар 25 150 5.100
57. RM/RD Кайман Атлетик (Кайманы)К. Стретч 25 146 5.083
58. ЛигаВ. Ибишевич 32 164 5.075
59. LD/LM Кайман Атлетик (Кайманы)Н. Майкл 25 144 5.067
60. CM/CF Мирабель (Мартиника)Ж. Биссу 25 152 5.067
61. CM Хюрия (Мале, Мальдивы)Н. Перес 31 150 5.060
62. RD Хюрия (Мале, Мальдивы)Р. Сингх 28 112 5.050
63. CM/CD Хюрия (Мале, Мальдивы)С. Джилани 25 107 5.025
64. LF/CF Сан Пабло (Сальвадор)Л. Эстрадо Зулин 23 115 5.025
65. ЛигаР. Фаджрин 34 139 5.017
66. CF/CM Волна (Пинск, Беларусь)Е. Божко 18 72 5.000
67. ЛигаД. Ссеманда 30 154 4.967
68. CD/LD МуСа (Пори, Финляндия)Э. Эк 24 157 4.940
69. ЛигаШ. Жабир 32 134 4.933
70. CF Сан Пабло (Сальвадор)Д. Питройпа 33 160 4.933
71. ЛигаА. Сигала 31 175 4.925
72. RF/RM Бали Юнайтед (Индонезия)Лерби 20 84 4.900
73. CM/CF ПК Кески-Уусимаа (Керава)М. Невалайнен 28 178 4.900
74. LD/LM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)Э. Нкандела 25 148 4.900
75. CM/CF 12 апреля (Пхеньян, КНДР)Ф. Рамуэ 27 207 4.900
76. GK Мангия (Такаунове, Тонга)Т. Охонуа 28 173 4.867
77. CD/CM 12 апреля (Пхеньян, КНДР)Д. Азимли 26 160 4.850
78. CF/RF Краби (Краби, Таиланд)М. Тсе 21 136 4.833
79. ЛигаД. Коннолли 34 189 4.817
80. CM/CD Бали Юнайтед (Индонезия)Р. Лесталуху 18 53 4.800
81. RM/RF Волна (Пинск, Беларусь)Е. Малашевич 21 94 4.775
82. GK Хюрия (Мале, Мальдивы)А. Аль-Мула 24 69 4.767
83. CM/CD Мангия (Такаунове, Тонга)Д. Куарадо 27 167 4.767
84. GK Бали Юнайтед (Индонезия)В. Хендраван 22 110 4.733
85. CD Мангия (Такаунове, Тонга)И. Воробель 29 134 4.733
86. CD/CM Мангия (Такаунове, Тонга)Т. Тиману 26 158 4.733
87. LF/LM Мангия (Такаунове, Тонга)И. Ндиай 28 132 4.700
88. ЛигаТ. Кубье 33 137 4.700
89. LM/LF Мангия (Такаунове, Тонга)К. Й'Офа 24 148 4.700
90. ЛигаС. Мугоша 32 149 4.700
91. LD/LM Вудландс (Сев. Ирландия)К. МакКленахан 16 40 4.700
92. ЛигаА. Татаревич 21 97 4.667
93. CF/RF Уз Донг Жу (Узбекистан)М. Тогаев 23 143 4.667
94. RM/RD Мангия (Такаунове, Тонга)З. Обрешков 28 178 4.667
95. ЛигаЧ. Пералта 32 160 4.650
96. ЛигаИ. Хазали 30 189 4.650
97. ЛигаХ. Армстронг 18 48 4.633
98. CM/CF Мангия (Такаунове, Тонга)М. Каухенга 19 66 4.633
99. CD/CM Мангия (Такаунове, Тонга)Ф. Мааке 22 84 4.633
100. LM/LF Бали Юнайтед (Индонезия)Ж. Мбарга 21 70 4.617
Угаданные коллизии И К
1. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 2
МуСа (Пори, Финляндия) 6 2
3. Мангия (Такаунове, Тонга) 3 1
4. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 4 1
Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 4 1
6. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 3 0
ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 3 0
Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 3 0
Краби (Краби, Таиланд) 3 0
Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 0
Мирабель (Мирабель, Мартиника) 3 0
12 апреля (Пхеньян, КНДР) 3 0
13. Волна (Пинск, Беларусь) 4 0
Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 4 0
15. Хюрия (Мале, Мальдивы) 6 0
Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 4 2
2. Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 3 2
3. Хюрия (Мале, Мальдивы) 6 1
Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 6 1
5. Мирабель (Мирабель, Мартиника) 3 1
6. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 0
МуСа (Пори, Финляндия) 6 0
8. Волна (Пинск, Беларусь) 4 0
Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 4 0
Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 4 0
11. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 3 0
ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 3 0
Краби (Краби, Таиланд) 3 0
Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 0
Мангия (Такаунове, Тонга) 3 0
12 апреля (Пхеньян, КНДР) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
344 12 апреля (Пхеньян, КНДР) 19
День Самый быстрый гол Мин  
346 МуСа (Пори, Финляндия) 3
Пропущенные голы И Г Р
1. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 2 0.33
2. Хюрия (Мале, Мальдивы) 6 3 0.50
МуСа (Пори, Финляндия) 6 3 0.50
4. Волна (Пинск, Беларусь) 4 2 0.50
5. Мангия (Такаунове, Тонга) 3 2 0.67
6. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 6 5 0.83
7. Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 4 4 1.00
8. Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 4 5 1.25
9. Краби (Краби, Таиланд) 3 4 1.33
Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 4 1.33
11. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 4 6 1.50
12. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 3 5 1.67
Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 3 5 1.67
Мирабель (Мирабель, Мартиника) 3 5 1.67
15. 12 апреля (Пхеньян, КНДР) 3 9 3.00
16. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 3 11 3.67
Забитые голы И Г Р
1. МуСа (Пори, Финляндия) 6 18 3.00
2. Хюрия (Мале, Мальдивы) 6 10 1.67
3. Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 5 1.67
12 апреля (Пхеньян, КНДР) 3 5 1.67
5. Волна (Пинск, Беларусь) 4 6 1.50
6. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 6 7 1.17
7. Мирабель (Мирабель, Мартиника) 3 3 1.00
8. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 5 0.83
9. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 4 3 0.75
Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 4 3 0.75
Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 4 3 0.75
12. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 3 2 0.67
Краби (Краби, Таиланд) 3 2 0.67
14. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 3 1 0.33
Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 3 1 0.33
Мангия (Такаунове, Тонга) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Краби (Краби, Таиланд) 21.75
2. Мирабель (Мирабель, Мартиника) 22.95
3. МуСа (Пори, Финляндия) 23.05
4. 12 апреля (Пхеньян, КНДР) 23.28
5. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 23.32
6. Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 23.35
7. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 23.62
8. Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 23.78
9. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 23.96
10. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 24.06
11. Мангия (Такаунове, Тонга) 24.09
12. Волна (Пинск, Беларусь) 24.28
13. Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 24.60
14. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 24.78
15. Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 24.82
16. Хюрия (Мале, Мальдивы) 27.26
Самая слабая команда C11
1. Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 1768
2. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 1968
3. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 2011
4. Мирабель (Мирабель, Мартиника) 2143
5. Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 2178
6. Мангия (Такаунове, Тонга) 2199
7. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 2227
8. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 2258
9. Краби (Краби, Таиланд) 2263
10. Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 2350
11. Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 2352
12. МуСа (Пори, Финляндия) 2358
13. Хюрия (Мале, Мальдивы) 2388
14. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 2459
15. Волна (Пинск, Беларусь) 2545
16. 12 апреля (Пхеньян, КНДР) 2657
Fair Play И ЖК КК Р
1. Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 3 3 0 1.00
2. Хюрия (Мале, Мальдивы) 6 7 0 1.17
3. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 6 8 0 1.33
4. Краби (Краби, Таиланд) 3 5 0 1.67
5. Волна (Пинск, Беларусь) 4 8 0 2.00
Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 4 8 0 2.00
Олл Сэйнтс (Олл Сэйнтс, Антигуа и Барбуда) 4 8 0 2.00
8. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 3 6 0 2.00
ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 3 6 0 2.00
10. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 6 11 1 2.17
МуСа (Пори, Финляндия) 6 13 0 2.17
12. Сан Пабло (Сан Пабло Такачико, Сальвадор) 4 9 0 2.25
13. Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 7 0 2.33
Мангия (Такаунове, Тонга) 3 7 0 2.33
12 апреля (Пхеньян, КНДР) 3 7 0 2.33
16. Мирабель (Мирабель, Мартиника) 3 11 0 3.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. МуСа (Пори, Финляндия) 2 1 0 1 2-2 3
2. 12 апреля (Пхеньян, КНДР) 1 0 1 0 1-1 1
3. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 1 0 0 1 0-1 0
4. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Кайманы) 1 0 0 1 0-2 0
5. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 23 менеджера
Чемпионка Avers: Akar: можно пожаловаться? У меня в Земуне - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=946 4 игрока с К4, а команда в чемпионате по финансам в минусе!
Чемпионка Добрый день!
Ridik Avers: проблема то хоть ясна?
Ridik Avers: так а что с благодарностями? Ошибка будет устраняться?
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Ridik TheSpecialOne: забирай
TheSpecialOne А почему у игроков, которые на тренировке, у некоторых часики полностью закрашены а у некоторых на 80%?
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Профиль
Закрыть