логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Ювентус (Сент-Анне, Гваделупа) - Ламантинуа (Ламантен, Гваделупа)*  1:1
6 августа 2018, 22:00. Сезон 46. День 138. Чемпионат: Гваделупа, D1, 10 тур.
Прогноз погоды: солнечно, 18-22°. Стадион "Ривьер де Перес" (85 000). Зрителей: 77 917. Билет: 20
Стоимость команд 707 млн.
45%
876 млн.+169 млн.
55%
Рейтинг силы команд 2218
49%
2300+82
51%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 3104
49%
3208+104
51%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2859
49%
2966+107
51%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2503
49%
2607+104
51%
День Матч А Рез
321 П Рапид (Гваделупа) * 0:1
318 П Женесс де Вью-Форт (Гваделупа) * 0:1
316 П Эволюкас (Гваделупа) * 0:3
311 П Ла Галуа (Гваделупа) * 0:2
299 П Л'Этуаль (Гваделупа) * 1:4
День Матч А Рез
354 Н Бичс (Теркс и Кайкос) 0:0
351 Н Царьград (Молдова) 1:1
348 П Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) * 0:2
336 П Годой Крус (Аргентина) 0:2
334 П Нэшинал Легер (Суринам) 1:2
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
46 251 31.08.2018 Чемпионат 2 Ламантинуа - Ювентус* 3:1
46 138 06.08.2018 Чемпионат X Ювентус - Ламантинуа* 1:1
45 316 18.06.2018 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 0:0
45 178 14.05.2018 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 2:0
44 256 09.03.2018 Чемпионат 2 Ювентус - Ламантинуа 0:1
44 92 02.02.2018 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 0:1
43 253 02.12.2017 Кубок страны 2 Ювентус - Ламантинуа 1:2
43 221 24.11.2017 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 1:2
43 178 13.11.2017 Чемпионат X Ювентус - Ламантинуа 1:1
42 239 30.08.2017 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
42 75 26.07.2017 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 0:2
41 214 31.05.2017 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 2:2
41 190 24.05.2017 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 2:1
40 317 24.03.2017 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
40 169 17.02.2017 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 0:1
40 22 14.01.2017 Национальный суперкубок 1 Ламантинуа* - Ювентус 1:3
39 313 17.12.2016 Кубок страны 1 Ювентус - Ламантинуа 2:0
39 208 21.11.2016 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 3:1
39 32 17.10.2016 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 1:1
39 16 08.10.2016 Национальный суперкубок 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
38 310 24.09.2016 Кубок страны 2 Ювентус - Ламантинуа 1:2
38 220 02.09.2016 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 2:2
38 51 29.07.2016 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа* 2:0
38 16 16.07.2016 Национальный суперкубок 2 Ювентус - Ламантинуа 2:3
37 323 29.06.2016 Чемпионат 2 Ламантинуа - Ювентус 2:0
37 205 27.05.2016 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 23 = 7 - 12     65 : 43
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.