логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сарваш (Венгрия)
Ник: alex1100
Стадион: "Эржебет-лигети шпорттелеп", 35тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 46 002 071 = 46 002к = 46м
21 мая, 22:00 - Кубок вызова - Г - "Видеотон" Секешфехервар - 2:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "МТК" Дунахарасти - 5:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Аквитал" Чаквар - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Баия де Фейра" Фейра-ди-Сантана - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Спартак" Ньиредьхаза - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы:
Чемпионат страны 8 655 650 -11 580 718 = -2 925 068
Доход от продажи билетов 8 655 650 Расходы на организацию матча -2 152 500
Зарплата игроков -9 428 218
Кубок страны 2 331 987 -656 145 = 1 675 842
Доход от продажи билетов 2 331 987 Расходы на организацию матча -656 145
Кубок вызова 1 615 263 -430 645 = 1 184 618
Доход от продажи билетов 1 615 263 Расходы на организацию матча -430 645
Кубок межсезонья 10 130 775 -5 850 402 = 4 280 373
Доход от продажи билетов 4 150 775 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 5 980 000 Зарплата игроков -4 774 152
Товарищеский матч 3 711 496 -1 710 543 = 2 000 953
Доход от продажи билетов 3 711 496 Расходы на организацию матча -1 710 543
Тренировки и изучение - -22 520 000 = -22 520 000
Оплата тренировки силы -13 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -490 000
Оплата изучения травматичности -420 000
Оплата изучения лояльности -280 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 1 367 574 -7 568 099 = -6 200 525
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 223 294 Оплата роста силы в аренде -200 000
Первой команде за трансфер игрока 144 280 Оплата выхода на поле в аренде -7 368 099
Остальное 8 370 500 - = 8 370 500
Уход на пенсию игрока 8 370 500
Итого 36 183 245 -58 516 552 = -22 333 307
День Было +/- Стало
29 5 апр 2024, 23:55 48 969 056 +5 980 000 54 949 056 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 49 069 056 -100 000 48 969 056 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
28 5 апр 2024, 22:03 49 163 793 -94 737 49 069 056 Оплата выхода на поле в аренде игрока Антонио Додлек
28 5 апр 2024, 22:03 49 206 346 -42 553 49 163 793 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
28 5 апр 2024, 22:02 49 681 068 -474 722 49 206 346 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 01:00 49 931 068 -250 000 49 681 068 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 01:00 50 181 068 -250 000 49 931 068 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 01:00 50 431 068 -250 000 50 181 068 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 00:59 50 501 068 -70 000 50 431 068 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:03 50 576 600 -75 532 50 501 068 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
26 4 апр 2024, 22:03 50 676 600 -100 000 50 576 600 Оплата выхода на поле в аренде игрока Антонио Додлек
26 4 апр 2024, 22:03 50 719 308 -42 708 50 676 600 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
26 4 апр 2024, 22:01 51 194 030 -474 722 50 719 308 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 00:50 51 694 030 -500 000 51 194 030 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:50 51 944 030 -250 000 51 694 030 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:50 52 194 030 -250 000 51 944 030 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:50 52 444 030 -250 000 52 194 030 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:50 52 694 030 -250 000 52 444 030 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:06 52 639 153 +54 877 52 694 030 Отдал в аренду игрока Антонио Додлек
24 3 апр 2024, 22:05 52 608 153 +31 000 52 639 153 Первой команде за трансфер игрока Ладислав Варро
24 3 апр 2024, 22:03 52 708 153 -100 000 52 608 153 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
24 3 апр 2024, 22:03 52 749 013 -40 860 52 708 153 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
24 3 апр 2024, 22:01 52 964 263 -215 250 52 749 013 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 52 188 688 +775 575 52 964 263 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 52 663 410 -474 722 52 188 688 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 06:54 52 913 410 -250 000 52 663 410 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 06:54 53 163 410 -250 000 52 913 410 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 06:54 53 413 410 -250 000 53 163 410 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 06:53 53 483 410 -70 000 53 413 410 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:03 53 583 410 -100 000 53 483 410 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
22 2 апр 2024, 22:03 53 683 410 -100 000 53 583 410 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
22 2 апр 2024, 22:03 53 724 714 -41 304 53 683 410 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
22 2 апр 2024, 22:02 53 939 964 -215 250 53 724 714 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 53 098 614 +841 350 53 939 964 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 53 573 336 -474 722 53 098 614 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 01:29 53 823 336 -250 000 53 573 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:29 54 073 336 -250 000 53 823 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:29 54 323 336 -250 000 54 073 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:29 54 573 336 -250 000 54 323 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:28 54 643 336 -70 000 54 573 336 Оплата изучения травматичности игрока
20 1 апр 2024, 22:03 54 743 336 -100 000 54 643 336 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
20 1 апр 2024, 22:03 54 843 336 -100 000 54 743 336 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
20 1 апр 2024, 22:02 55 318 058 -474 722 54 843 336 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 55 571 283 -253 225 55 318 058 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 54 939 137 +632 146 55 571 283 Доход от продажи билетов
16 29 мар 2024, 22:40 55 189 137 -250 000 54 939 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 55 439 137 -250 000 55 189 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 55 689 137 -250 000 55 439 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 55 939 137 -250 000 55 689 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 56 189 137 -250 000 55 939 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:39 56 259 137 -70 000 56 189 137 Оплата изучения стиля игрока
15 29 мар 2024, 22:04 56 359 137 -100 000 56 259 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
15 29 мар 2024, 22:04 56 459 137 -100 000 56 359 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
15 29 мар 2024, 22:04 56 500 626 -41 489 56 459 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
15 29 мар 2024, 22:03 56 715 876 -215 250 56 500 626 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы:
В чате 27 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть