логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Златибор (Чайетина, Сербия)
Менеджер: Andrey Mogilnikov
Ник: andreym
Стадион: "Швайцария", 30тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 21 179 693 = 21 179к = 21м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "БАСК" Белград - 1:0
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Единство" Сурчин - 4:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Дубочица" Лесковац - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Житораджа - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Житораджа - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 829 786 -3 231 319 = -401 533
Доход от продажи билетов 2 829 786 Расходы на организацию матча -1 088 100
Зарплата игроков -2 143 219
Кубок страны 622 956 -254 175 = 368 781
Доход от продажи билетов 622 956 Расходы на организацию матча -254 175
Кубок вызова 599 419 -319 573 = 279 846
Доход от продажи билетов 599 419 Расходы на организацию матча -319 573
Кубок межсезонья 5 019 982 -2 555 702 = 2 464 280
Доход от продажи билетов 2 767 482 Расходы на организацию матча -906 750
Призовые 2 252 500 Зарплата игроков -1 648 952
Тренировки и изучение - -1 200 000 = -1 200 000
Оплата тренировки совмещений -1 200 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Остальное 8 129 500 - = 8 129 500
Уход на пенсию игрока 8 129 500
Итого 17 201 643 -15 560 769 = 1 640 874
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:02 21 344 556 -164 863 21 179 693 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 21 525 906 -181 350 21 344 556 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 21 139 781 +386 125 21 525 906 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 21 304 644 -164 863 21 139 781 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 21 469 507 -164 863 21 304 644 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 21 698 405 -228 898 21 469 507 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 21 266 036 +432 369 21 698 405 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 21 447 386 -181 350 21 266 036 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 21 214 046 +233 340 21 447 386 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 21 378 909 -164 863 21 214 046 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 21 543 772 -164 863 21 378 909 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 21 725 122 -181 350 21 543 772 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 21 226 242 +498 880 21 725 122 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 21 391 105 -164 863 21 226 242 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 21 481 780 -90 675 21 391 105 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 21 314 730 +167 050 21 481 780 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 21 479 593 -164 863 21 314 730 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 21 643 093 -163 500 21 479 593 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 21 183 643 +459 450 21 643 093 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 21 364 993 -181 350 21 183 643 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 20 775 713 +589 280 21 364 993 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 20 940 576 -164 863 20 775 713 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 21 105 439 -164 863 20 940 576 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 21 270 302 -164 863 21 105 439 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 22:01 21 360 977 -90 675 21 270 302 Расходы на организацию матча
54 13 апр 2024, 22:01 21 197 471 +163 506 21 360 977 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 21 378 821 -181 350 21 197 471 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 20 789 041 +589 780 21 378 821 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 20 953 904 -164 863 20 789 041 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 21 118 767 -164 863 20 953 904 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 21 300 117 -181 350 21 118 767 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 20 767 736 +532 381 21 300 117 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 20 932 599 -164 863 20 767 736 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 18 680 099 +2 252 500 20 932 599 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 18 844 962 -164 863 18 680 099 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 19 026 312 -181 350 18 844 962 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 18 496 461 +529 851 19 026 312 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 18 661 324 -164 863 18 496 461 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 09:26 19 061 324 -400 000 18 661 324 Оплата тренировки совмещения
25 4 апр 2024, 09:26 19 461 324 -400 000 19 061 324 Оплата тренировки совмещения
25 4 апр 2024, 09:26 19 861 324 -400 000 19 461 324 Оплата тренировки совмещения
24 3 апр 2024, 22:02 20 042 674 -181 350 19 861 324 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 19 472 803 +569 871 20 042 674 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 19 637 666 -164 863 19 472 803 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 19 804 144 -166 478 19 637 666 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 19 985 494 -181 350 19 804 144 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 19 434 794 +550 700 19 985 494 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 19 601 272 -166 478 19 434 794 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 19 767 750 -166 478 19 601 272 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 19 934 228 -166 478 19 767 750 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 20 115 578 -181 350 19 934 228 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 19 548 838 +566 740 20 115 578 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 19 711 655 -162 817 19 548 838 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:04 19 893 005 -181 350 19 711 655 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:04 19 342 685 +550 320 19 893 005 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
Португалец WorstFriend: здорова
Che Guevara Ridik: типа ты отказал, тебе отказали
Che Guevara Ridik: ты чего то придумываешь, ты везде писал, что будешь в МЮ, харл отказал и ты выворачиваешь, некрасиво
Ridik TimBat: Ща, зайду
TimBat Ridik: на рейтинг
TimBat Ridik: я вызов кинул
Ridik TimBat: Да
Ridik TimBat: Ща зайду
TimBat до трех побед?
Ridik TimBat: Тову свормировал? Я не умею
TimBat Ridik: дак иди в личесс
Ridik TimBat: Тут я
Ridik Вот, и верим в совпадение? Про игру в шахматы, и Востфренд заходит, который КМС тоже, но трезвый. Тибат вырубается онлайн. Это очень смешно, в теории и Востфренда могу победить, но не часто
TimBat Ridik: ты где?
Португалец Ridik: идёшь в игнор на совсем, клоун
Ridik TimBat: Когда победишь, не забудь написать тут, как после 6-ти дней алко КМСа зарубил. Ещё, не факт, что не справлюсь
WorstFriend TimBat: Португалец: салам
Ridik TimBat: у меня мышка не очень, поэтому +2. Кучу матов не успевал
Ridik TimBat: 3+2 контроль, тогда играем
Ridik TimBat: Друга возьми, что бы помог, а то не получится
TimBat Ridik: пойду допинга приму..
TimBat Ridik: минут через 10
TimBat Ridik: ну пойдем в шахматы играть, всеку тебе пока ты бухой...
Ridik TimBat: неужели? Эврика
TimBat Ridik: ты больше не провоцируешься?)
Ridik TimBat: я уже писал, спровоцировать больше не выйдет
Ridik TimBat: Я пожалуй отойду, под белым билетом вешу, не буду испытывать судьбу. Будь здоров
TimBat Ridik: жду когда ты меня в игнор
TimBat или тебе заблудившемуся нидерландцу можно?
Ridik TimBat: Что-то ещё?
Ridik TimBat: Найди сообщение, и пожалуйся в ТП, модераторы рассмотрят
TimBat Ridik: а тебе значит можно в чат такое писать - это формат чата
Ridik TimBat: не формат чата
TimBat Ridik: почему моя страна США?
Ridik TimBat: ну так и есть
TimBat Ridik: лучше тебя никто!
Ridik TimBat: Ну я как бы знаю правду, лучше меня кто может сказать?
TimBat Ridik: всех не заигноришь! слушай правду!
Ridik Хотя, что у пьяного на уме... Может и не временно
Ridik Португалец: То, что пить не умеешь, я это давно понял. Временно идёшь в игнор, очухаешься, сниму
Ridik Португалец: Включи логику, доказывать что тебе мне надо? Общаюсь как с товарищем по игре
Ridik Португалец: Я тебе отвечаю как есть, нахрена мне врать? Врать, что бы что?
Ridik Португалец: Ты что по 50? Опять понесло?
Португалец Ridik: прикидывайся и дальше клоун из тебя знатный
Ridik Португалец: Биполярочка это у тебя, я готов был помочь менеджеру, которому и не до игры, когда узнал, что там надо что-то строить и покупать, клубом заниматься, сказал, что это нет, и потом Чегивару он взял
Португалец Ridik: 17:27:58 разницы нет
Ridik Португалец: С Эквадором истолия долгая, лень писать
Португалец Ridik: это какая то биполярочка, но опять же повторюсь живи как хочешь, только этих переобуваний никто не понимает
Ridik Португалец: В МЮ замом, звали, а Саут не принял, разница есть?
Португалец Ridik: бросил кажется эквадор, потом просился тренером сборной обратно
Профиль
Закрыть