логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Морленд Сити (Кобург, Австралия)
Менеджер: Руслан
Ник: Ruslan91
Стадион: "Роуд Кепейлеба", 23тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 33 652 210 = 33 652к = 33м
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Логан Лайтнинг" Логан Сити - 0:0
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Гангалин Юнайтед" Канберра - 1:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Палм Бич Шаркс" Голд Кост - ?:?
19 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Спартанс" Хомасдал - ?:?
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Перт РедСтар" Джоондалуп - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 4 011 254 -2 533 191 = 1 478 063
Доход от продажи билетов 4 011 254 Расходы на организацию матча -1 225 233
Зарплата игроков -1 307 958
Кубок страны 896 702 -292 895 = 603 807
Доход от продажи билетов 896 702 Расходы на организацию матча -292 895
Кубок вызова 343 959 -125 360 = 218 599
Доход от продажи билетов 343 959 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 6 300 490 -1 324 166 = 4 976 324
Доход от продажи билетов 3 102 490 Расходы на организацию матча -680 685
Призовые 3 198 000 Зарплата игроков -643 481
Товарищеский матч 1 100 234 -476 483 = 623 751
Доход от продажи билетов 1 100 234 Расходы на организацию матча -476 483
Тренировки и изучение 330 000 -24 310 000 = -23 980 000
Отмена тренировки силы 250 000 Оплата тренировки силы -13 750 000
Отмена изучения травматичности 80 000 Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 100 000
Оплата изучения стиля -400 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 840 000
Оплата изучения перспективности падения силы -320 000
Оплата изучения травматичности -1 600 000
Оплата изучения лояльности -800 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 99 061 724 -81 781 775 = 17 279 949
Продажа игроков (с учетом налогов) 93 912 250 Покупка игроков (с учетом налогов) -80 554 950
Балл силы в аренде 700 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 226 825
Выход на поле в аренде 4 449 474
Остальное 18 240 500 - = 18 240 500
Уход на пенсию игрока 18 240 500
Итого 130 284 863 -119 043 870 = 11 240 993
День Было +/- Стало
122 25 апр 2024, 22:17 55 755 455 -173 234 55 582 221 Взял в аренду игрока Гай Магема
113 25 апр 2024, 07:54 56 005 455 -250 000 55 755 455 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 07:53 56 255 455 -250 000 56 005 455 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 07:52 56 335 455 -80 000 56 255 455 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 07:52 56 415 455 -80 000 56 335 455 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 07:41 56 495 455 -80 000 56 415 455 Оплата изучения лояльности игрока
113 25 апр 2024, 05:40 56 575 455 -80 000 56 495 455 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 25 апр 2024, 05:40 56 655 455 -80 000 56 575 455 Оплата изучения травматичности игрока
111 24 апр 2024, 22:01 56 791 592 -136 137 56 655 455 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 56 446 592 +345 000 56 791 592 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 56 346 592 +100 000 56 446 592 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
111 24 апр 2024, 22:01 56 246 592 +100 000 56 346 592 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
111 24 апр 2024, 22:01 56 326 823 -80 231 56 246 592 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 56 452 183 -125 360 56 326 823 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 56 108 224 +343 959 56 452 183 Доход от продажи билетов
100 23 апр 2024, 22:01 56 008 224 +100 000 56 108 224 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
100 23 апр 2024, 22:01 55 908 224 +100 000 56 008 224 Выход на поле арендованного игрока Вайлдер Монге
100 23 апр 2024, 22:01 55 808 224 +100 000 55 908 224 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
100 23 апр 2024, 04:08 55 888 224 -80 000 55 808 224 Оплата изучения лояльности игрока
100 23 апр 2024, 04:08 55 968 224 -80 000 55 888 224 Оплата изучения травматичности игрока
99 22 апр 2024, 22:08 56 272 687 -304 463 55 968 224 Взял в аренду игрока Вайлдер Монге
98 22 апр 2024, 22:01 56 408 824 -136 137 56 272 687 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 55 920 710 +488 114 56 408 824 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 55 820 710 +100 000 55 920 710 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
98 22 апр 2024, 22:01 55 900 941 -80 231 55 820 710 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 09:41 56 400 941 -500 000 55 900 941 Оплата тренировки совмещения
98 22 апр 2024, 09:41 56 650 941 -250 000 56 400 941 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 56 719 010 -68 069 56 650 941 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 56 589 420 +129 590 56 719 010 Доход от продажи билетов
96 21 апр 2024, 13:25 56 669 420 -80 000 56 589 420 Оплата изучения травматичности игрока
95 20 апр 2024, 22:12 58 671 770 -2 002 350 56 669 420 Покупка игрока Грэхэм Зукко
89 20 апр 2024, 22:01 58 839 305 -167 535 58 671 770 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 58 387 983 +451 322 58 839 305 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 58 287 983 +100 000 58 387 983 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
89 20 апр 2024, 22:01 58 187 983 +100 000 58 287 983 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
89 20 апр 2024, 05:52 58 687 983 -500 000 58 187 983 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 05:50 58 767 983 -80 000 58 687 983 Оплата изучения травматичности игрока
89 20 апр 2024, 05:50 58 847 983 -80 000 58 767 983 Оплата изучения лояльности игрока
89 20 апр 2024, 05:50 58 927 983 -80 000 58 847 983 Оплата изучения травматичности игрока
87 19 апр 2024, 22:01 58 827 983 +100 000 58 927 983 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
87 19 апр 2024, 22:01 58 899 514 -71 531 58 827 983 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 14:21 59 399 514 -500 000 58 899 514 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 14:21 59 899 514 -500 000 59 399 514 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 14:15 59 979 514 -80 000 59 899 514 Оплата изучения травматичности игрока
77 18 апр 2024, 14:15 60 059 514 -80 000 59 979 514 Оплата изучения лояльности игрока
75 17 апр 2024, 22:01 60 195 651 -136 137 60 059 514 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 59 804 651 +391 000 60 195 651 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 59 704 651 +100 000 59 804 651 Выход на поле арендованного игрока Утасси Нафеталае
75 17 апр 2024, 22:01 59 604 651 +100 000 59 704 651 Выход на поле арендованного игрока Ландрик Джонс
75 17 апр 2024, 22:01 59 676 182 -71 531 59 604 651 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 06:14 60 176 182 -500 000 59 676 182 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 06:14 60 676 182 -500 000 60 176 182 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 20:35 60 756 182 -80 000 60 676 182 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 20:35 60 836 182 -80 000 60 756 182 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 20:35 60 916 182 -80 000 60 836 182 Оплата изучения лояльности игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 8 менеджеров
Ridik Dolus: У меня свои родные есть в СШ с прибавкой +7%
Dolus Ridik: Оказывается, у меня в СШ есть голландец по имени Уасим Буй. Буквально создан ведь для Ориона...
Ridik Che Guevara: Влетел так влетел )
WorstFriend Джокер:
Джокер Ну и ладно, нахиг
Джокер Банда однак таке, хотя и не было меня давно, старожилы, привет
Campione Ridik: здравствуйте, это вы мне пишите и требуете купить игрока? я не смогу, извините
Ridik Ничего себе Это как возможно? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23050&match_id=493421
WorstFriend TimBat: нет
ElZabivallid Che Guevara: он не только с ЦЗ брал титулы, но и с Ференцварошем. То есть может в разных клубах работать. Посмотрим, как тут получится, Спартак в России не сильнейший клуб
TimBat у меня в команде 2 вратаря. если я вратаря в аренду возьму, то смогу своего второго вратаря в аренду сдать?
Che Guevara ElZabivallid: а ты как считаешь норм Станкович?
TimBat ElZabivallid: я не говорю, что был смысл - просто инфа, что звали
ElZabivallid TimBat: а ведь ван Нистельрой англосакс. Был смысл его звать? Станкович действительно приемлемее в этом плане
TimBat и политически грамотно)) не клятый англоскас
TimBat По информации Legalbet, «Спартак» в феврале предлагал пост главного тренера экс-нападающему «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Руду ван Нистелрою.
TimBat Che Guevara: ну он в сербии три титула с ЦЗ
Che Guevara TimBat: ну а ты думаешь норм тренер все-таки или можно лучше найти? Хотя сильные тренеры к нам и не поедут
TimBat Che Guevara: ага. в штабе будет тренерском)
Che Guevara TimBat: второго это сейчас который?)
TimBat Che Guevara: ну да... и с именем как тренер уже и второго как резерв оставили))
Che Guevara TimBat: о как, Станкович, нравился этот игрок в Лацио
TimBat у нас с моряками совсем проблема... тренера в Спартак нашли, а моряка не можем...
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Che Guevara TheSpecialOne: Бери Жанну в замы, она научит выигрывать кт
Чемпионка TheSpecialOne: а, понятно
TheSpecialOne Чемпионка: подзабыл детали
Чемпионка TheSpecialOne: так, а почему тогда задаёшь вопросы, как будто ты новичок, ну максимум год-два играешь?
TheSpecialOne Слава великому Оxxxфорду!
TheSpecialOne Чемпионка: Могу на изи это доказать
TheSpecialOne Чемпионка: так это я
Фаворит-Воха TheSpecialOne: первое - рандом , второй вопрорс - нет
Чемпионка TheSpecialOne: скажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к тому TheSpecialOne, с которым я неоднократно беседовала, ну вот, например, в 2019 году?
an112 Чемпионка: привет
Чемпионка Добрый день!
Профиль
Закрыть