логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Маккаби (Хайфа, Израиль)
Менеджер: Дмитрий dmis
Ник: cazino3
Стадион: "Самми Офер", 70тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: -375 947 = -375к = -0м
20 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Бней Иегуда - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Хапоэль (Хадера) - 3:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Хапоэль (Кфар-Саба) - ?:?
26 июля, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Сарабури Юнайтед (Таиланд) - ?:?
27 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Хапоэль (Ашкелон) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 351 464 -5 099 472 = 1 251 992
Доход от продажи билетов 6 351 464 Расходы на организацию матча -2 025 800
Зарплата игроков -3 073 672
Кубок межсезонья 8 561 805 -6 376 840 = 2 184 965
Доход от продажи билетов 6 156 805 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 2 405 000 Зарплата игроков -3 844 590
Товарищеский матч 1 999 881 -929 920 = 1 069 961
Доход от продажи билетов 1 999 881 Расходы на организацию матча -929 920
Тренировки и изучение 250 000 -12 650 000 = -12 400 000
Отмена тренировки силы 250 000 Оплата тренировки силы -9 000 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 550 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения перспективности падения силы -120 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Остальное 7 684 500 - = 7 684 500
Уход на пенсию игрока 7 684 500
Итого 24 847 650 -33 256 232 = -8 408 582
День Было +/- Стало
111 вчера, 22:06 8 262 -384 209 -375 947 Зарплата игроков
111 вчера, 20:31 68 262 -60 000 8 262 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 20 июл 2026, 22:06 574 712 -506 450 68 262 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:06 -818 248 +1 392 960 574 712 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:06 -434 039 -384 209 -818 248 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:05 -308 679 -125 360 -434 039 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:05 -680 166 +371 487 -308 679 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:06 -295 957 -384 209 -680 166 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 22:06 88 252 -384 209 -295 957 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 21:34 338 252 -250 000 88 252 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 21:34 588 252 -250 000 338 252 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 21:34 838 252 -250 000 588 252 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 22:06 1 344 702 -506 450 838 252 Расходы на организацию матча
63 13 июл 2026, 22:06 -265 298 +1 610 000 1 344 702 Доход от продажи билетов
63 13 июл 2026, 22:06 118 911 -384 209 -265 298 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:00 178 911 -60 000 118 911 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 13 июл 2026, 22:00 238 911 -60 000 178 911 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 13 июл 2026, 21:59 488 911 -250 000 238 911 Оплата тренировки балла силы
63 13 июл 2026, 21:59 738 911 -250 000 488 911 Оплата тренировки балла силы
61 12 июл 2026, 15:05 898 431 -159 520 738 911 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:05 448 611 +449 820 898 431 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:11 955 061 -506 450 448 611 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:11 -713 443 +1 668 504 955 061 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:11 -329 234 -384 209 -713 443 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 22:06 54 975 -384 209 -329 234 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 21:46 114 975 -60 000 54 975 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 8 июл 2026, 21:45 364 975 -250 000 114 975 Оплата тренировки балла силы
42 8 июл 2026, 21:45 614 975 -250 000 364 975 Оплата тренировки балла силы
42 8 июл 2026, 21:45 864 975 -250 000 614 975 Оплата тренировки балла силы
42 8 июл 2026, 21:45 1 114 975 -250 000 864 975 Оплата тренировки балла силы
32 6 июл 2026, 22:06 1 621 425 -506 450 1 114 975 Расходы на организацию матча
32 6 июл 2026, 22:06 -58 575 +1 680 000 1 621 425 Доход от продажи билетов
32 6 июл 2026, 22:06 325 634 -384 209 -58 575 Зарплата игроков
32 6 июл 2026, 22:00 825 634 -500 000 325 634 Оплата тренировки совмещения
32 6 июл 2026, 22:00 575 634 +250 000 825 634 Отмена тренировки балла силы
32 6 июл 2026, 21:50 825 634 -250 000 575 634 Оплата тренировки балла силы
32 6 июл 2026, 21:50 1 075 634 -250 000 825 634 Оплата тренировки балла силы
32 6 июл 2026, 21:50 1 325 634 -250 000 1 075 634 Оплата тренировки балла силы
32 6 июл 2026, 21:50 1 575 634 -250 000 1 325 634 Оплата тренировки балла силы
32 6 июл 2026, 21:50 1 825 634 -250 000 1 575 634 Оплата тренировки балла силы
30 4 июл 2026, 22:08 2 031 524 -205 890 1 825 634 Расходы на организацию матча
30 4 июл 2026, 22:08 1 667 384 +364 140 2 031 524 Доход от продажи билетов
29 4 июл 2026, 0:18 -737 616 +2 405 000 1 667 384 Призовые за кубок межсезонья
28 3 июл 2026, 22:06 -353 407 -384 209 -737 616 Зарплата игроков
26 2 июл 2026, 22:06 30 802 -384 209 -353 407 Зарплата игроков
25 2 июл 2026, 14:29 90 802 -60 000 30 802 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 1 июл 2026, 22:06 597 252 -506 450 90 802 Расходы на организацию матча
24 1 июл 2026, 22:06 -732 668 +1 329 920 597 252 Доход от продажи билетов
24 1 июл 2026, 22:06 -348 459 -384 209 -732 668 Зарплата игроков
22 30 июн 2026, 22:06 35 750 -384 209 -348 459 Зарплата игроков
22 30 июн 2026, 20:55 95 750 -60 000 35 750 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
22 30 июн 2026, 20:55 155 750 -60 000 95 750 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 30 июн 2026, 20:55 215 750 -60 000 155 750 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 30 июн 2026, 20:49 465 750 -250 000 215 750 Оплата тренировки балла силы
20 29 июн 2026, 22:06 972 200 -506 450 465 750 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2