| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 60 | Победитель конференции | shefvetal |
| 57 | Победитель D2 | I.V.NOV. |
| 54 | Победитель D2 | wkvips |
| 52 | Победитель коммерческого турнира | kornet |
| Победитель D2 | kornet |
| 49 | Бронзовый призёр чемпионата страны | VSG |
| 48 | Серебряный призёр чемпионата страны | VSG |
| 47 | Бронзовый призёр чемпионата страны | VSG |
| 46 | Чемпион страны | VSG |
| 45 | Бронзовый призёр чемпионата страны | VSG |
| 44 | Чемпион страны | VSG |
| 43 | Серебряный призёр чемпионата страны | VSG |
| Победитель национального суперкубка | VSG |
| 42 | Чемпион страны | VSG |
| 41 | Серебряный призёр чемпионата страны | VSG |
| Победитель национального суперкубка | VSG |
| 40 | Чемпион страны | VSG |
| Победитель национального суперкубка | VSG |
| 39 | Победитель коммерческого турнира | VSG |
| Серебряный призёр чемпионата страны | VSG |
| Обладатель кубка страны | VSG |
| 36 | Победитель кубка межсезонья D6 | VSG |
| 34 | Победитель D2 | VSG |
| 33 | Победитель D3 | VSG |
| 32 | Обладатель кубка вызова | VSG |
| 31 | Обладатель кубка вызова | VSG |
| 30 | Обладатель кубка вызова | VSG |
| 29 | Обладатель кубка вызова | VSG |
| 28 | Обладатель кубка вызова | VSG |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.