логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Полезность игроков

Время построения рейтинга: 05:20:10, 27.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74
Лига Конт Команда Див 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
1. 821. 298. Брэйдхольт (Рейкьявик) D3-B 20 20 18 17 17 17 17 15 15 14 10 4 3 3 1
2. 869. 311. Арбер (Гардабайр) D3-B 20 20 19 19 19 17 17 16 16 12 9 5 2 2 1
3. 1120. 395. ИБВ (Вестманнаэйяр) D3-B 20 20 20 20 19 19 17 12 12 11 10 8 3 3 3
4. 1876. 627.
Кормакур-Хвёт
- 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
5. 1877. 628.
Аульфтанес
D3-B 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
6. 1878. 629.
Викингюр (Оулафсвик)
- 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
7. 1917. 651.
Гриндавик
- 20 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 - - - -
8. 2187. 717.
КФФ (Эскифьёрдюр)
D3-A 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
9. 2188. 718.
Тоур (Акюрейри)
D3-A 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
10. 2189. 719. Фьёльнир (Рейкьявик) - 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
11. 2301. 756. Лейкнир (Рейкьявик) - 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
12. 2303. 758.
Стьярнан (Гардабайр)
D3-B 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 - - - -
13. 2557. 894. Эйнхери (Вопнафьёрдюр) D3-A 19 19 19 17 17 17 15 12 12 12 12 7 3 3 3
14. 2848. 982.
Хвити Риддаринн
- 19 19 19 19 19 19 13 13 13 13 13 1 1 1 1
15. 2880. 991. Кордренгир (Рейкьявик) D2 19 19 19 19 18 18 16 14 14 14 11 10 3 1 1
16. 2920. 1012. СР Рейкьявик D3-A 20 19 18 18 18 17 17 15 15 15 10 7 4 1 -
17. 3456. 1173. Синдри (Хёбн) D3-B 19 19 19 19 19 19 14 14 14 14 14 - - - -
18. 3773. 1293. Бьёрнин (Рейкьявик) D3-B 19 18 15 15 13 13 12 12 12 12 9 7 7 6 6
19. 3930. 1348. Афтурельдинг D2 21 18 18 18 17 17 15 13 12 10 9 9 7 4 2
20. 3931. 1349. Викингюр (Рейкьявик) D2 19 18 18 18 18 18 17 16 12 11 8 6 5 3 3
21. 4113. 1405. Хугинн (Сельфосс) D2 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 2 2 2 2
22. 4366. 1487. Эгир (Торлауксхёбн) D1 18 18 18 17 16 16 15 15 15 15 13 9 7 3 3
23. 4405. 1492. КФС (Вестманнаэйяр) D2 18 18 18 17 17 17 17 17 16 13 11 9 2 2 1
24. 4423. 1507. КА Акюрейри D1 18 18 18 17 17 17 17 15 14 12 8 6 5 5 5
25. 4595. 1553. Ноккви (Акюрейри) D2 18 18 18 18 16 16 16 16 14 13 12 9 7 2 2
26. 5010. 1692. Хёрдур (Исафьордюр) D2 18 18 17 16 16 14 14 13 13 11 9 7 6 6 4
27. 5011. 1693. Алафосс (Адальфундюр) D2 18 18 18 18 18 18 12 12 12 11 10 4 4 4 4
28. 5345. 1809. Ньярдвик - 17 17 17 14 14 14 13 13 13 13 11 7 7 5 5
29. 5365. 1814. Вёльсюнгюр (Хусавик) - 17 17 16 16 15 15 15 12 12 12 10 7 6 6 4
30. 5612. 1891. Хаукар (Хафнарфьёрдюр) D1 17 17 17 17 17 17 16 14 14 14 14 9 2 2 2
31. 5787. 1952. Йюмир (Копавогюр) D3-A 17 17 17 17 17 17 11 11 11 11 11 5 5 5 5
32. 5903. 1977. Лейфтюр (Оулафсфьёрдюр) D1 17 17 17 17 16 16 13 13 13 11 11 9 6 5 4
33. 6098. 2051. Аюгнаблик (Копавогюр) D1 18 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 1 1 - -
34. 6104. 2055. Хамар (Хверагерди) D1 17 17 17 15 15 15 15 13 12 12 11 9 6 6 5
35. 6240. 2090. Тиндастолл D2 17 17 17 17 17 17 16 13 12 12 12 9 3 3 2
36. 6450. 2165. Улфарнир (Рейкьявик) D3-A 17 17 17 17 17 17 16 14 14 14 14 2 2 2 2
37. 6936. 2331. Копавогюр D3-A 16 16 16 16 16 16 13 12 12 11 11 6 6 6 5
38. 6963. 2338. Кьяльнесингар D3-A 16 16 16 16 16 16 13 11 11 11 11 6 6 6 6
39. 6965. 2339. Уппсвейтир (Рейкьявик) D2 16 16 16 16 16 16 11 10 10 10 10 7 7 7 7
40. 7034. 2359. Фьядлабигд D3-A 16 16 16 16 15 15 13 13 13 13 13 5 5 4 4
41. 7363. 2475.
Сельфосс
D2 16 16 16 16 16 16 12 11 11 11 11 7 6 6 6
42. 7760. 2627. Кеблавик D2 17 16 16 16 15 15 14 13 13 13 11 9 7 6 6
43. 7782. 2633.
Далвик
D3-B 16 16 16 16 16 16 10 10 10 10 10 8 7 7 6
44. 7952. 2690. Хлидаренди (Рейкьявик) D1 16 16 16 16 15 15 13 12 11 11 10 9 8 7 6
45. 7953. 2691. Берсеркир (Рейкьявик) D2 16 16 16 16 16 15 14 14 12 12 12 9 6 5 3
46. 8093. 2733. Магни (Гренивик) D2 16 16 15 15 15 15 14 13 12 11 11 7 7 7 6
47. 8321. 2831.
Эллиди (Рейкьявик)
D2 16 16 16 16 16 16 14 14 13 13 13 4 4 4 3
48. 8322. 2832. Каури (Акранес) - 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 3 3 3 3
49. 8329. 2835.
Спирнир
D3-A 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 6 5 5 5
50. 8458. 2873. Акранес D1 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 7 7 7 7
51. 8602. 2932. Хамрарнир (Оулафсвик) D1 16 16 16 15 14 14 12 12 12 12 11 11 8 6 4
52. 8776. 2990. Видир (Гардюр) D1 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 3 2 2 2
53. 8865. 3028. Леттир (Рейкьявик) D3-B 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 6 6 6 6
54. 8892. 3038. Троуттюр (Рейкьявик) D3-A 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 8 8 8 8
55. 8922. 3050. Рейнир (Хеллиссандур) D3-B 15 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13 7 7 5 5
56. 9262. 3177. Фрам (Рейкьявик) D3-A 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 5 5 5 5
57. 9513. 3257.
Орборг (Сельфосс)
D3-B 15 15 14 14 13 13 12 10 10 10 10 9 9 9 9
58. 9718. 3326. Смари (Эгильсстадир) D1 15 15 15 15 14 14 11 11 11 10 10 8 8 8 8
59. 9793. 3340. Вестри (Болунгарвик) D3-A 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6
60. 9841. 3362. Филькир (Рейкьявик) D1 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 11 7 7 6 5
61. 9879. 3389. Хабнарфьордюр D1 15 15 15 15 15 14 13 13 13 11 10 8 7 7 7
62. 10391. 3534. ИХ (Хафнарфьёрдюр) D2 15 15 15 15 15 15 11 11 11 11 11 7 7 7 7
63. 10564. 3600. Аустфьярда (Фьядлабигд) D1 15 15 15 15 15 15 13 12 12 12 12 10 6 6 6
64. 10811. 3687. Гардабайр D3-A 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 7 7 7 7
65. 11455. 3898. Троуттюр (Вогар) D3-B 14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 8 8 8 8
66. 11461. 3902. Вестюрбайяр (Рейкьявик) D1 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 12 8 8 8 7
67. 11462. 3903.
Кеблавик
D3-A 14 14 14 14 14 14 13 12 11 11 11 8 8 8 7
68. 11547. 3917.
Гретта (Селтьярнарнес)
D3-B 14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 8 8 8 8
69. 12175. 4130. Африка (Рейкьявик) D3-B 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 8 8 8 8
70. 12327. 4187. КР Рейкьявик D1 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 9 9 9 9
71. 12328. 4188. Валюр (Рейкьявик) D3-B 13 13 13 13 12 12 11 11 11 11 11 10 10 9 9
72. 12446. 4222. Рейнир (Сандгерди) D3-A 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 8 8 8 8
73. 12455. 4229. Брейдаблик (Копавогюр) D3-B 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 8 8 8 8
74. 13058. 4417.
КМ Рейкьявик
- 11 11 11 11 11 11 - - - - - - - - -
Лига Конт Команда Див 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Команд: 74
В чате 4 менеджера
Португалец теперь отправка состава на матч начинается с проверки: Так кто там не сильно из игроков устал?
Португалец доброе утро
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Che Guevara Ridik: я б не стал такого брать, но указывать как хроник кому то, цирк
Ridik Как же печально, когда человек, совершенно ничего не понимающий в игре, реально думает, что он в игре что-то знает
dzot Che Guevara: сложно
Ridik Akar: Хроник уже в комментарии к сделке свою чушь пишет!
https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Che Guevara romanisti: не, так не пойдёт
romanisti Che Guevara: ну это как карта ляжет))))
dzot romanisti: уважуха
Che Guevara Ridik: romanisti: вы давайте меня дождитесь в д1 и в следующем сезоне разыграем чемпионство
WorstFriend купим защитника, , 24-28 лет, со спецухами ПРС 80+, лоялка 60+
romanisti
romanisti dzot: четырехкратный победитель чемпионата Чили
romanisti грузины удивили.
dzot romanisti: ты кто ?
romanisti гораздо раньше
Che Guevara Ridik: он пораньше играл мне кажется
sash чехия отыгралась с КК
Ridik Che Guevara: Райкхард ещё
Che Guevara Ridik: ну Давидса всё наверно знали
Ridik Che Guevara: Страшненький
romanisti Che Guevara: вроде да
Che Guevara romanisti: Бергкамп боялся ж на самолётах летать?
Che Guevara Ridik: Давидс наверно самый яркий, в очках, бульдог звали вроде
romanisti овермарс бергкамп
Ridik Che Guevara: Да, да, да
Che Guevara Ridik: мне тоже в конце 90 начале 2000 нравились голландцы, Давидс, зеедорф, Клюйверт, яп стам, ван дер Сар, братья де бур
Ridik meedel: Я все эти клички, кони, матрасники, старые синьёры, терпеть не могу, и не запоминаю их. Иногда комментатора хочется повесить, когда он по кличкам комментирует кого-то, а я даже не понимаю про кого рчь
romanisti может куколдами?
meedel Ridik: ты шо?! Григорьевича не слушаешь? Он чехов назвал кукловодами в 20-м году.
Che Guevara Ridik: я за немцев с года 2006 наверно, помню тогда выиграл в БК денег ставил на Клозе что станет лучшим бомбардиром
Ridik Che Guevara: Сербы вылетели. Может Нидерланды. Раньше за них болел в Европе
Ridik Che Guevara: Аааа, нет у меня там симпатий
Che Guevara Ridik: я вообще, кто хочешь чтоб выиграл, я за немцев
Ridik meedel: Кто такие кукловоды?
Ridik Che Guevara: 3-1 мне нажо на чехов, и на грузин 1-0 ставил, но уже тут все
romanisti я тут за турков
meedel Ridik: ты за кукловодов?
romanisti теперь вторые
Che Guevara Ridik: ты то за кого в общем?
Ridik 1-1 чехи
Che Guevara Криштиану какой то псих
romanisti епт Хвича там возит их
Профиль
Закрыть