логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15:13:26, 05.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Сент-Луис Сити - 130 464 479
2. Атланта Юнайтед - 59 870 233
3. Сан-Хосе Эртквейкс D1 54 536 566
4. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-B 46 001 294
5. Нэшвилл D3-A 41 434 657
6. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C 38 013 782
7. Хэйлсторм D4-D 36 087 390
8. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D2 31 784 885
9.
Ван Ноксвилл
D3-A 31 535 294
10. Китсап Пумас (Бремертон) D3-B 29 903 492
11. Спортинг (Аризона) D3-B 27 478 966
12. Бостон Сити D4-A 26 853 132
13. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-B 25 849 112
14. Шарлотт D4-D 24 587 001
15. Альбион (Сан Диего) D2 24 559 438
16. Спортинг Канзас Сити D1 22 530 324
17. Хартфорд Атлетик D4-A 20 857 233
18. Лексингтон D4-A 19 687 704
19. Форс (Лос-Анджелес) D4-B 18 566 038
20. Портленд Пилотс D4-D 17 884 305
21. Локомотив (Эль Пасо) D2 16 664 714
22. Дейтон Флайерс D4-D 15 402 152
23. Мичиган Старс (Понтиак) - 13 840 382
24. Форвард (Мэдисон) D3-A 13 748 110
25. Оклахома Сити Энерджи D4-B 13 664 135
26. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D 12 962 500
27. Коламбус Крю D2 11 636 904
28. Оменс (Бостон) D3-B 10 530 347
29. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-A 9 778 479
30. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 9 461 948
31. Сиракузы Пульс D4-A 9 403 615
32.
Патриотс (Эль Пасо)
- 8 785 141
33. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-A 7 933 641
34. Шарлотт Индепенденс D4-C 7 256 560
35. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-D 6 524 258
36. Вилмингтон Хаммерхед D2 6 062 725
37. Лас Вегас Лайтс D2 5 948 946
38. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-B 5 798 424
39.
Виллиджис
- 5 433 927
40. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-A 4 998 433
41. Тампа Бэй Роудис D4-B 4 903 285
42. Флауэр Сити (Рочестер) D3-A 4 841 578
43. Монтерей Бэй D4-D 4 796 078
44. Юнион Омаха D4-C 4 392 072
45. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B 3 747 843
46. Бостон Колледж D3-A 3 553 925
47. Сан-Диего Лойэл - 3 157 153
48. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A 2 992 886
49. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) D4-C 2 642 245
50. Орландо Сити - 2 154 918
51. Мемфис 901 D3-B 1 699 090
52. Майами Фьюжн D1 1 442 206
53. Атланта Сильвербэкс - 1 273 504
54. Флорида Адреналайн (Нейплз) D4-B 1 256 961
55. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B 1 005 589
56. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A 932 266
57. Ларедо Хит D4-D 211 976
58. Лос Анджелес Гэлэкси - 4 458
59. Дулут D4-B -241 349
60. Тормента (Стэйтсборо) D3-A -300 036
61. Голд Стар (Детройт) D4-B -350 206
62. Сан-Франциско Сити - -574 699
63. Кливленд D4-A -831 761
64. Сан-Антонио D4-C -915 862
65. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-C -1 079 917
66. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-C -1 341 715
67. Канзас Сити Атлетикс D3-A -1 389 344
68. Сакраменто Репаблик D4-A -1 555 716
69. Индиана Блэст (Индианаполис) D4-C -1 563 867
70. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-B -1 596 583
71. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-D -2 289 804
72. Род Айленд (Потакет) D3-A -2 449 587
73. Детройт Сити D4-C -2 534 740
74. Гринвилл Триумф D4-B -2 596 709
75.
Мотаун (Морристаун)
D4-D -2 892 932
76. Атлантик Сити D3-B -2 972 380
77. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-C -3 073 658
78. Брадентон Академикс D4-C -3 179 430
79. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-A -3 403 140
80. Такома Старс D2 -3 778 942
81. Норт Техас (Фриско) D4-A -4 018 676
82. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 -4 063 631
83. Чарльстон Бэттэри D4-C -4 137 759
84. Ла Макина (Санта-Ана) D1 -4 632 367
85. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-A -5 048 753
86. Остин D4-B -5 356 339
87. Нью Инглэнд Революшн D4-A -6 004 426
88. Нью Йорк Космос D2 -6 009 774
89. Санта-Барбара Гаучос - -6 094 242
90. Интер (Майами) - -6 167 157
91. Бруклин Италианс (Нью-Йорк) D2 -6 818 956
92. Лос Анджелес D2 -7 324 454
93. Талса Рогнекс D4-B -7 448 345
94. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D3-A -7 779 148
95. Клуб де Лион (Орландо) - -8 041 340
96. Милуоки Торрент - -8 046 482
97. Денвер D3-B -8 414 828
98. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D -8 444 078
99. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A -8 516 262
100. Вичита (Тампа) D3-B -8 598 916
101. Мидленд-Одесса D3-B -9 550 529
102. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-A -9 761 937
103. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A -9 946 682
104. Инди Илэвэн (Индианаполис) D3-B -10 156 280
105. Напа Уэйлли 1839 - -11 080 148
106. Христос (Балтимор) D4-B -11 603 586
107. Чаттануга D4-C -11 967 712
108. Принстон Тайгерс D3-B -12 006 577
109. Джеймс Мэдисон D4-D -12 437 374
110. Балтимор Блэст D3-A -12 514 947
111. Чикаго Юнайтед - -12 611 684
112. Сити Экспресс (Нью Хейвен) D2 -12 875 381
113. Акрон Зипс D4-B -13 252 741
114. Костал (Конуэй) - -13 297 550
115. Луисвилль Сити D1 -13 755 963
116. Каролина Коре (Хай-Пойнт) - -14 799 528
117. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D2 -15 985 651
118. Такома Тайд (Фиркрест) D2 -16 043 358
119. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-D -16 075 675
120. Майами Юнайтед D3-B -16 842 381
121. Нью Амстердам (Уорвик) D4-D -17 247 157
122. Портлэнд Тимбэрс D2 -17 375 226
123. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-B -18 980 925
124. Вулфпак (Роли) D1 -19 876 153
125. Финикс Райзинг D1 -19 960 916
126. Даллас D4-A -20 164 612
127. Филадельфия Юнион (Честер) D1 -20 701 474
128. Тусон D1 -22 805 075
129. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A -23 177 955
130. Чикаго Хаус (Бриджвью) - -27 314 032
131. ПСА Элит (Ирвайн) D4-C -32 655 158
132. Хьюстон Динамо D1 -33 981 135
133. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-B -34 047 013
134. Чикаго Файер D1 -40 748 546
135. Шарлотт Форти Найнерс - -41 124 148
136. Бирмингем Легион D4-C -43 630 510
137. Миннесота Юнайтед D1 -44 292 667
138. Сиэтл Саундерс D1 -44 884 589
139. Цинциннати D1 -45 198 424
140. Ричмонд Киккерс D4-D -52 428 713
141. Окленд Рутс D4-D -53 602 819
142. Майами D3-A -64 650 911
143. Куинсборо (Нью-Йорк) D3-B -69 972 982
144. Норт Каролина (Кэри) D1 -85 452 552
145. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) D4-C -88 199 630
146. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D4-A -90 745 813
147. Питтсбург Риверхаундс D4-B -105 390 190
148. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 -111 537 647
Среднее значение по выбранным командам:  -5 062 583
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 34 менеджера
Che Guevara Gordey: ну дак так можно вполне и в поезде включить Серёгу
Gordey Che Guevara: включаешь не надолго Серегу, и тогда время летит не заметно)
Che Guevara Gordey: да блин это кажется, какие 1.5 то
Gordey Che Guevara: ну нафиг, столько тащиться, еще через границу.. на самике , сел, 1.5 часа и ты в Калининграде)
Che Guevara Gordey: не, мне на поезде нравится, можно вполне доехать
Gordey 170 км
Gordey Che Guevara: ой, долго ли до Питера доехать
Che Guevara Gordey: ну у нас самолёты из Новгорода не летают
Gordey Che Guevara: на самолете и дешевле и в 10 раз быстрее)
Che Guevara mag93: чего то даже не знал что с Новгорода есть прямой поезд до калининграда
WorstFriend Barabulik: много фармит за сезон?
Barabulik nuclear launch detected: ну скаут это пушка, в нынешних реалиях
TimBat Аллистер: обещаю, что победные деньги в сербию отправлю
TimBat Аллистер: поздненько... ты уже на крючке у букмекеров...
Аллистер а, тут ещё платить надо? тада не
Аллистер TimBat: 8:1
TimBat Пари НН - Спартак 19:00. прогнозы на точный счет. повторяться нельзя. вход 100 000 всоликов. если не угадал никто, то платить не надо. Участники: Гордей 1-4, Фаворит-Воха 0-3, ТимБат 0-2, Барабулик 1-2, ElZabivallid 1-3, Freeks 0-1
TimBat Freeks: ок
nuclear launch detected Barabulik: самое желанное конечно добраться до 8 скаута
nuclear launch detected Barabulik: ну я в двух тимах сейчас последний раз строю базу в течение сезона, дальше уже в переходах буду поднимать, ибо потом строить долго и много слотов будет выключено
nuclear launch detected Barabulik: не, база отстроится, тогда и пробью. вряд ли много, у меня клманда сама по себе не прсная
Freeks TimBat: 0-1
Barabulik nuclear launch detected: это все равно 1 раз в игре делается и потом может корректируется по одному строению в сезон
Barabulik nuclear launch detected: я по принципу, что стройка должна идти, база это, или строения, уже не суть
Barabulik nuclear launch detected: ничо он набирает, прс пробил у него уже?
nuclear launch detected Barabulik: а ты вот как-то не торопишься шестую базу строить?
nuclear launch detected Barabulik: пока что самое забавное из всех перерегов это вот этот челик за 48к купленный, у него номинал более чем в 10 раз поднялся уже
https://www.virtualsoccer.ru/player_dealings.php?num=6660570
nuclear launch detected Barabulik: действительно, всё напрасно было )
Barabulik nuclear launch detected: и все это разбилось об одну тову перерегами
TimBat Barabulik: ты просто восьмикратный победитель МК после всего этого...
nuclear launch detected Barabulik: в 2022 году я в Вайперсе рулил, у меня было 300 с чем-то сыгранных матчей и всего 4 поражения
nuclear launch detected Barabulik: ну про Вайперс это уже не ко мне
Barabulik nuclear launch detected: если по логике Хроника, я могу утверждать, что я Вайперс победил
nuclear launch detected Barabulik: ну раньше точно было +5%, но не менее 50, а щас хз
TimBat Португалец:
Португалец Ridik: придушить?
Ridik mag93: хочу гуся живого
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: тут ни кто меня настоящего не значт
TimBat Ridik: сначала надо в разведку сходить и не обкакаться, а потом говорить)
Barabulik Ridik: ти альтруист, брат
Ridik Barabulik: образно говоря, в разведке я спасал бы не себя, а того кто со мной пошёл
Ridik Barabulik: очень зря, я в жизни совершенно другой, это тут приходится жить по волчим законам, всегда помогаю людям
Barabulik Ridik: ты опасный гангстер, Сережа, не хотел бы я с тобой по проблемам пересечься в жизни
Ridik barca10fan: прохой я менеджер, играю по инерции, ща даже суперю сборной дома слабую команду националкой
TimBat ElZabivallid: ок
Ridik Barabulik: динамо бресткое юнешескокое, зная что я риверлайнс, руки пожали, говорят, не боишься чей ты фан говорить, говорю, своё отбоялся, за себя постою
Barabulik Ridik: да, в беларуси всегда можно было по роже получить просто так, это я помню
Ridik Barabulik: меня даже ни кто не трогал, не смотря на то что по разговору не свой
Ridik Barabulik: города стали чище, люди добрее
Профиль
Закрыть