логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 64. Чемпионаты стран. Индия, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаМ. Мурадов 32 223 23 29
2. CF/CM ЛигаР. Тигга 24 164 23 22
3. CM/CF ЛигаИ. Дей 29 182 24 21
4. CF/CM ЛигаН. Шекар 29 164 20 20
5. CF ЛигаИ. Момассо 29 159 21 19
6. CF/CM ЛигаТ. Кангуджам 23 134 25 19
7. CF/CM ЛигаФ. Шоппер 29 190 19 18
8. CF/LF ЛигаА. Семио Чатакора 26 159 21 18
9. CF/CM ЛигаС. Икбал 29 171 22 14
10. CF/CM ЛигаЧ. Сингх 24 140 25 14
11. CF/CM ЛигаС. Салим 21 114 20 13
12. CF/CM ЛигаЛ. Фернандес 24 131 22 13
13. CD/CM ЛигаМ. Первез 22 135 23 13
14. CF/CM ЛигаМ. Онву 27 109 20 12
15. CF/CM ЛигаП. Кабангу 29 138 21 12
16. CF ЛигаМ. Микалефф 33 109 25 12
17. CM/CF ЛигаЛ. Алтидор 24 130 18 11
18. CF/CM ЛигаП. Йорданов 24 117 20 10
19. CM/CF ЛигаК. Ханна 31 142 20 10
20. RM/RF ЛигаП. Даймари 25 111 23 10
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаМ. Мурадов 32 223 23 21
2. CF/LF ЛигаА. Семио Чатакора 26 159 21 13
3. LF/LM ЛигаС. Чапа 20 90 23 13
4. CF/CM ЛигаС. Салим 21 114 20 12
5. CF/CM ЛигаВ. Фигуероа 22 116 22 12
6. CF/CM ЛигаС. Икбал 29 171 22 12
7. CF/CM ЛигаТ. Кангуджам 23 134 25 12
8. CF/CM ЛигаР. Тигга 24 164 23 11
9. CF/CM ЛигаФ. Шоппер 29 190 19 10
10. CF/CM ЛигаП. Кабангу 29 138 21 10
11. CM/CF ЛигаИ. Дей 29 182 24 10
12. CF/CM ЛигаЧ. Сингх 24 140 25 9
13. RM/RF ЛигаВ. Хуссейн 32 97 13 8
14. CF/CM ЛигаЯ. Мхатре 22 111 22 8
15. CM/CF ЛигаХ. Абранчес 20 64 15 7
16. CF/CM Кувейт (Кувейт Сити)Л. Чхангте 19 81 19 7
17. CF/CM ЛигаМ. Онву 27 109 20 7
18. LM/LF ЛигаЖ. Ашохан 32 160 23 7
19. RD/RM ЛигаЛяльджхуанмавия 26 141 19 6
20. CD/CM ЛигаР. Кришнан 28 101 21 6
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаМ. Мурадов 32 223 23 50 (29+21)
2. CF/CM ЛигаР. Тигга 24 164 23 33 (22+11)
3. CF/LF ЛигаА. Семио Чатакора 26 159 21 31 (18+13)
4. CM/CF ЛигаИ. Дей 29 182 24 31 (21+10)
5. CF/CM ЛигаТ. Кангуджам 23 134 25 31 (19+12)
6. CF/CM ЛигаФ. Шоппер 29 190 19 28 (18+10)
7. CF/CM ЛигаС. Икбал 29 171 22 26 (14+12)
8. CF/CM ЛигаН. Шекар 29 164 20 25 (20+5)
9. CF/CM ЛигаС. Салим 21 114 20 25 (13+12)
10. CF/CM ЛигаЧ. Сингх 24 140 25 23 (14+9)
11. CF ЛигаИ. Момассо 29 159 21 22 (19+3)
12. CF/CM ЛигаП. Кабангу 29 138 21 22 (12+10)
13. CF/CM ЛигаВ. Фигуероа 22 116 22 20 (8+12)
14. LF/LM ЛигаС. Чапа 20 90 23 20 (7+13)
15. CF/CM ЛигаМ. Онву 27 109 20 19 (12+7)
16. CF/CM ЛигаЛ. Фернандес 24 131 22 18 (13+5)
17. CD/CM ЛигаМ. Первез 22 135 23 18 (13+5)
18. CF/CM ЛигаЯ. Мхатре 22 111 22 17 (9+8)
19. RM/RF ЛигаП. Даймари 25 111 23 16 (10+6)
20. CF ЛигаМ. Микалефф 33 109 25 16 (12+4)
21. CF/CM ЛигаП. Йорданов 24 117 20 15 (10+5)
22. CF ЛигаБ. Кунду 32 139 20 14 (9+5)
23. LM/LF ЛигаЖ. Ашохан 32 160 23 14 (7+7)
24. RM/RF ЛигаВ. Хуссейн 32 97 13 13 (5+8)
25. CM/CF ЛигаЛ. Алтидор 24 130 18 13 (11+2)
26. RM ЛигаМ. Осман 34 158 18 12 (9+3)
27. LM/LD ЛигаВ. Рай 23 106 19 12 (9+3)
28. CF/CM Кувейт (Кувейт Сити)Л. Чхангте 19 81 19 12 (5+7)
29. CM/CF ЛигаК. Ханна 31 142 20 12 (10+2)
30. CF/CM ЛигаР. Тито 28 103 20 12 (7+5)
31. CD/CM ЛигаР. Кришнан 28 101 21 12 (6+6)
32. CM/CD ЛигаВалдейр 25 118 21 11 (8+3)
33. RM/RF ЛигаЮ. Доррек 29 132 21 11 (8+3)
34. CM/CF ЛигаА. Курал 29 100 22 11 (8+3)
35. RM/RF ЛигаС. Дэй 28 116 23 11 (5+6)
36. LM/LD ЛигаО. Билу 21 102 25 11 (8+3)
37. RM/LM ЛигаД. Петруччи 27 126 14 10 (6+4)
38. CM/CF ЛигаХ. Абранчес 20 64 15 10 (3+7)
39. RD/RM ЛигаЛяльджхуанмавия 26 141 19 10 (4+6)
40. CD/CM ЛигаР. Дуби 22 96 21 10 (5+5)
41. CD/CM ЛигаМ. Иванов 26 134 23 10 (6+4)
42. RM ЛигаР. Винстенли 30 58 12 9 (7+2)
43. CF/CM ЛигаА. Сэмюэль 20 77 18 9 (7+2)
44. CF/CM ЛигаМ. Элия 19 73 18 9 (6+3)
45. CF/CM Фаунтен ГейтБуджаир 17 60 19 9 (7+2)
46. RD/RM ЛигаВ. Кужиккал 30 117 19 9 (6+3)
47. RM/RF ЛигаБ. Гири 30 127 19 9 (5+4)
48. CM/CF ЛигаМ. Моханрадж 29 107 21 9 (5+4)
49. CM/CF ЛигаО. О 24 102 20 8 (5+3)
50. LM/LF ЛигаС. Синх 29 96 20 8 (4+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Одиша (Нью Дели)Д. Д'Сильва 17 55 14 1291 5 215
2. GK ЛигаД. Дас 30 165 23 2120 11 177
3. GK ЛигаБину Б 22 133 18 1658 9 166
4. GK ЛигаА. Сингх 28 127 16 1478 8 164
5. GK ЛигаН. Комбеого 26 67 10 930 6 133
6. GK ЛигаМ. Джозефс 32 94 16 1475 11 123
7. GK ЛигаР. Мейдей 28 162 26 2287 18 120
8. GK ЛигаС. Саха 19 80 14 1292 11 108
9. GK ЛигаВ. Гаа 30 150 20 1855 18 98
10. GK ЛигаА. Эшкурбанов 25 112 22 2033 23 85
11. GK ЛигаЛ. Ивик 31 83 10 920 10 84
12. GK ЛигаХ. Лоага 24 104 19 1755 22 76
13. GK ЛигаХ. Нажм 31 109 16 1483 19 74
14. GK ЛигаН. Мил 27 101 21 1951 26 72
15. GK ЛигаМ. Мохале 21 76 23 1294 20 62
16. GK Джабаль (Икони)С. Солтан 17 62 14 1293 21 59
17. GK ЛигаН. Анандавасан 28 104 17 1528 25 59
18. GK ЛигаЗ. Шерифф 25 99 13 1105 21 50
19. GK ЛигаК. Бхарти 23 82 19 1704 41 41
20. GK ЛигаА. Звянко 19 66 21 1510 42 35
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаМ. Мурадов 32 223 7.630
2. RM ЛигаР. Винстенли 30 58 7.125
3. CF/CM ЛигаР. Тигга 24 164 7.104
4. RM/RF ЛигаВ. Хуссейн 32 97 7.054
5. CM/CF ЛигаИ. Дей 29 182 6.938
6. CF/CM ЛигаН. Шекар 29 164 6.930
7. CF/CM ЛигаТ. Кангуджам 23 134 6.796
8. CF/CM ЛигаМ. Онву 27 109 6.790
9. CM/CD ЛигаХ. Динарте 31 63 6.640
10. CF/CM ЛигаС. Салим 21 114 6.600
11. CF/LF ЛигаА. Семио Чатакора 26 159 6.481
12. CF/CM ЛигаП. Кабангу 29 138 6.448
13. RD/RM ЛигаВ. Кужиккал 30 117 6.447
14. CF/CM ЛигаФ. Шоппер 29 190 6.421
15. CF/CM ЛигаС. Икбал 29 171 6.377
16. CD ЛигаЧ. Чон 30 70 6.338
17. CF/CM ЛигаЧ. Сингх 24 140 6.292
18. LD/LM ЛигаН. Дас 31 118 6.288
19. CF/CM ЛигаП. Йорданов 24 117 6.280
20. CF/CM ЛигаВ. Фигуероа 22 116 6.250
21. RM/RF ЛигаП. Даймари 25 111 6.244
22. LM/LF ЛигаД. Хайланд 29 70 6.183
23. CD/CM ЛигаМ. Первез 22 135 6.135
24. GK ЛигаН. Комбеого 26 67 6.130
25. CF ЛигаМ. Микалефф 33 109 6.128
26. LF/LM ЛигаС. Чапа 20 90 6.117
27. GK ЛигаЛ. Ивик 31 83 6.100
28. CM/CF ЛигаЛ. Алтидор 24 130 6.061
29. CD/CM ЛигаФ. Фудили 33 97 6.058
30. GK Одиша (Нью Дели)Д. Д'Сильва 17 55 6.036
31. CM/CF ЛигаК. Ханна 31 142 6.035
32. CD ЛигаД. Льюис 32 112 6.015
33. CF ЛигаБ. Кунду 32 139 6.015
34. CF ЛигаИ. Момассо 29 159 5.995
35. GK ЛигаМ. Джозефс 32 94 5.994
36. LD/RD ЛигаМ. Гонсалвес 29 147 5.975
37. RM ЛигаМ. Осман 34 158 5.972
38. CD/CM ЛигаМ. Иванов 26 134 5.965
39. GK ЛигаД. Дас 30 165 5.965
40. GK ЛигаБину Б 22 133 5.961
41. LM/LD ЛигаО. Билу 21 102 5.948
42. CM/CD ЛигаК. Александер 22 120 5.943
43. LM/LF ЛигаЖ. Ашохан 32 160 5.926
44. LM/LD ЛигаВ. Рай 23 106 5.905
45. RD/RM ЛигаП. Моханрадж 30 81 5.846
46. RM/RF ЛигаА. Али 20 81 5.829
47. RF/RM ЛигаА. Тьяги 25 82 5.814
48. CM/CF ЛигаД. Ким 21 71 5.800
49. CD/RD ЛигаК. Адхикари 28 91 5.795
50. CD/CM ЛигаГ. Мохан 22 77 5.787
51. LM/LD ЛигаНирмал К 23 84 5.783
52. RM/LM ЛигаД. Петруччи 27 126 5.757
53. CD/CM ЛигаР. Дуби 22 96 5.748
54. CF/CM ЛигаЯ. Мхатре 22 111 5.727
55. CM/CF ЛигаХ. Абранчес 20 64 5.727
56. LD/LM ЛигаТ. Леленгкима 27 116 5.713
57. CF/CM ЛигаЛ. Фернандес 24 131 5.709
58. RD/RM ЛигаЛяльджхуанмавия 26 141 5.690
59. RM/RF ЛигаЮ. Доррек 29 132 5.686
60. CF/CM ЛигаР. Тито 28 103 5.675
61. CD/CM ЛигаЯ. Ван Изегем 19 79 5.665
62. GK ЛигаВ. Гаа 30 150 5.655
63. CD/RD ЛигаМ. Вудсайт 28 126 5.653
64. CF/CM ЛигаА. Сэмюэль 20 77 5.639
65. GK ЛигаА. Сингх 28 127 5.638
66. CD ЛигаР. Макая 30 101 5.635
67. CF/CM Кувейт (Кувейт Сити)Л. Чхангте 19 81 5.632
68. CM/CD ЛигаВалдейр 25 118 5.600
69. CD/CM ЛигаА. Винченци 26 116 5.595
70. LM/RM ЛигаЭ. Набил 28 98 5.594
71. RD/RM Одиша (Нью Дели)Лалруатара 16 39 5.585
72. CD/CM ЛигаА. Тогу 28 150 5.581
73. RD/RM ЛигаС. Саранги 18 58 5.569
74. LF ЛигаМ. Гуе 27 58 5.558
75. CF/CM ЛигаМ. Элия 19 73 5.539
76. RD/RM Хееган (Беледвейне)П. Барайли 18 65 5.533
77. CM/CF ЛигаА. Курал 29 100 5.527
78. RD/RM ЛигаВанлалпека 21 79 5.526
79. RD/RM ЛигаБ. Коне 31 113 5.509
80. CM/CD ЛигаФ. Сенгор 27 113 5.500
81. CM/CD ЛигаД. Дьягне 24 110 5.488
82. GK ЛигаС. Саха 19 80 5.486
83. RD/RM ЛигаК. Херон 25 101 5.481
84. GK ЛигаА. Эшкурбанов 25 112 5.477
85. GK ЛигаР. Мейдей 28 162 5.458
86. CF/CM ЛигаЧ. Раба 18 54 5.454
87. LD/LM ЛигаК. Сингх 20 73 5.450
88. LD/LM ЛигаМ. Дхот 21 87 5.450
89. CM/CD ЛигаИ. Ванмалсавма 19 80 5.448
90. LD/RD ЛигаР. Али К 24 89 5.438
91. CF/CM ЛигаД. Роув 26 106 5.436
92. CM/CD ЛигаГ. Ди Санто 27 107 5.426
93. CF ЛигаФ. Самсон 30 95 5.425
94. CM/CF ЛигаМ. Моханрадж 29 107 5.424
95. CF/CM ЛигаН. Судиш 22 61 5.420
96. CM/CD ЛигаЖ. Монтейро 30 87 5.396
97. RM/RF ЛигаС. Дэй 28 116 5.391
98. RD ЛигаФ. Аль-Джахани 31 91 5.356
99. CF/LF ЛигаС. Маркушев 25 87 5.350
100. RD/RM ЛигаС. Салил 31 109 5.330

Турнирная таблица