логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 65. Чемпионаты стран. Венгрия, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЧ. Алози 27 169 23 26
2. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 29 205 26 25
3. CM/CF ЛигаР. Варга 24 147 24 23
4. CF/CM ЛигаМ. Сане 31 187 24 20
5. CF/CM ЛигаТ. Олдал 26 181 26 20
6. CF/CM ЛигаЯ. Йохансмайер 27 144 23 19
7. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 26 166 23 19
8. RF/CF ЛигаМ. Папп 25 156 23 17
9. CF/CM ЛигаА. Хрепка 29 138 25 17
10. CF/CM ЛигаА. Хавьер Эспиноза 29 177 22 16
11. RM/RF ЛигаЛ. Месарош 27 116 23 14
12. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 26 162 26 14
13. LF/LM ЛигаУ. Шимшек 26 157 24 13
14. CF/CM ЛигаЗ. Немет 27 121 25 11
15. RM/RF ЛигаЛ. Парфе 34 157 21 10
16. LD/CD ЛигаБ. Чисер 32 194 23 10
17. CD/CM ЛигаД. Фернандес 27 151 24 10
18. CF ЛигаП. Чакалиса 30 129 25 10
19. CM/CF ЛигаЕ. Чичек 26 117 20 9
20. RM/RF ЛигаР. Ландинг 28 133 24 9
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 29 205 26 14
2. RD/CD ЛигаД. Ромич 28 175 22 13
3. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 26 166 23 13
4. CF/CM ЛигаА. Хавьер Эспиноза 29 177 22 10
5. LD/CD ЛигаБ. Чисер 32 194 23 10
6. CM/CF ЛигаМ. Ковач 29 144 24 10
7. RM/RF ЛигаФ. Хисснджи 23 124 24 9
8. CF/CM ЛигаА. Хрепка 29 138 25 8
9. CF/CM ЛигаТ. Олдал 26 181 26 8
10. CF/CM ЛигаД. Брэдфорд 27 105 18 7
11. LM/LF ЛигаК. Герьецки 28 115 18 7
12. CF/CM ЛигаЧ. Алози 27 169 23 7
13. CF/CM ЛигаЗ. Немет 27 121 25 7
14. RD/RM ЛигаГ. Дворшчак 23 140 25 7
15. LM/LD ЛигаГ. Эрдеи 33 154 25 7
16. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 26 162 26 7
17. LM/RM ЛигаН. Латтенштейн 28 89 21 6
18. RM/RF ЛигаР. Ландинг 28 133 24 6
19. CF ЛигаК. Кабонде 30 162 10 5
20. CF/CM Перт РедСтарМ. Гуличар 20 63 14 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 29 205 26 39 (25+14)
2. CF/CM ЛигаЧ. Алози 27 169 23 33 (26+7)
3. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 26 166 23 32 (19+13)
4. CM/CF ЛигаР. Варга 24 147 24 28 (23+5)
5. CF/CM ЛигаТ. Олдал 26 181 26 28 (20+8)
6. CF/CM ЛигаА. Хавьер Эспиноза 29 177 22 26 (16+10)
7. CF/CM ЛигаМ. Сане 31 187 24 25 (20+5)
8. CF/CM ЛигаА. Хрепка 29 138 25 25 (17+8)
9. CF/CM ЛигаЯ. Йохансмайер 27 144 23 21 (19+2)
10. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 26 162 26 21 (14+7)
11. RF/CF ЛигаМ. Папп 25 156 23 20 (17+3)
12. LD/CD ЛигаБ. Чисер 32 194 23 20 (10+10)
13. LF/LM ЛигаУ. Шимшек 26 157 24 18 (13+5)
14. CF/CM ЛигаЗ. Немет 27 121 25 18 (11+7)
15. RM/RF ЛигаЛ. Месарош 27 116 23 16 (14+2)
16. CF/CM ЛигаД. Брэдфорд 27 105 18 15 (8+7)
17. RM/RF ЛигаЛ. Парфе 34 157 21 15 (10+5)
18. RM/RF ЛигаР. Ландинг 28 133 24 15 (9+6)
19. CM/CF ЛигаЕ. Чичек 26 117 20 14 (9+5)
20. CD/CM ЛигаД. Фернандес 27 151 24 14 (10+4)
21. CM/CF ЛигаМ. Ковач 29 144 24 14 (4+10)
22. CF ЛигаК. Кабонде 30 162 10 13 (8+5)
23. CD/CM ЛигаМ. Ягодич 26 152 21 13 (8+5)
24. RD/CD ЛигаД. Ромич 28 175 22 13 (0+13)
25. CF ЛигаП. Чакалиса 30 129 25 13 (10+3)
26. RM/RF ЛигаФ. Хисснджи 23 124 24 12 (3+9)
27. LM/LF ЛигаК. Герьецки 28 115 18 11 (4+7)
28. LF/RF ЛигаП. Гальярдо 25 102 21 11 (6+5)
29. LM/LF ЛигаА. Шраммел 31 164 23 11 (8+3)
30. CM/RM ЛигаИ. Рамадани 22 101 23 11 (6+5)
31. LM/LD ЛигаГ. Эрдеи 33 154 25 11 (4+7)
32. CF/CM ЛигаА. Секер 25 119 26 11 (7+4)
33. RM/RD ЛигаМ. Иванкович 31 120 22 10 (6+4)
34. RM/RF ЛигаК. Мин 29 125 23 10 (7+3)
35. LD/LM ЛигаА. Мартон 23 136 24 10 (7+3)
36. CF/CM ЛигаЭ. Кампенес 29 102 24 10 (6+4)
37. RD/RM ЛигаГ. Дворшчак 23 140 25 10 (3+7)
38. CF/CM ЛигаП. Бони 30 174 26 10 (5+5)
39. CF/CM ЛигаС. Мазундар 31 131 27 10 (7+3)
40. CF/CM ЧепельМ. Бенце 18 66 20 9 (4+5)
41. CM/CF ЛигаК. Рамос 23 90 24 9 (7+2)
42. CF/CM ЛигаД. Гал 23 98 25 9 (6+3)
43. CM/CF ЛигаД. Стояковичи 24 112 25 9 (6+3)
44. CM/CF ЛигаРодригуиньо 22 92 25 9 (5+4)
45. LM/LF ЛигаА. Зуйгебер 22 126 26 9 (7+2)
46. CF/CM ЛигаЭ. Сунай 32 154 15 8 (3+5)
47. CF/CM ЛигаД. Немет 27 154 18 8 (6+2)
48. RD/RM ЛигаМ. Майор 25 138 21 8 (8+0)
49. CF/CM ЛигаЭ. Ласкаи 25 81 21 8 (6+2)
50. CM ЛигаА. Муо 32 126 26 8 (4+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаА. Тумалун 22 84 14 1230 4 246
2. GK ЛигаМ. Керр 23 115 23 2121 8 236
3. GK ЛигаД. Пошер 27 161 22 1987 11 166
4. GK ЛигаА. Тот 25 157 25 2308 14 154
5. GK ЛигаД. Ворашди 23 81 11 1009 7 126
6. GK ЛигаГ. Хорват 24 130 25 1793 14 120
7. GK ЛигаЗ. Бергидаи 19 63 11 1019 9 102
8. GK ЛигаСауло 28 131 20 1773 19 89
9. GK ЛигаЛ. Сюч 30 93 19 1758 23 73
10. GK ЛигаН. Хафра 27 119 25 2318 37 61
11. GK ЛигаЙ. Морк 24 111 21 1939 33 57
12. GK ЛигаС. Чурчич 34 108 25 2314 40 56
13. GK ЛигаС. Асланян 23 94 25 2286 40 56
14. GK ЛигаМ. Каусиатама 23 75 15 1386 25 53
15. GK Джилпорт ЛайонсЯ. Пападопулос 17 52 15 1003 18 53
16. GK ЛигаШ. Мелвин 30 121 15 1385 26 51
17. GK ЛигаТ. Йоханссон 25 82 23 2120 49 42
18. GK ЛигаГ. Вонг Гонг 29 136 15 1382 32 42
19. GK ЛигаБ. Милосавов 25 90 15 1383 33 41
20. GK Асука (Касихара)Х. Икувалу 17 68 10 919 25 35
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЧ. Алози 27 169 7.135
2. CF ЛигаК. Кабонде 30 162 7.000
3. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 29 205 6.946
4. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 26 166 6.604
5. CF/CM ЛигаТ. Олдал 26 181 6.442
6. LD/CD ЛигаБ. Чисер 32 194 6.430
7. CF/CM ЛигаЯ. Йохансмайер 27 144 6.387
8. CF/CM ЛигаА. Хрепка 29 138 6.268
9. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 26 162 6.262
10. RF/CF ЛигаМ. Папп 25 156 6.209
11. CF/CM ЛигаА. Хавьер Эспиноза 29 177 6.205
12. RD/CD ЛигаД. Ромич 28 175 6.196
13. CD/RD ЛигаЖерар 32 100 6.177
14. CM/CF ЛигаР. Варга 24 147 6.175
15. RD/RM ЛигаК. Волси 29 95 6.136
16. RM/RF ЛигаК. Мин 29 125 6.130
17. LM/CM ЛигаП. Коломбайе 32 102 6.008
18. LF/LM ЛигаУ. Шимшек 26 157 6.008
19. CF/CM ЛигаЗ. Немет 27 121 5.964
20. CF/CM ЛигаМ. Сане 31 187 5.958
21. CF/CM ЛигаД. Брэдфорд 27 105 5.900
22. CM/CF ЛигаЕ. Чичек 26 117 5.895
23. GK ЛигаМ. Керр 23 115 5.891
24. CF ЛигаП. Чакалиса 30 129 5.888
25. CF/CM ЛигаЭ. Ласкаи 25 81 5.862
26. RM/RF ЛигаР. Ландинг 28 133 5.858
27. CD/CM ЛигаД. Фернандес 27 151 5.858
28. RM/RF ЛигаЛ. Месарош 27 116 5.778
29. CD ЛигаЕ. Лейва 34 90 5.757
30. CF/CM Перт РедСтарМ. Гуличар 20 63 5.743
31. LM/LF ЛигаК. Герьецки 28 115 5.733
32. LD/LM ЛигаД. Драгичевич 25 121 5.718
33. RM/RF ЛигаФ. Хисснджи 23 124 5.700
34. CM/CF КишвардаМ. Спашич 17 46 5.700
35. GK ЛигаА. Тот 25 157 5.696
36. CD/CM ЛигаД. Штубара 27 143 5.682
37. RD ЛигаР. Ставирский 33 128 5.639
38. CD/CM ЛигаМ. Ягодич 26 152 5.624
39. CD/CM ЛигаД. Исак 27 167 5.624
40. LD/RD ЛигаП. Пьер-Луи 26 101 5.618
41. CD/CM ЛигаА. Ауэр 24 141 5.613
42. LM/LF ЛигаА. Шраммел 31 164 5.604
43. LM/LD ЛигаС. Чомого 34 141 5.600
44. GK ЛигаД. Пошер 27 161 5.573
45. CM/CF ЛигаМ. Ковач 29 144 5.563
46. LD/LM ЛигаА. Мартон 23 136 5.538
47. LD/CD ЛигаМ. Враньянин 19 73 5.531
48. LM/LF ЛигаК. Пикулье 20 83 5.525
49. RM/RF ЛигаК. Лейте 30 119 5.482
50. RM/RF ЛигаЛ. Парфе 34 157 5.476
51. CF/CM ЧепельМ. Бенце 18 66 5.475
52. GK ЛигаА. Тумалун 22 84 5.471
53. LD/RD Иссимо (Будапешт)П. Кралик 17 50 5.464
54. CF/CM ЛигаЭдсон 24 80 5.456
55. GK ЛигаД. Ворашди 23 81 5.455
56. CF/CM ЛигаЭ. Сунай 32 154 5.453
57. RD/RM ЛигаГ. Дворшчак 23 140 5.440
58. CF/CM ЛигаМ. Ислам 25 104 5.433
59. CM/CD ЛигаБ. Олах 29 96 5.423
60. CF/CM ЛигаМайк 26 89 5.419
61. LM/LF ЛигаА. Зуйгебер 22 126 5.415
62. CD/RD ЛигаХ. Аль Арай 28 108 5.413
63. CF/CM ЛигаД. Немет 27 154 5.394
64. CD/CM ЛигаД. Салай 23 108 5.392
65. CD/CM ЛигаМаттэус 24 142 5.383
66. CM/CD ЛигаКалобо 32 95 5.382
67. CF/CM ЛигаЛ. Лукас 25 108 5.379
68. CM/CD ЛигаА. Ид Салем 28 170 5.357
69. CD/CM ЛигаШ. Меди 28 118 5.352
70. RD/LD ЛигаМ. Катона 33 123 5.336
71. LM/LF ЛигаС. Бартаи 24 93 5.320
72. LM/RM ЛигаМ. Силадьи 24 60 5.300
73. CD/CM ЛигаГ. Эперьеши 29 142 5.292
74. CF/CM ЛигаД. Варга 19 62 5.291
75. RD/LD ЛигаР. Баньяи 29 108 5.291
76. CM/CF ЛигаИ. Шолтес 20 62 5.290
77. GK ЛигаЛ. Сюч 30 93 5.290
78. LF/RF ЛигаП. Гальярдо 25 102 5.281
79. LD/RD ЛигаГ. Вилланьи 28 94 5.274
80. CM/CD ЛигаА. Баки 27 111 5.268
81. RM/LM ЛигаВ. Пина 25 91 5.250
82. CF/CM ЛигаЗ. Ванча 21 89 5.246
83. RM/RF Боскамп (Гроннинген)К. Заи 18 52 5.246
84. CM/CF ЛигаЛ. Лавсон 26 119 5.240
85. RD/RM ЛигаЗ. Форраи 21 99 5.235
86. RD/CD ЛигаБ. Опавски 29 180 5.233
87. CD/CM ЛигаР. Месарош 26 92 5.224
88. LD ЛигаЯ. Боржил 34 66 5.209
89. CF/CM Реал Вилла (Малабо)М. Шош 18 51 5.200
90. CM/CD ЛигаА. Надь 21 80 5.194
91. CM/CD ЛигаЛ. Гаузер 29 95 5.183
92. CM/RM ЛигаИ. Рамадани 22 101 5.178
93. RM/RF ЛигаБ. Бакти 19 56 5.170
94. CM/CD ЛигаТ. Матого 28 144 5.136
95. LD/LM ЛигаБ. Камара 26 95 5.131
96. GK ЛигаСауло 28 131 5.130
97. RM/RF Митсубиси Моторс МидзусимаБ. Рейзингер 18 70 5.129
98. LM/CM ЛигаР. Эст 27 91 5.124
99. RD/RM ЛигаМ. Майор 25 138 5.110
100. GK ЛигаД. Амати 22 75 5.100

Турнирная таблица