логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 66. Чемпионаты стран. Теркс и Кайкос, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Джеринг 28 153 26 22
2. CF/CM ЛигаА. С. Хэддок 29 164 26 14
3. CF/CM ЛигаМ. Джин 26 135 23 13
4. CM/CF ЛигаХ. Джамеель 32 180 25 13
5. RD/RM ЛигаА. Дрессен 31 141 24 12
6. LM ЛигаА. Греч 30 198 22 11
7. LM/LF ЛигаР. Николсон 31 157 23 11
8. CF/CM ЛигаЛ. Робинзон 27 143 26 11
9. CF/CM ЛигаМ. Дорвил 27 138 23 9
10. CM/CF ЛигаЛ. Роукфорд 28 145 25 9
11. LM/LF ЛигаЧ. Синтон 31 188 21 8
12. CM/CF ЛигаБ. Филлипс 26 138 23 8
13. CM/CF ЛигаМ. Франкох 30 123 20 7
14. LD/CD ЛигаС. Хунг 33 154 23 7
15. CF/CM ЛигаА. МакДевели 26 140 26 7
16. RM/LM ЛигаЭ. Лори 31 127 17 6
17. CF/CM ЛигаС. Рид 21 90 20 6
18. CF/CM ЛигаХ. Броун 32 130 21 6
19. LM/LF ЛигаА. Бин Ван 24 109 23 6
20. CM/CF ЛигаХ. Салливан 28 126 23 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаА. С. Хэддок 29 164 26 11
2. CF/CM ЛигаС. Рид 21 90 20 9
3. CM/CD ЛигаА. Петров 22 94 22 8
4. LM/RM ЛигаР. Валла 32 123 25 8
5. CF/CM ЛигаЛ. Робинзон 27 143 26 7
6. CF ЛигаЧ. Гросман 30 128 14 6
7. RM/LM ЛигаД. Флорес 27 122 23 6
8. LM/CM ЛигаД. Голдман 29 127 23 6
9. CF/CM ЛигаД. Джеринг 28 153 26 6
10. CF/CM ЛигаЛ. Ферал 25 120 19 5
11. LM/CM ЛигаМ. Пююсало 21 90 21 5
12. LM/CM ЛигаБ. Рихманн 23 107 21 5
13. CF/CM ЛигаМ. Джин 26 135 23 5
14. LF ЛигаМ. Иажур 34 134 24 5
15. CM/CF ЛигаЛ. Роукфорд 28 145 25 5
16. CM ЛигаЭ. Салтинг 32 131 13 4
17. CD/CM ЛигаТ. Джонси 32 136 18 4
18. CF/CM ЛигаД. Малгас 31 129 20 4
19. CF/CM ЛигаК. Цунарики 24 114 22 4
20. CM/CF ЛигаБ. Филлипс 26 138 23 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Джеринг 28 153 26 28 (22+6)
2. CF/CM ЛигаА. С. Хэддок 29 164 26 25 (14+11)
3. CF/CM ЛигаМ. Джин 26 135 23 18 (13+5)
4. CF/CM ЛигаЛ. Робинзон 27 143 26 18 (11+7)
5. CF/CM ЛигаС. Рид 21 90 20 15 (6+9)
6. CM/CF ЛигаХ. Джамеель 32 180 25 15 (13+2)
7. CM/CF ЛигаЛ. Роукфорд 28 145 25 14 (9+5)
8. LM ЛигаА. Греч 30 198 22 13 (11+2)
9. LM/LF ЛигаР. Николсон 31 157 23 13 (11+2)
10. RD/RM ЛигаА. Дрессен 31 141 24 13 (12+1)
11. CF/CM ЛигаМ. Дорвил 27 138 23 12 (9+3)
12. CM/CF ЛигаБ. Филлипс 26 138 23 12 (8+4)
13. LM/CM ЛигаД. Голдман 29 127 23 11 (5+6)
14. CF/CM ЛигаА. МакДевели 26 140 26 11 (7+4)
15. LM/LF ЛигаЧ. Синтон 31 188 21 10 (8+2)
16. LM/RM ЛигаР. Валла 32 123 25 10 (2+8)
17. CM/CF ЛигаМ. Франкох 30 123 20 9 (7+2)
18. CF/CM ЛигаХ. Броун 32 130 21 9 (6+3)
19. LD/CD ЛигаС. Хунг 33 154 23 9 (7+2)
20. CM/CF ЛигаХ. Салливан 28 126 23 9 (6+3)
21. CF ЛигаЧ. Гросман 30 128 14 8 (2+6)
22. CD/CM ЛигаФ. Каккорот 28 158 16 8 (5+3)
23. CF/CM ЛигаД. Малгас 31 129 20 8 (4+4)
24. CM/CD ЛигаА. Петров 22 94 22 8 (0+8)
25. LM/LF ЛигаА. Бин Ван 24 109 23 8 (6+2)
26. CF/CM ЛигаМ. Голдман 20 70 23 8 (5+3)
27. RM/RF ЛигаС. Диотте 24 123 23 8 (5+3)
28. RM/LM ЛигаД. Флорес 27 122 23 8 (2+6)
29. RD/RM ЛигаМ. Халеа 26 129 25 8 (6+2)
30. CM ЛигаЭ. Салтинг 32 131 13 7 (3+4)
31. RM/LM ЛигаЭ. Лори 31 127 17 7 (6+1)
32. CF/CM ЛигаЭ. Роуз 29 152 20 7 (4+3)
33. CF ЛигаЭ. Локувам 27 157 20 7 (4+3)
34. LM/CM ЛигаМ. Пююсало 21 90 21 7 (2+5)
35. CM ЛигаР. Солофан 32 129 22 7 (4+3)
36. CM/CF ЛигаГ. Якобсен 28 126 24 7 (5+2)
37. RF/RM ЛигаД. Ноэль 28 157 24 7 (5+2)
38. RF/RM Джамайка Олл СтарсТ. Кохонен 18 62 24 7 (3+4)
39. LF ЛигаМ. Иажур 34 134 24 7 (2+5)
40. CF/CM ЛигаЭ. Кивистис 22 100 9 6 (5+1)
41. CF/CM ЛигаД. Римпа 22 86 12 6 (5+1)
42. CF/LF ЛигаД. ван Оселар 25 89 16 6 (3+3)
43. LM/RM ЛигаА. Маурелс 26 97 16 6 (3+3)
44. CF/CM ЛигаЭ. Ресвик 28 135 17 6 (5+1)
45. CD/CM ЛигаТ. Джонси 32 136 18 6 (2+4)
46. CF/CM ЛигаЛ. Ферал 25 120 19 6 (1+5)
47. CM ЛигаА. Мухеуа 30 114 20 6 (4+2)
48. LM/CM ЛигаБ. Рихманн 23 107 21 6 (1+5)
49. CF/CM ЛигаК. Цунарики 24 114 22 6 (2+4)
50. RD/LD ЛигаШ. Ван 27 132 23 6 (4+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаГ. Том 32 167 25 2351 5 392
2. GK ЛигаК. Джуэль 25 101 10 930 3 233
3. GK ЛигаД. Туссан 29 136 21 1965 8 218
4. GK ЛигаС. Брайс 22 105 20 1869 11 156
5. GK ЛигаР. Киргизбаев 22 94 23 2144 13 153
6. GK ЛигаП. Ададеми 30 132 23 2136 16 126
7. GK ЛигаМ. Довиик 33 105 19 1707 13 122
8. GK ЛигаА. Консейсау 24 122 22 2042 16 120
9. GK ЛигаБ. Квотела 25 116 16 1411 11 118
10. GK Ливард КнайтсД. Мэрлон 21 74 10 926 7 116
11. GK ЛигаИ. Эвертон 32 152 22 2078 17 115
12. GK ЛигаЭ. Бречко 25 102 20 1852 16 109
13. GK АФК АкадемияП. Сент Флёрэнт 19 99 25 2301 21 105
14. GK ЛигаД. Брин 21 87 21 1897 18 100
15. GK ЛигаГ. Карихо 29 102 12 1114 11 93
16. GK ЛигаГ. Маркет 32 120 19 1775 19 89
17. GK Джамайка Олл СтарсС. Фернандес 21 85 19 1768 19 88
18. GK ЛигаА. Мараш 22 85 22 2042 23 85
19. GK ГуаласеоФ. Гарднер 17 68 14 1022 17 57
20. GK ЛигаШ. Филлипс 22 79 10 935 17 52
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаД. Джеринг 28 153 6.685
2. CF/CM ЛигаМ. Джин 26 135 6.339
3. GK ЛигаГ. Том 32 167 6.172
4. CF/CM ЛигаА. С. Хэддок 29 164 6.042
5. GK ЛигаД. Туссан 29 136 6.033
6. RD/RM ЛигаА. Дрессен 31 141 5.917
7. CF/CM ЛигаЛ. Робинзон 27 143 5.865
8. LF/CF ЛигаА. Петерссон 29 80 5.860
9. CD/CM ЛигаС. Байрон 30 115 5.826
10. RD/LD ЛигаШ. Ван 27 132 5.778
11. CM/CF ЛигаЛ. Роукфорд 28 145 5.764
12. GK ЛигаК. Джуэль 25 101 5.740
13. CF ЛигаЧ. Гросман 30 128 5.721
14. LM ЛигаА. Греч 30 198 5.718
15. CM/CF ЛигаМ. Франкох 30 123 5.705
16. CF/CM ЛигаС. Рид 21 90 5.685
17. GK ЛигаИ. Эвертон 32 152 5.673
18. CF/RF ЛигаЭ. Гогич 29 93 5.600
19. LD/LM ЛигаД. Кгосиеманг 28 113 5.590
20. CF/CM ЛигаХ. Броун 32 130 5.567
21. GK ЛигаР. Киргизбаев 22 94 5.557
22. CD ЛигаЛ. Амоджене 31 100 5.555
23. CF/CM ЛигаМ. Дорвил 27 138 5.544
24. GK ЛигаБ. Квотела 25 116 5.531
25. CM/CD ЛигаД. Авонза 25 105 5.524
26. GK ЛигаП. Ададеми 30 132 5.522
27. CD ЛигаМ. Орре 32 87 5.510
28. LD/RD ЛигаЕ. Бойер 24 89 5.493
29. CD/CM ЛигаТ. Джонси 32 136 5.489
30. CF/CM ЛигаЭ. Ресвик 28 135 5.488
31. CM/CF ЛигаБ. Филлипс 26 138 5.483
32. RM/LM ЛигаМ. Лемминг 30 57 5.472
33. RD ЛигаВ. Нейл 31 87 5.471
34. CD/RD ЛигаЛ. Фаер 22 48 5.468
35. LM/LF ЛигаР. Николсон 31 157 5.465
36. CD/CM ЛигаЖ. Тунгышбаев 28 106 5.454
37. CM/CD ЛигаН. Беганович 26 103 5.444
38. CD/CM Ист ЭндУ. Хайдс 18 50 5.440
39. CF/LF ЛигаД. ван Оселар 25 89 5.438
40. RM/LM ЛигаД. Флорес 27 122 5.435
41. CD/RD ЛигаШ. Томас 31 125 5.430
42. CD/CM ЛигаФ. Каккорот 28 158 5.425
43. LM/CM ЛигаД. Голдман 29 127 5.422
44. RD/CD ЛигаД. Бриан 27 91 5.419
45. LD/LM ЛигаБ. Лей 23 100 5.417
46. CM/CF ЛигаХ. Джамеель 32 180 5.404
47. LD/LM ЛигаА. Эжидиу 27 79 5.400
48. RM/RF ЛигаТ. Абдульвахед 30 106 5.388
49. CF/CM Пэррот Кей ФКО. Англин 16 49 5.373
50. CD/CM ЛигаТ. Тешане 26 89 5.364
51. CM/CD ЛигаМ. Андраде 27 103 5.361
52. CF/CM ЛигаД. Малгас 31 129 5.360
53. LM/LF ЛигаЧ. Синтон 31 188 5.357
54. CD ЛигаЭ. Грант 29 109 5.338
55. CM ЛигаР. Солофан 32 129 5.336
56. LF ЛигаР. Нельсон 33 131 5.333
57. CF/CM ЛигаП. Хюнер 23 84 5.329
58. LD/CD ЛигаС. Ничка 29 110 5.329
59. LD/LM ЛигаК. Манро 26 109 5.323
60. LM/CM ЛигаМ. Пююсало 21 90 5.319
61. LD/LM ЛигаС. Фулинь 26 113 5.318
62. RD/CD ЛигаД. Сладков 30 116 5.294
63. CF ЛигаС. Челлери 30 95 5.290
64. CF/CM ЛигаА. МакДевели 26 140 5.289
65. CD/CM ЛигаЛ. Иннокент 21 90 5.284
66. GK ЛигаМ. Довиик 33 105 5.284
67. CD ЛигаД. Боркер 25 105 5.281
68. CF/CM ЛигаД. Римпа 22 86 5.267
69. LM/LD ЛигаД. Массунгуна 30 110 5.258
70. CM ЛигаА. Мухеуа 30 114 5.255
71. GK ЛигаС. Брайс 22 105 5.240
72. RM/LM ЛигаЭ. Лори 31 127 5.235
73. CD/CM ЛигаМ. Мена 26 94 5.233
74. CM ЛигаЭ. Салтинг 32 131 5.231
75. LM/LF ЛигаА. Бин Ван 24 109 5.222
76. CM/RM ЛигаР. Мурсия 23 73 5.219
77. CD/RD ЛигаВ. Гросмаер 24 106 5.214
78. RM ЛигаЗ. Тарасенко 31 93 5.200
79. LF/LM ЛигаБ. Ким 23 73 5.185
80. CM/CD ЛигаА. Петров 22 94 5.182
81. CM/CF ЛигаХ. Салливан 28 126 5.165
82. LM/RM ЛигаР. Валла 32 123 5.164
83. CF/CM ЛигаИ. Обама 29 83 5.163
84. CM ЛигаА. Радавичюс 32 83 5.159
85. RD/RM ЛигаС. Бейерк 21 56 5.146
86. LM/RM ЛигаА. Маурелс 26 97 5.144
87. CF/CM ЛигаЯ. Рязанцев 23 80 5.138
88. GK ЛигаГ. Карихо 29 102 5.133
89. GK ЛигаЭ. Бречко 25 102 5.130
90. GK ЛигаА. Консейсау 24 122 5.127
91. RM ЛигаЛ. Стоук 33 99 5.125
92. CF/CM ЛигаЭ. Роуз 29 152 5.125
93. RD/LD ЛигаХ. Дадли 30 86 5.121
94. CF/CM ЛигаШ. Эвертон 19 80 5.117
95. CD/CM Лонг БэйД. Бассетт 18 61 5.115
96. LD ЛигаО. Быков 31 85 5.100
97. CD/LD ЛигаН. Муди 27 96 5.095
98. CM/CD ЛигаЕ. Вильямс 25 89 5.084
99. RD/RM ЛигаГ. Хопкс 33 98 5.073
100. CF/CM ЛигаВитиньо 25 86 5.071

Турнирная таблица