логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Украина, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 30 153 5 7
2. RM/RF ЛНЗ (Черкассы)С. Копил 30 189 6 6
3. CF/CM Хуст Сити (Хуст)С. Лакрум 19 107 6 5
4. CF/CM БерегвидейкБ. Мышенко 27 131 6 5
5. CF/CM Левый Берег (Киев)Х. Чакон 30 196 6 5
6. CF/CM Еднисть (Плиски)А. Ковбаса 28 179 4 4
7. CF/RF ВекторИ. Лопес 21 107 4 3
8. CF/CM Еднисть (Плиски)Ш. Хатчинсон 23 122 4 3
9. RM/RF Гуцульщина (Косов)Т. Калинчук 28 115 5 3
10. RM/RF ВекторН. Ирфан 27 164 5 3
11. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 22 125 6 3
12. CF/CM Рух (Львов)А. Плюма 25 150 6 3
13. CF/LF Карпаты (Галич)А. Радченко 27 161 6 3
14. CF/RF Карпаты (Галич)А. Посевкин 31 184 6 3
15. CM/CF Хуст Сити (Хуст)Э. Кано 25 152 7 3
16. CF/CM Десна (Чернигов)А. Бакизо 21 116 2 2
17. LM/LF Штурм (Иванков)В. Худобяк 24 93 4 2
18. CF/CM Гарда (Калуш)М. Хольте 33 149 4 2
19. CM/CF Штурм (Иванков)Т. Бердай 29 108 5 2
20. CF/CM Еднисть (Плиски)В. Альварез 25 112 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 30 153 5 4
2. RM/RF ВекторН. Ирфан 27 164 5 4
3. LM/LF Гарда (Калуш)Р. Генега 30 164 5 3
4. CM/CF Левый Берег (Киев)Ш. Нилака 28 174 5 3
5. LD/LM Хуст Сити (Хуст)С. Гамос 31 187 6 3
6. CF/RF ВекторИ. Лопес 21 107 4 2
7. CM/CF Нива (Тернополь)Л. Шеклтон 26 109 4 2
8. CM/CF ЛНЗ (Черкассы)А. Рябов 18 74 5 2
9. CF/CM БерегвидейкП. Корреия 31 131 5 2
10. CF/CM Десна (Чернигов)А. Перо 34 136 5 2
11. LM/LF ЛНЗ (Черкассы)А. Радин 26 182 5 2
12. CF/CM КудривкаА. Думанюк 24 108 6 2
13. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 22 125 6 2
14. RM/RF Рух (Львов)Д. Чол 29 140 6 2
15. LM/RM Хуст Сити (Хуст)А. Хатзиандреу 26 146 6 2
16. CF/CM Гуцульщина (Косов)М. Лунёв 30 147 6 2
17. RM/RF Левый Берег (Киев)Ю. Чернявский 28 169 6 2
18. CF/RF Карпаты (Галич)А. Посевкин 31 184 6 2
19. RM/RF ЛНЗ (Черкассы)С. Копил 30 189 6 2
20. LM/LF Хуст Сити (Хуст)Г. Гаэль 33 133 7 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 30 153 5 11 (7+4)
2. RM/RF ЛНЗ (Черкассы)С. Копил 30 189 6 8 (6+2)
3. RM/RF ВекторН. Ирфан 27 164 5 7 (3+4)
4. CF/CM Хуст Сити (Хуст)С. Лакрум 19 107 6 6 (5+1)
5. CF/CM БерегвидейкБ. Мышенко 27 131 6 6 (5+1)
6. CF/RF ВекторИ. Лопес 21 107 4 5 (3+2)
7. CF/CM Левый Берег (Киев)Х. Чакон 30 196 6 5 (5+0)
8. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 22 125 6 5 (3+2)
9. CF/RF Карпаты (Галич)А. Посевкин 31 184 6 5 (3+2)
10. LD/LM Хуст Сити (Хуст)С. Гамос 31 187 6 5 (2+3)
11. CF/CM Еднисть (Плиски)А. Ковбаса 28 179 4 4 (4+0)
12. CF/CM БерегвидейкП. Корреия 31 131 5 4 (2+2)
13. CM/CF Левый Берег (Киев)Ш. Нилака 28 174 5 4 (1+3)
14. CF/CM Рух (Львов)А. Плюма 25 150 6 4 (3+1)
15. LM/RM Хуст Сити (Хуст)А. Хатзиандреу 26 146 6 4 (2+2)
16. CM/CF Хуст Сити (Хуст)Э. Кано 25 152 7 4 (3+1)
17. LM/LF Хуст Сити (Хуст)Г. Гаэль 33 133 7 4 (2+2)
18. CF/CM Еднисть (Плиски)Ш. Хатчинсон 23 122 4 3 (3+0)
19. CM/CF Нива (Тернополь)Л. Шеклтон 26 109 4 3 (1+2)
20. RM/RF Гуцульщина (Косов)Т. Калинчук 28 115 5 3 (3+0)
21. CM/CF Штурм (Иванков)Т. Бердай 29 108 5 3 (2+1)
22. CF/CM Еднисть (Плиски)В. Альварез 25 112 5 3 (2+1)
23. CF/CM Штурм (Иванков)В. Чигиринский 34 113 5 3 (2+1)
24. CF/LF Десна (Чернигов)Б. Ивченко 22 117 5 3 (2+1)
25. CF/CM Десна (Чернигов)Л. Одинцовас 34 148 5 3 (2+1)
26. RF/RM ЛНЗ (Черкассы)Е. Полозюк 25 149 5 3 (2+1)
27. CF/CM Десна (Чернигов)А. Перо 34 136 5 3 (1+2)
28. LM/LF ЛНЗ (Черкассы)А. Радин 26 182 5 3 (1+2)
29. LM/LF Гарда (Калуш)Р. Генега 30 164 5 3 (0+3)
30. CF/LF Карпаты (Галич)А. Радченко 27 161 6 3 (3+0)
31. LD/LM ЛНЗ (Черкассы)И. Путря 21 117 6 3 (2+1)
32. CF/CM КудривкаА. Думанюк 24 108 6 3 (1+2)
33. RM/RF Рух (Львов)Д. Чол 29 140 6 3 (1+2)
34. RM/RF Левый Берег (Киев)Ю. Чернявский 28 169 6 3 (1+2)
35. CF/CM Десна (Чернигов)А. Бакизо 21 116 2 2 (2+0)
36. LM/LF Штурм (Иванков)В. Худобяк 24 93 4 2 (2+0)
37. CF/CM Гарда (Калуш)М. Хольте 33 149 4 2 (2+0)
38. CM/CF ВекторБ. Иванов 21 108 4 2 (1+1)
39. CF/CM Гуцульщина (Косов)Г. Гуцол 25 125 5 2 (2+0)
40. RM/RF Карпаты (Галич)М. Солонецкий 24 139 5 2 (2+0)
41. RM/RF Гарда (Калуш)Л. Сиренко 30 159 5 2 (2+0)
42. LM/LF ВекторМ. Бурбан 32 107 5 2 (1+1)
43. CM/CF Еднисть (Плиски)Ш. Канг 25 126 5 2 (1+1)
44. CM/CF ЛНЗ (Черкассы)А. Рябов 18 74 5 2 (0+2)
45. CD/CM КудривкаЭ. Мартинез 26 142 6 2 (2+0)
46. LM/LF Рух (Львов)К. Квас 20 80 6 2 (1+1)
47. CD/CM Гуцульщина (Косов)М. Гнатив 29 108 6 2 (1+1)
48. RM/RF Штурм (Иванков)Д. Олейник 32 119 6 2 (1+1)
49. LM/RM БерегвидейкВ. Михальчук 33 134 6 2 (1+1)
50. LD/LM ВекторБ. Лабеури 27 138 6 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛНЗ (Черкассы)М. Ибрахим 33 176 5 466 1 233
2. GK Гуцульщина (Косов)Г. Козак 25 126 5 464 1 232
3. GK Десна (Чернигов)Я. Кинарейкин 24 131 5 465 2 155
4. GK Карпаты (Галич)В. Кощаков 31 180 6 564 3 141
5. GK Еднисть (Плиски)К. О'Мигер 26 153 5 464 4 93
6. GK Хуст Сити (Хуст)К. Влашич 24 130 6 558 6 80
7. GK Рух (Львов)Д. Ледвий 22 100 6 555 6 79
8. GK Авангард (Ладыжин)А. Кадхем 26 127 6 555 6 79
9. GK Нива (Тернополь)Я. Сасси 33 136 5 460 5 77
10. GK Гарда (Калуш)Д. Поливко 29 142 5 460 5 77
11. GK БерегвидейкО. Хрущ 30 152 7 650 8 72
12. GK КудривкаД. Дзингай 27 119 6 467 6 67
13. GK СтандартА. Фастов 34 104 5 465 7 58
14. GK ВекторИ. Минда 21 106 6 557 9 56
15. GK Левый Берег (Киев)Э. Топор 28 169 5 464 15 29
16. GK Штурм (Иванков)З. Воронов 30 99 5 467 16 27
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 30 153 8.080
2. RM/RF ЛНЗ (Черкассы)С. Копил 30 189 6.717
3. RM/RF ВекторН. Ирфан 27 164 6.480
4. CF/CM Еднисть (Плиски)А. Ковбаса 28 179 6.450
5. CF/CM Хуст Сити (Хуст)С. Лакрум 19 107 6.233
6. RM/RF Гуцульщина (Косов)Т. Калинчук 28 115 6.180
7. CF/RF ВекторИ. Лопес 21 107 6.150
8. GK ЛНЗ (Черкассы)М. Ибрахим 33 176 6.120
9. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 22 125 6.100
10. CF/CM БерегвидейкБ. Мышенко 27 131 5.933
11. CF/RF Карпаты (Галич)А. Посевкин 31 184 5.900
12. CF/CM БерегвидейкП. Корреия 31 131 5.880
13. LD/RD Еднисть (Плиски)Х. Тран 29 133 5.880
14. RF/RM ЛНЗ (Черкассы)Е. Полозюк 25 149 5.880
15. LD/LM Хуст Сити (Хуст)С. Гамос 31 187 5.850
16. RD/LD Еднисть (Плиски)Д. Джовел 25 71 5.833
17. GK Гуцульщина (Косов)Г. Козак 25 126 5.740
18. CM/CF Хуст Сити (Хуст)Э. Кано 25 152 5.700
19. RD/RM Гуцульщина (Косов)Я. Бурко 21 102 5.700
20. CD/LD Еднисть (Плиски)Р. Иванович 22 99 5.700
21. CF/CM Еднисть (Плиски)Ш. Хатчинсон 23 122 5.700
22. LM/LF Хуст Сити (Хуст)Г. Гаэль 33 133 5.686
23. CD/CM Гуцульщина (Косов)М. Гнатив 29 108 5.683
24. LM/LF ЛНЗ (Черкассы)А. Радин 26 182 5.680
25. CF/LF Карпаты (Галич)А. Радченко 27 161 5.650
26. CD/CM Гуцульщина (Косов)Ф. Хуртадо 30 133 5.620
27. RD/RM ЛНЗ (Черкассы)И. Баржешин 27 147 5.583
28. CF/CM Еднисть (Плиски)В. Альварез 25 112 5.580
29. LM/RM Хуст Сити (Хуст)А. Хатзиандреу 26 146 5.567
30. CD ЛНЗ (Черкассы)Э. Высокос 26 53 5.567
31. CF/LF Десна (Чернигов)Б. Ивченко 22 117 5.560
32. CM/CD Еднисть (Плиски)Л. Ягт 29 145 5.560
33. CF/CM Десна (Чернигов)Л. Одинцовас 34 148 5.560
34. LD/LM Гуцульщина (Косов)М. Трушевич 31 121 5.550
35. CF/CM Гуцульщина (Косов)Г. Гуцол 25 125 5.540
36. CF/CM Десна (Чернигов)А. Перо 34 136 5.520
37. LD/LM ЛНЗ (Черкассы)И. Путря 21 117 5.517
38. CF/CM Рух (Львов)А. Плюма 25 150 5.450
39. CM/CF Еднисть (Плиски)Ш. Канг 25 126 5.440
40. CM/CD Хуст Сити (Хуст)Т. Тобон Вилья 29 165 5.433
41. CF/CM ЛНЗ (Черкассы)М. Прядун 24 169 5.433
42. CF/CM Десна (Чернигов)И. Манжос 21 68 5.425
43. RM/RF Рух (Львов)Д. Чол 29 140 5.417
44. LM/LF ВекторМ. Бурбан 32 107 5.400
45. RM/RD Еднисть (Плиски)Г. Пелекану 29 124 5.400
46. CM/CF ВекторБ. Иванов 21 108 5.400
47. CF/CM Гуцульщина (Косов)М. Лунёв 30 147 5.383
48. CD/LD ЛНЗ (Черкассы)В. Моррисон 23 90 5.380
49. LD/LM Гарда (Калуш)Б. Загоран 29 172 5.375
50. LM/LF ЛНЗ (Черкассы)Д. Беленко 30 111 5.360
51. GK Карпаты (Галич)В. Кощаков 31 180 5.333
52. CM/CF Нива (Тернополь)Л. Шеклтон 26 109 5.300
53. CF/CM ЛНЗ (Черкассы)М. Оксимец 23 95 5.300
54. CM/CF Десна (Чернигов)Э. Брумс 30 174 5.283
55. CF/CM Левый Берег (Киев)Х. Чакон 30 196 5.267
56. CM/CF Гарда (Калуш)Х. Уртадо 23 79 5.267
57. CF/CM ВекторМ. Алрави 27 145 5.260
58. CD/CM Хуст Сити (Хуст)Ж. Сакибу 25 115 5.220
59. GK Еднисть (Плиски)К. О'Мигер 26 153 5.220
60. LD/RD Карпаты (Галич)З. Дубинчак 21 76 5.200
61. CM/CF Хуст Сити (Хуст)С. Аль-Наджеи 18 74 5.200
62. CD/CM ВекторШ. Накуй 28 138 5.180
63. LD/LM ВекторБ. Лабеури 27 138 5.167
64. LD/LM Рух (Львов)К. Ферариу 31 134 5.160
65. LM/LF Десна (Чернигов)Е. Кирик 30 141 5.160
66. CD/LD Десна (Чернигов)Д. Симакунда 21 89 5.140
67. CD/CM Гуцульщина (Косов)С. Ризки 31 133 5.140
68. CD/CM ЛНЗ (Черкассы)А. Бар 25 144 5.133
69. CD/CM Карпаты (Галич)А. Левченко 31 181 5.133
70. CM/RM БерегвидейкА. Хоменко 24 101 5.120
71. RM/RF Карпаты (Галич)М. Солонецкий 24 139 5.120
72. LM/RM БерегвидейкВ. Михальчук 33 134 5.117
73. CF/CM Еднисть (Плиски)Ё. вен Одну 22 104 5.100
74. CD/LD Карпаты (Галич)С. Луис Росалес Гарсия 31 117 5.083
75. LF/LM Карпаты (Галич)М. Кабанец 29 172 5.067
76. RM/RD БерегвидейкМ. Гарбей 23 84 5.067
77. CM/CF ЛНЗ (Черкассы)А. Рябов 18 74 5.060
78. CF/CM Хуст Сити (Хуст)Ф. Лесюэр 24 103 5.060
79. CF/CM КудривкаА. Думанюк 24 108 5.050
80. CD/CM Еднисть (Плиски)Х. Лопес 22 80 5.050
81. CD/CM Десна (Чернигов)М. Джерри 19 81 5.040
82. RM/RF Гарда (Калуш)Л. Сиренко 30 159 5.040
83. LM/LF Гарда (Калуш)Р. Генега 30 164 5.040
84. CF/CM Гарда (Калуш)Б. Денега 27 126 5.025
85. CF/CM Гарда (Калуш)М. Хольте 33 149 5.025
86. LM/LF ЛНЗ (Черкассы)А. Якубу 18 56 5.020
87. CD/CM КудривкаМ. Лещенко 25 117 5.000
88. GK Десна (Чернигов)Я. Кинарейкин 24 131 5.000
89. CF Карпаты (Галич)Б. Соса 23 91 5.000
90. CD/RD Авангард (Ладыжин)К. Финч 32 99 5.000
91. CD/CM КудривкаЭ. Мартинез 26 142 4.983
92. CF/RF Нива (Тернополь)Т. Оскарссон 34 116 4.980
93. CD/CM Гуцульщина (Косов)Ф. Матвиенко 24 99 4.975
94. RD/RM Десна (Чернигов)И. Рябой 20 99 4.967
95. CM/CD Карпаты (Галич)Г. Ковалец 34 142 4.950
96. CD/CM Хуст Сити (Хуст)Ж. Ашпи 26 128 4.943
97. CM/CF Штурм (Иванков)Т. Бердай 29 108 4.940
98. GK Хуст Сити (Хуст)К. Влашич 24 130 4.933
99. LM/LF Гуцульщина (Косов)И. Каниболоцкий 20 80 4.920
100. GK Гарда (Калуш)Д. Поливко 29 142 4.900

Турнирная таблица