логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 21. Чемпионаты стран. Швейцария, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаА. Мозер 29 154 21 20
2. CF ЛигаН. Зукич 24 112 19 16
3. CF ЛигаШ. Гаши 25 86 18 14
4. CF/CM ЛигаЛ. Лэзер 31 146 22 14
5. CF/CM ЛигаЧ. Рекордон 31 152 19 11
6. LM/LF ЛигаЯ. Гальвао 31 124 21 11
7. CF ЛигаЭ. Мюллер 21 88 19 10
8. CF ЛигаД. Тосани 27 148 13 9
9. CM ЛигаГ. Серметер 21 85 20 8
10. CF ЛигаБ. Ултмахер 23 89 21 8
11. CF/CM ЛигаС. Смаджик 32 132 21 8
12. CF/CM ЛигаН. Вебер 34 80 20 7
13. CD/CM ЛигаР. Болли 33 100 20 6
14. CM/CF ЛигаМ. Нгуен 32 101 22 6
15. CF ЛигаР. Капонья 28 110 22 6
16. RM ЛигаК. Леон 29 120 22 6
17. CM ЛигаА. Локателли 29 83 14 5
18. CM ЛигаМ. Кох 25 90 17 5
19. LM ЛигаС. Пери 28 92 18 5
20. CF ЛигаЯ. Бусер 27 99 19 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЧ. Рекордон 31 152 19 14
2. CD/CM ЛигаР. Болли 33 100 20 10
3. CF/CM ЛигаЛ. Лэзер 31 146 22 10
4. CF ЛигаА. Мозер 29 154 21 9
5. LM/LF ЛигаЯ. Гальвао 31 124 21 7
6. CF ЛигаН. Зукич 24 112 19 6
7. CM/CF ЛигаМ. Нгуен 32 101 22 6
8. RF ЛигаТ. Пхеактра 28 140 24 6
9. RM ЛигаФ. Бериша 27 99 17 5
10. CF/CM ЛигаС. Смаджик 32 132 21 5
11. CF ЛигаР. Капонья 28 110 22 5
12. LF ЛигаМ. Вэст 26 83 18 4
13. CM ЛигаГ. Серметер 21 85 20 4
14. CM ЛигаК. Алвин 21 89 20 4
15. CF/CM ЛигаМ. Дабо 31 113 20 4
16. RM ЛигаК. Леон 29 120 22 4
17. CF ЛигаД. Тосани 27 148 13 3
18. LM ЛигаО. Схуддинк 29 72 16 3
19. CM ЛигаР. Церегхетти 30 105 16 3
20. CF ЛигаШ. Гаши 25 86 18 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаА. Мозер 29 154 21 29 (20+9)
2. CF/CM ЛигаЧ. Рекордон 31 152 19 25 (11+14)
3. CF/CM ЛигаЛ. Лэзер 31 146 22 24 (14+10)
4. CF ЛигаН. Зукич 24 112 19 22 (16+6)
5. LM/LF ЛигаЯ. Гальвао 31 124 21 18 (11+7)
6. CF ЛигаШ. Гаши 25 86 18 17 (14+3)
7. CD/CM ЛигаР. Болли 33 100 20 16 (6+10)
8. CF ЛигаЭ. Мюллер 21 88 19 13 (10+3)
9. CF/CM ЛигаС. Смаджик 32 132 21 13 (8+5)
10. CF ЛигаД. Тосани 27 148 13 12 (9+3)
11. CM ЛигаГ. Серметер 21 85 20 12 (8+4)
12. CM/CF ЛигаМ. Нгуен 32 101 22 12 (6+6)
13. CF ЛигаР. Капонья 28 110 22 11 (6+5)
14. RM ЛигаК. Леон 29 120 22 10 (6+4)
15. RF ЛигаТ. Пхеактра 28 140 24 10 (4+6)
16. RM ЛигаФ. Бериша 27 99 17 9 (4+5)
17. CM ЛигаК. Алвин 21 89 20 9 (5+4)
18. CF/CM ЛигаМ. Дабо 31 113 20 9 (5+4)
19. CF/CM ЛигаН. Вебер 34 80 20 8 (7+1)
20. CF ЛигаБ. Ултмахер 23 89 21 8 (8+0)
21. CM ЛигаА. Локателли 29 83 14 7 (5+2)
22. LM ЛигаС. Пери 28 92 18 7 (5+2)
23. CF ЛигаЯ. Бусер 27 99 19 7 (5+2)
24. CM/CD ЛигаМ. Бюхлер 31 128 20 7 (4+3)
25. LM ЛигаМ. Хайлу 23 92 21 7 (4+3)
26. LD ЛигаИ. Баттиг 30 112 19 6 (5+1)
27. LF/LM ЛигаП. Станчик 32 89 20 6 (4+2)
28. RM ЛигаД. Де Бернарди 21 75 21 6 (4+2)
29. LM ЛигаЛ. Виели 23 94 21 6 (4+2)
30. CM ЛигаУ. Колтрейн 24 96 22 6 (3+3)
31. CF ЛигаС. Пибер 24 84 16 5 (4+1)
32. CM ЛигаМ. Кох 25 90 17 5 (5+0)
33. LF ЛигаМ. Вэст 26 83 18 5 (1+4)
34. CM ЛигаФ. Санчес 29 85 19 5 (3+2)
35. CF/CM ЛигаЛ. Брахими 31 108 19 5 (3+2)
36. CM ЛигаФ. Бенуа 21 68 20 5 (3+2)
37. CF ЛигаТони 21 78 20 5 (3+2)
38. CM ЛигаП. Маккарти 27 93 20 5 (3+2)
39. RM/RF ЛигаМ. Хадорн 30 103 20 5 (4+1)
40. CF ЛигаЙ. Петерс 27 105 20 5 (3+2)
41. CF/CM ЛигаЙ. Марковинович 31 87 21 5 (5+0)
42. CM ЛигаД. Хедигер 27 97 21 5 (4+1)
43. CM ЛигаБ. Рексепи 22 86 22 5 (5+0)
44. CF ЛигаА. Золингер 28 104 22 5 (2+3)
45. CF ЛигаЯ. Пацар 28 64 8 4 (3+1)
46. CF ЛигаК. Констан 25 79 10 4 (3+1)
47. CF ЛигаР. Кабаньяс 23 75 16 4 (3+1)
48. CM ЛигаР. Церегхетти 30 105 16 4 (1+3)
49. CM ЛигаА. Элиа 23 89 18 4 (1+3)
50. LM/LF ЛигаЖ. Фернандес 34 87 19 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаБ. Кучепин 24 112 10 3 0.300
2. GK ЛигаД. Гонсалеc 30 97 20 8 0.400
3. GK ЛигаС. Нуньес 30 84 20 10 0.500
4. GK ЛигаЛ. Вичентини 27 91 13 7 0.538
5. GK ЛигаГ. Куджур 26 93 13 7 0.538
6. GK ЛигаМ. Швеглер 22 88 19 11 0.579
7. GK ЛигаГ. Шассо 24 69 20 12 0.600
8. GK ЛигаЛ. Вальтхерт 20 54 15 11 0.733
9. GK ЛигаД. Джонсон 28 80 19 14 0.737
10. GK ЛигаЛ. Галфетти 23 102 13 10 0.769
11. GK ЛигаЗ. Николлбида 23 84 11 9 0.818
12. GK ЛигаЛ. Урматти 23 87 13 11 0.846
13. GK ЛигаМ. Гиси 20 75 17 15 0.882
14. GK ЛигаШ. Штульц 27 105 17 15 0.882
15. GK ЛигаМ. Чарейн 30 102 17 16 0.941
16. GK ЛигаД. Пассера 32 96 15 15 1.000
17. GK ЛигаП. Колер 27 93 21 22 1.048
18. GK ЛигаА. Алькрем 25 70 16 17 1.063
19. GK ЛигаЭ. Гюрбюз 27 72 14 16 1.143
20. GK ЛигаМ. Баумгартнер 29 112 19 22 1.158
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаШ. Гаши 25 86 6.028
2. GK ЛигаД. Гонсалеc 30 97 5.935
3. CF ЛигаЛ. Силюс 29 81 5.879
4. CM ЛигаА. Локателли 29 83 5.771
5. GK ЛигаС. Нуньес 30 84 5.760
6. LM ЛигаС. Пери 28 92 5.756
7. GK ЛигаЛ. Вичентини 27 91 5.715
8. LM ЛигаР. Мухаммад 30 78 5.677
9. CM ЛигаГ. Поверс 29 65 5.669
10. CF ЛигаА. Мозер 29 154 5.652
11. LD/LM ЛигаА. Бюлер 29 73 5.639
12. LM/LF ЛигаЯ. Гальвао 31 124 5.633
13. RM/RF ЛигаМ. Хадорн 30 103 5.605
14. CM/RM ЛигаА. Запорожан 30 80 5.600
15. CF ЛигаН. Зукич 24 112 5.595
16. LD/CD ЛигаП. Рамирес 31 61 5.594
17. CF/RF ЛигаФ. Алабо 33 51 5.533
18. CD ЛигаР. Фелбер 29 97 5.500
19. RM ЛигаФ. Бериша 27 99 5.488
20. CD/LD ЛигаЛ. Пименте 28 69 5.480
21. CM ЛигаР. Церегхетти 30 105 5.469
22. LD ЛигаИ. Баттиг 30 112 5.463
23. GK ЛигаМ. Чарейн 30 102 5.459
24. LM ЛигаО. Схуддинк 29 72 5.450
25. GK ЛигаГ. Шассо 24 69 5.445
26. GK ЛигаД. Джонсон 28 80 5.416
27. CM ЛигаП. Гайшун 26 68 5.384
28. RD ЛигаМ. Адсбёль 29 70 5.383
29. GK ЛигаСерджио 27 81 5.382
30. CM ЛигаЖ. Этьен 28 73 5.364
31. CD/CM ЛигаР. Болли 33 100 5.360
32. RD/CD ЛигаА. Расо 31 71 5.356
33. CM ЛигаТ. Яамада 26 81 5.337
34. CF ЛигаС. Шалин 26 79 5.335
35. CF ЛигаА. Зельмати 30 88 5.319
36. CM ЛигаФ. Санчес 29 85 5.311
37. RM/RD ЛигаД. Рэйс 30 61 5.307
38. CF/CM ЛигаМ. Дабо 31 113 5.305
39. CM ЛигаД. Хедигер 27 97 5.286
40. CM ЛигаВ. Местре 26 65 5.280
41. RM/RF ЛигаН. Сончини 32 84 5.274
42. CM/CD ЛигаА. Пьянович 31 69 5.268
43. RD ЛигаВ. Барекет 30 85 5.267
44. CD/CM ЛигаТ. Балмер 33 85 5.253
45. CD/CM ЛигаС. Сарни 31 80 5.242
46. CF/CM ЛигаЙ. Марковинович 31 87 5.229
47. RF/CF ЛигаФ. Мюнгер 29 64 5.221
48. RD/LD ЛигаМ. Лианд 32 67 5.217
49. CM ЛигаМ. Кох 25 90 5.194
50. RM ЛигаРиччи 27 56 5.191
51. CM ЛигаМ. Арнабольди 28 89 5.190
52. GK ЛигаБ. Кучепин 24 112 5.190
53. CM/RM ЛигаГ. Шматович 30 76 5.188
54. CF ЛигаД. Бринер 25 48 5.180
55. GK ЛигаЭ. Гюрбюз 27 72 5.171
56. LD ЛигаБ. Финди Джамме 22 52 5.170
57. LM ЛигаА. Сталлоне 27 61 5.164
58. CF ЛигаЗ. Селими 27 72 5.158
59. RD ЛигаД. Бочетто 27 55 5.150
60. CF/CM ЛигаЧ. Рекордон 31 152 5.147
61. CM ЛигаК. Вонойе 28 84 5.143
62. CD ЛигаА. Паселла 28 65 5.127
63. CF/CM ЛигаЛ. Лэзер 31 146 5.123
64. CM ЛигаА. Кейта 27 66 5.119
65. CD/RD ЛигаМ. Малер 31 69 5.113
66. GK ЛигаИ. Сен 30 97 5.111
67. GK ЛигаГ. Куджур 26 93 5.108
68. CF ЛигаР. Капонья 28 110 5.091
69. CM/CD ЛигаГ. Гоштина 30 70 5.089
70. RF ЛигаИ. Лик 28 87 5.084
71. LF/CF ЛигаА. Мунитис 31 73 5.082
72. CM/CF ЛигаМ. Нгуен 32 101 5.077
73. CD ЛигаФ. Оуона 25 73 5.077
74. CF ЛигаД. Тосани 27 148 5.077
75. CF/CM ЛигаД. Риос 33 52 5.067
76. LD ЛигаЯ. Дусс 33 64 5.060
77. CM/CF ЛигаЭ. Уилльямс 33 60 5.055
78. CD/CM ЛигаМ. Лерхмюллер 29 68 5.054
79. LF ЛигаЧ. Ниёзов 26 61 5.047
80. CM ЛигаК. Шоаицэ 27 94 5.043
81. CM/CF ЛигаБ. Бюлер 29 72 5.040
82. GK ЛигаА. Алькрем 25 70 5.038
83. RM ЛигаР. Фрай 26 60 5.036
84. RD/CD ЛигаХ. Заккар 31 60 5.033
85. CF/CM ЛигаЛ. Брахими 31 108 5.032
86. CD/RD ЛигаМ. Мапл 31 77 5.030
87. CM ЛигаТ. Шумахер 29 77 5.020
88. CF ЛигаК. Констан 25 79 5.020
89. CF ЛигаЭ. Мюллер 21 88 5.011
90. CD ЛигаБ. Валтер 24 47 5.008
91. GK ЛигаШ. Штульц 27 105 5.006
92. LD/LM ЛигаЛ. Ягер 30 96 5.000
93. LM ЛигаГ. Обрадович 25 71 5.000
94. LF ЛигаГ. Афонсо 23 65 5.000
95. RM ЛигаС. Жеффруа 22 65 4.992
96. LD/RD ЛигаМ. Маер 31 71 4.990
97. CF ЛигаС. Зайас 31 103 4.990
98. CM/CF ЛигаО. Фигейредо 31 81 4.989
99. CF/CM ЛигаН. Вебер 34 80 4.985
100. CD ЛигаД. Йерли 23 65 4.983

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
WorstFriend Португалец: это потому, что жизнь короткая
Che Guevara Португалец: угу
Португалец Che Guevara: сделает со мной «Orgy Is the New Black»?
Barabulik https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6976072 катеначчо на рынке
Che Guevara Португалец: там у тебя соперник конечно, сейчас глянул
Португалец Che Guevara: если дойду сезон можно будет сразу признать успешным
Che Guevara Португалец: до группы брагой дойдешь?
Португалец WorstFriend: всю жизнь без Ат играешь?
WorstFriend Португалец: у меня всегда так было
WorstFriend Португалец: привет
Португалец теперь отправка состава на матч начинается с проверки: Так кто там не сильно из игроков устал?
Португалец доброе утро
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Che Guevara Ridik: я б не стал такого брать, но указывать как хроник кому то, цирк
Ridik Как же печально, когда человек, совершенно ничего не понимающий в игре, реально думает, что он в игре что-то знает
dzot Che Guevara: сложно
Ridik Akar: Хроник уже в комментарии к сделке свою чушь пишет!
https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Che Guevara romanisti: не, так не пойдёт
romanisti Che Guevara: ну это как карта ляжет))))
dzot romanisti: уважуха
Che Guevara Ridik: romanisti: вы давайте меня дождитесь в д1 и в следующем сезоне разыграем чемпионство
WorstFriend купим защитника, , 24-28 лет, со спецухами ПРС 80+, лоялка 60+
romanisti
romanisti dzot: четырехкратный победитель чемпионата Чили
romanisti грузины удивили.
dzot romanisti: ты кто ?
romanisti гораздо раньше
Che Guevara Ridik: он пораньше играл мне кажется
sash чехия отыгралась с КК
Ridik Che Guevara: Райкхард ещё
Che Guevara Ridik: ну Давидса всё наверно знали
Ridik Che Guevara: Страшненький
romanisti Che Guevara: вроде да
Che Guevara romanisti: Бергкамп боялся ж на самолётах летать?
Che Guevara Ridik: Давидс наверно самый яркий, в очках, бульдог звали вроде
romanisti овермарс бергкамп
Ridik Che Guevara: Да, да, да
Che Guevara Ridik: мне тоже в конце 90 начале 2000 нравились голландцы, Давидс, зеедорф, Клюйверт, яп стам, ван дер Сар, братья де бур
Ridik meedel: Я все эти клички, кони, матрасники, старые синьёры, терпеть не могу, и не запоминаю их. Иногда комментатора хочется повесить, когда он по кличкам комментирует кого-то, а я даже не понимаю про кого рчь
romanisti может куколдами?
meedel Ridik: ты шо?! Григорьевича не слушаешь? Он чехов назвал кукловодами в 20-м году.
Che Guevara Ridik: я за немцев с года 2006 наверно, помню тогда выиграл в БК денег ставил на Клозе что станет лучшим бомбардиром
Ridik Che Guevara: Сербы вылетели. Может Нидерланды. Раньше за них болел в Европе
Ridik Che Guevara: Аааа, нет у меня там симпатий
Профиль
Закрыть