логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 25. Чемпионаты стран. Маврикий, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ЛигаК. Белль 24 115 18 17
2. CF ЛигаЖ. Лабо 29 160 25 17
3. CF ЛигаЖ. Симяновски 30 174 23 16
4. LM ЛигаК. Годон 30 135 20 13
5. LM ЛигаП. Решма 29 154 26 12
6. RF ЛигаК. Ллалли 30 112 21 10
7. CM ЛигаБ. Мандуро 28 133 23 10
8. CM ЛигаУ. Котти 26 109 25 9
9. CF ЛигаЧ. Контен 29 118 24 8
10. CF ЛигаА. Гриваль 19 80 15 7
11. CM ЛигаЗ. Тенгна 22 97 18 7
12. LF ЛигаП. Преле 29 130 25 7
13. CM ЛигаЖ. Фидель 20 74 18 6
14. RM/RF ЛигаМ. Ласерингуе 21 73 21 6
15. CF ЛигаС. Сомару 31 109 22 6
16. CF ЛигаШ. Сайе 23 107 16 5
17. CF ЛигаР. Симмс 29 82 18 5
18. CF ЛигаИ. Мурад 23 70 19 5
19. CF ЛигаМ. Радж 23 81 19 5
20. RF ЛигаД. Вафер 31 95 19 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RF ЛигаК. Белль 24 115 18 17
2. CF ЛигаЖ. Симяновски 30 174 23 15
3. CF ЛигаФ. Гонсалес 31 118 21 14
4. CM ЛигаБ. Мандуро 28 133 23 14
5. CF ЛигаШ. Сайе 23 107 16 9
6. CF ЛигаЖ. Лабо 29 160 25 8
7. LM ЛигаП. Решма 29 154 26 8
8. CF ЛигаА. Змкан 32 120 20 7
9. LM ЛигаК. Годон 30 135 20 7
10. CF ЛигаК. Шамфа 30 120 21 7
11. CF ЛигаС. Сомару 31 109 22 6
12. CF ЛигаР. Беечоок 23 91 23 6
13. LF ЛигаП. Преле 29 130 25 6
14. CF ЛигаД. Крнич 31 135 23 5
15. CF ЛигаС. Тойнетт 26 89 15 4
16. LM/CM ЛигаЖ. Джулиано 22 73 20 4
17. CF ЛигаИ. Пауль 28 99 24 4
18. CD ЛигаМ. Аньинса 26 110 14 3
19. CM ЛигаС. Булелл 32 130 20 3
20. RM/RF ЛигаМ. Ласерингуе 21 73 21 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF ЛигаК. Белль 24 115 18 34 (17+17)
2. CF ЛигаЖ. Симяновски 30 174 23 31 (16+15)
3. CF ЛигаЖ. Лабо 29 160 25 25 (17+8)
4. CM ЛигаБ. Мандуро 28 133 23 24 (10+14)
5. LM ЛигаК. Годон 30 135 20 20 (13+7)
6. LM ЛигаП. Решма 29 154 26 20 (12+8)
7. CF ЛигаФ. Гонсалес 31 118 21 19 (5+14)
8. CF ЛигаШ. Сайе 23 107 16 14 (5+9)
9. LF ЛигаП. Преле 29 130 25 13 (7+6)
10. CF ЛигаК. Шамфа 30 120 21 12 (5+7)
11. CF ЛигаС. Сомару 31 109 22 12 (6+6)
12. CM ЛигаУ. Котти 26 109 25 12 (9+3)
13. CF ЛигаА. Змкан 32 120 20 11 (4+7)
14. RF ЛигаК. Ллалли 30 112 21 11 (10+1)
15. CF ЛигаР. Беечоок 23 91 23 10 (4+6)
16. CF ЛигаЧ. Контен 29 118 24 10 (8+2)
17. RM/RF ЛигаМ. Ласерингуе 21 73 21 9 (6+3)
18. CF ЛигаА. Гриваль 19 80 15 8 (7+1)
19. CM ЛигаК. Мохаммед Али 29 113 22 8 (5+3)
20. CF ЛигаИ. Пауль 28 99 24 8 (4+4)
21. CM ЛигаЖ. Фидель 20 74 18 7 (6+1)
22. CM ЛигаЗ. Тенгна 22 97 18 7 (7+0)
23. CF ЛигаИ. Мурад 23 70 19 7 (5+2)
24. RF ЛигаД. Вафер 31 95 19 7 (5+2)
25. CM ЛигаВ. Шлекис 30 124 19 7 (5+2)
26. RF ЛигаМ. де Шазаль 24 108 22 7 (4+3)
27. RF ЛигаР. Кэной 27 111 22 7 (5+2)
28. CF ЛигаН. Бовун 28 116 22 7 (5+2)
29. RM ЛигаД. Ли Тин Ки 22 76 23 7 (5+2)
30. RM ЛигаМ. Башак 29 126 24 7 (5+2)
31. CF ЛигаЖ. Лимо 32 91 16 6 (4+2)
32. CF ЛигаР. Симмс 29 82 18 6 (5+1)
33. CF ЛигаМ. Радж 23 81 19 6 (5+1)
34. LM/CM ЛигаЖ. Джулиано 22 73 20 6 (2+4)
35. RM ЛигаА. Мустафа 24 94 22 6 (3+3)
36. CF ЛигаЭ. Фирса 31 102 22 6 (5+1)
37. CF ЛигаД. Крнич 31 135 23 6 (1+5)
38. CD ЛигаМ. Багерути 28 132 25 6 (5+1)
39. CF ЛигаС. Тойнетт 26 89 15 5 (1+4)
40. CM ЛигаМ. Фритас 30 99 19 5 (5+0)
41. CF ЛигаД. Барьехо 31 111 19 5 (5+0)
42. CD ЛигаФ. Ассове 22 73 20 5 (4+1)
43. RM ЛигаБ. Анудж 23 86 20 5 (3+2)
44. CM ЛигаА. Силва 30 92 20 5 (3+2)
45. RM ЛигаО. Носиров 29 97 20 5 (5+0)
46. CM ЛигаС. Булелл 32 130 20 5 (2+3)
47. CF ЛигаС. Хан 29 100 23 5 (5+0)
48. CD ЛигаМ. Аньинса 26 110 14 4 (1+3)
49. LM/LF ЛигаА. Леу 18 64 15 4 (2+2)
50. CF ЛигаПаулиньо 33 70 16 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Хетти 28 117 16 5 0.313
2. GK ЛигаК. Пири 26 148 16 7 0.438
3. GK ЛигаВ. Лент 26 76 23 13 0.565
4. GK ЛигаА. Рампюль 25 94 16 10 0.625
5. GK ЛигаН. Попов 31 78 22 14 0.636
6. GK ЛигаБанколя 34 65 16 11 0.688
7. GK ЛигаВ. Мутувирэн 22 82 14 10 0.714
8. GK ЛигаО. Ашиа 25 91 12 9 0.750
9. GK ЛигаЙ. Кандасами 28 89 21 16 0.762
10. GK ЛигаР. Дас 30 101 20 16 0.800
11. GK ЛигаА. Супрамайнен 34 68 18 15 0.833
12. GK ЛигаД. Аль-Кубеше 28 131 21 18 0.857
13. GK ЛигаЖ. Плакату 23 92 14 13 0.929
14. GK ЛигаЛ. Мачанович 30 96 15 14 0.933
15. GK ЛигаН. Равалья 33 73 13 13 1.000
16. GK ЛигаА. Ромульдо 31 125 21 22 1.048
17. GK ЛигаД. Гопауль 30 89 20 21 1.050
18. GK ЛигаЮ. Рамешвар Ашвин 31 71 14 15 1.071
19. GK ЛигаС. Базалар 32 76 18 21 1.167
20. GK ЛигаК. Л’Онфлье 27 106 11 13 1.182
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF ЛигаК. Белль 24 115 6.378
2. CF ЛигаР. Симмс 29 82 6.111
3. GK ЛигаЙ. Кандасами 28 89 6.081
4. RF ЛигаК. Ллалли 30 112 6.052
5. GK ЛигаЛ. Мачанович 30 96 6.027
6. LM ЛигаК. Годон 30 135 5.975
7. GK ЛигаЮ. Рамешвар Ашвин 31 71 5.914
8. GK ЛигаН. Попов 31 78 5.859
9. GK ЛигаР. Дас 30 101 5.720
10. GK ЛигаД. Гопауль 30 89 5.710
11. LD ЛигаП. Данешвар 30 64 5.683
12. CM ЛигаБ. Мандуро 28 133 5.652
13. CF ЛигаФ. Гонсалес 31 118 5.638
14. CF ЛигаК. Шамфа 30 120 5.581
15. GK ЛигаС. Базалар 32 76 5.578
16. GK ЛигаШ. Ламия 29 102 5.571
17. GK ЛигаК. Хетти 28 117 5.563
18. RF ЛигаД. Сакса 30 61 5.561
19. CF ЛигаА. Абдула 28 77 5.550
20. CM ЛигаМ. Фритас 30 99 5.542
21. CF ЛигаЖ. Симяновски 30 174 5.530
22. CM ЛигаА. Силва 30 92 5.530
23. RM ЛигаО. Носиров 29 97 5.510
24. GK ЛигаД. Себастиани 24 56 5.500
25. RD ЛигаС. Реберт 27 68 5.493
26. CD ЛигаН. Периньер 28 68 5.483
27. CD ЛигаВ. Лабонте 27 54 5.483
28. CF ЛигаС. Хан 29 100 5.483
29. CF ЛигаЖ. Сервакс 30 66 5.477
30. CF ЛигаС. Сомару 31 109 5.446
31. CM ЛигаВ. Шлекис 30 124 5.432
32. CF ЛигаЖ. Лабо 29 160 5.400
33. CM ЛигаН. Жуэлсифи 30 71 5.389
34. GK ЛигаВ. Лент 26 76 5.387
35. LD ЛигаН. Пирцхалава 31 73 5.377
36. LM ЛигаП. Решма 29 154 5.354
37. LM ЛигаЙ. Фредериксберг 29 92 5.350
38. CM ЛигаУ. Котти 26 109 5.348
39. CD ЛигаМ. Мохаммади 30 68 5.347
40. CM ЛигаК. Мохаммед Али 29 113 5.332
41. CF ЛигаЧ. Контен 29 118 5.325
42. GK ЛигаА. Ромульдо 31 125 5.324
43. CD ЛигаХ. Новоа 31 93 5.318
44. CM ЛигаП. Бихарри 31 73 5.316
45. CD ЛигаФ. Хамбор 31 53 5.315
46. LD ЛигаМ. Валкучак 31 57 5.300
47. RF ЛигаА. Ламоур 23 59 5.300
48. CF ЛигаИ. Пауль 28 99 5.292
49. GK ЛигаД. Масава 28 92 5.271
50. RM ЛигаМ. Башак 29 126 5.271
51. CD ЛигаА. Бовуд 26 55 5.270
52. CD ЛигаТ. Халатян 31 86 5.267
53. RD ЛигаД. Дэолал 29 103 5.257
54. CD ЛигаА. Спевиль 30 70 5.253
55. RM ЛигаК. Мванкапили 31 76 5.244
56. CF ЛигаС. Тойнетт 26 89 5.233
57. CM ЛигаЖ. Ламарк 26 79 5.226
58. CM ЛигаА. Пальмир 28 73 5.222
59. GK ЛигаТ. Мадигу 33 86 5.221
60. CF ЛигаШ. Сайе 23 107 5.219
61. GK ЛигаН. Равалья 33 73 5.208
62. LD ЛигаБ. Мхлонго 32 55 5.200
63. CF ЛигаН. Бовун 28 116 5.196
64. RF ЛигаД. Вафер 31 95 5.195
65. LF ЛигаП. Преле 29 130 5.188
66. CM ЛигаФ. Лима 27 90 5.185
67. RD ЛигаМ. Баби 25 57 5.177
68. CF ЛигаПаулиньо 33 70 5.169
69. RM ЛигаЖ. Марго 26 76 5.167
70. LM ЛигаК. Кавало 25 78 5.158
71. GK ЛигаК. Л’Онфлье 27 106 5.155
72. CD ЛигаГ. Каламбе 25 57 5.150
73. RD ЛигаШ. Аллибокус 29 116 5.148
74. LM ЛигаЧ. Дажссаинге 27 79 5.144
75. GK ЛигаД. Аль-Кубеше 28 131 5.143
76. GK ЛигаА. Рампюль 25 94 5.125
77. CF ЛигаП. Барет 31 69 5.111
78. LD ЛигаТ. Барбакадзе 31 76 5.106
79. LM ЛигаС. Бойжонаут 30 96 5.095
80. CD ЛигаН. Касси 28 105 5.091
81. CF ЛигаД. Барьехо 31 111 5.084
82. CD ЛигаА. Сильва 28 53 5.082
83. CM ЛигаЗ. Тенгна 22 97 5.078
84. CD ЛигаК. Перле 29 63 5.077
85. GK ЛигаК. Пири 26 148 5.075
86. CF ЛигаК. Ципонис 31 73 5.063
87. CD ЛигаФ. Хан 26 79 5.062
88. CM ЛигаЖ. Купасами 31 60 5.050
89. CD ЛигаР. Купама 28 58 5.046
90. GK ЛигаА. Супрамайнен 34 68 5.044
91. RD ЛигаС. Хан 30 67 5.042
92. CF ЛигаД. Крнич 31 135 5.022
93. CD ЛигаЧ. Йоро 27 88 5.015
94. CF ЛигаР. Беечоок 23 91 5.013
95. CF ЛигаИ. Мурад 23 70 5.011
96. LM/LF ЛигаР. Хаттон 21 69 5.000
97. LF ЛигаЭ. Эдмонд 29 49 5.000
98. LM ЛигаЖ. Нобило 28 69 5.000
99. GK ЛигаО. Ашиа 25 91 5.000
100. RF ЛигаР. Кэной 27 111 4.986

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: ты ж не знаешь что португалец в слезах рассказал, потому может и вернули)
Португалец Che Guevara: ты называешь клиентов нищебродами, Хотя сам работеешь в такси и ездишь на логане и кто из нас неадекват?
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: чего в чат то не пишешь что в приват написал, да ридик с гордеем правы
Португалец Che Guevara: на воротник тебе накидали
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Che Guevara Португалец: ты за словами следи, неадекват, никто тебе ничего не вернул, тока на воротник
Португалец Che Guevara: кстати через тех поддержку Яндекс вернул деньги, но фляга у тебя свистит знатно
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Che Guevara Gordey: угу
Gordey Che Guevara: ты в Яндксе работаешь?
Che Guevara Barabulik: если клиент будет упираться то я смогу отменить через 7 платных минут и за них заплатит клиент
Che Guevara Barabulik: да, минималка, за вызов у нас 75 р
Che Guevara Португалец: похоже у тебя с головой не лады, ты платишь за подачу, а по чьей вине, это не волнует
Португалец Che Guevara: ты там перегрелся кажется, кондер вруби, если считаешь что поломка лифта это вина пассажира
Barabulik Che Guevara: а таксистам в таком случае меньше денег капает?
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Профиль
Закрыть