логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 33. Чемпионаты стран. Узбекистан, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаС. Бабаян 30 151 24 20
2. CM/CF ЛигаЧ. Барнабас 24 119 25 13
3. CF ЛигаФ. Хошиминов 24 110 17 12
4. CM/CF ЛигаД. Капета 24 111 21 11
5. CM/CF ЛигаИ. Хайдаров 26 121 24 11
6. RM/LM ЛигаФ. Султамуратов 26 124 23 10
7. CF/CM ЛигаД. Ташматов 27 131 25 10
8. RF/CF ЛигаК. Гавра 24 132 25 10
9. RM/RF ЛигаЗ. Пирматов 28 153 25 10
10. CM/CF ЛигаТ. Отабаев 23 100 18 9
11. RM/RF ЛигаИ. Гурбанов 25 134 25 9
12. LF ЛигаФ. Уралов 31 146 19 8
13. CF/CM ЛигаБ. Абдунабиев 27 111 21 8
14. CF ЛигаИ. Абдраимов 29 87 23 8
15. CF/RF ЛигаМ. Суский 26 86 21 7
16. CF ЛигаИ. Суюнов 31 130 21 7
17. CF ЛигаА. Исмаилов 34 127 22 7
18. CF ЛигаЧ. Нурмурадов 25 125 23 7
19. CF/RF ЛигаР. Ати 29 144 21 6
20. CF/CM ЛигаМ. Тодд 22 86 22 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаЗ. Пирматов 28 153 25 10
2. RF/CF ЛигаК. Гавра 24 132 25 9
3. CF ЛигаС. Бабаян 30 151 24 8
4. CM/CF ЛигаЧ. Барнабас 24 119 25 8
5. CF/CM ЛигаД. Ташматов 27 131 25 8
6. RM/RF ЛигаИ. Гурбанов 25 134 25 7
7. LF ЛигаИ. Импола 31 127 26 7
8. LM/LF ЛигаП. Шефер 26 133 14 6
9. CM/CF ЛигаВ. Жумабоев 25 120 19 6
10. RM ЛигаИ. Поваляев 30 120 19 6
11. CM/CF ЛигаД. Капета 24 111 21 6
12. CM/CF ЛигаН. Ибрагимов 26 117 15 5
13. RM/LM ЛигаУ. Зуфаров 26 117 21 5
14. CM ЛигаА. Ярашев 28 88 18 4
15. CM/CF ЛигаТ. Отабаев 23 100 18 4
16. RM/RF ЛигаВ. Карпенко 27 101 21 4
17. CM/CD ЛигаМ. Лэмонт 25 113 21 4
18. CF/CM ЛигаМ. Тодд 22 86 22 4
19. CM ЛигаД. Бакуров 29 144 22 4
20. LM/LF ЛигаБ. Искандаров 28 110 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаС. Бабаян 30 151 24 28 (20+8)
2. CM/CF ЛигаЧ. Барнабас 24 119 25 21 (13+8)
3. RM/RF ЛигаЗ. Пирматов 28 153 25 20 (10+10)
4. RF/CF ЛигаК. Гавра 24 132 25 19 (10+9)
5. CF/CM ЛигаД. Ташматов 27 131 25 18 (10+8)
6. CM/CF ЛигаД. Капета 24 111 21 17 (11+6)
7. RM/RF ЛигаИ. Гурбанов 25 134 25 16 (9+7)
8. CF ЛигаФ. Хошиминов 24 110 17 15 (12+3)
9. RM/LM ЛигаФ. Султамуратов 26 124 23 14 (10+4)
10. CM/CF ЛигаТ. Отабаев 23 100 18 13 (9+4)
11. CM/CF ЛигаИ. Хайдаров 26 121 24 12 (11+1)
12. CM/CF ЛигаВ. Жумабоев 25 120 19 11 (5+6)
13. CF/CM ЛигаБ. Абдунабиев 27 111 21 11 (8+3)
14. CF ЛигаЧ. Нурмурадов 25 125 23 11 (7+4)
15. LF ЛигаИ. Импола 31 127 26 11 (4+7)
16. LM/LF ЛигаП. Шефер 26 133 14 10 (4+6)
17. CF/CM ЛигаМ. Тодд 22 86 22 10 (6+4)
18. LF ЛигаФ. Уралов 31 146 19 9 (8+1)
19. RM ЛигаИ. Поваляев 30 120 19 9 (3+6)
20. CF ЛигаК. Монтейру 32 116 22 9 (6+3)
21. CF ЛигаИ. Абдраимов 29 87 23 9 (8+1)
22. CM/CF ЛигаН. Ибрагимов 26 117 15 8 (3+5)
23. CF/RF ЛигаМ. Суский 26 86 21 8 (7+1)
24. CF ЛигаИ. Суюнов 31 130 21 8 (7+1)
25. RM/RF ЛигаВ. Карпенко 27 101 21 8 (4+4)
26. CF ЛигаА. Исмаилов 34 127 22 8 (7+1)
27. CM/CD ЛигаЯ. Борисов 24 108 22 8 (6+2)
28. RM/LM ЛигаО. Бабаев 21 84 22 8 (5+3)
29. CM ЛигаД. Бакуров 29 144 22 8 (4+4)
30. LM/LF ЛигаБ. Искандаров 28 110 23 8 (4+4)
31. CF/LF ЛигаС. Нарзиев 27 142 24 8 (4+4)
32. CM/CD ЛигаК. Раимкулов 27 108 14 7 (5+2)
33. CF ЛигаС. Атаян 31 108 19 7 (5+2)
34. RM ЛигаШ. Мусаев 32 121 20 7 (4+3)
35. LF ЛигаВ. Зайниев 24 107 21 7 (4+3)
36. CF ЛигаА. Эргашев 32 107 23 7 (5+2)
37. CM ЛигаА. Ярашев 28 88 18 6 (2+4)
38. CF/RF ЛигаР. Ати 29 144 21 6 (6+0)
39. LF/CF ЛигаУ. Арройо 22 92 21 6 (4+2)
40. CM/CD ЛигаМ. Лэмонт 25 113 21 6 (2+4)
41. RM/LM ЛигаУ. Зуфаров 26 117 21 6 (1+5)
42. CM ЛигаШ. Буриев 33 106 23 6 (3+3)
43. CF/LF ЛигаЭ. Косимов 28 107 23 6 (3+3)
44. LM/LF ЛигаА. Турабов 30 110 23 6 (3+3)
45. CM ЛигаР. Им-Чит 29 93 24 6 (2+4)
46. RD/LD ЛигаР. Щербатов 21 73 25 6 (5+1)
47. CF/CM ЛигаХ. Коральес 23 102 8 5 (4+1)
48. LF ЛигаО. Саралинов 23 93 15 5 (4+1)
49. CM/CF ЛигаА. Пономарев 25 101 15 5 (2+3)
50. CM/CF ЛигаС. Хамидов 20 69 21 5 (5+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Беляков 22 100 16 9 0.563
2. GK ЛигаФ. Азимов 27 120 14 8 0.571
3. GK ЛигаШ. Джаббаров 34 86 24 15 0.625
4. GK ЛигаБ. Исакулов 22 99 25 16 0.640
5. GK ЛигаШ. Эргашев 33 99 17 11 0.647
6. GK ЛигаК. Коанет 32 129 20 16 0.800
7. GK ЛигаС. Фатуллаев 25 105 15 13 0.867
8. GK ЛигаМ. Шахметов 29 116 21 19 0.905
9. GK ЛигаМ. Мирзалимов 26 132 25 24 0.960
10. GK ЛигаТ. Абдуманнопов 26 100 11 11 1.000
11. GK ЛигаЗ. Винь 33 93 25 26 1.040
12. GK ЛигаХ. Рыбкин 25 109 20 21 1.050
13. GK ЛигаВ. Цинфэн 27 112 19 20 1.053
14. GK ЛигаФ. Викторсон 23 93 22 24 1.091
15. GK ЛигаХ. Латышкин 17 53 11 13 1.182
16. GK ЛигаА. Вяткин 30 99 19 24 1.263
17. GK ЛигаП. Дорронсоро 30 65 15 20 1.333
18. GK ЛигаЛ. Мушенбрук 33 91 10 14 1.400
19. GK ЛигаК. Аранда 30 87 19 28 1.474
20. GK ЛигаМ. Хуснутдинов 31 120 16 24 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаС. Бабаян 30 151 6.121
2. RM ЛигаИ. Поваляев 30 120 5.926
3. GK ЛигаП. Дорронсоро 30 65 5.740
4. RM ЛигаД. Алимов 32 62 5.728
5. CD ЛигаР. Абашеев 32 51 5.675
6. CF/CM ЛигаБ. Абдунабиев 27 111 5.619
7. LM/LF ЛигаБ. Искандаров 28 110 5.609
8. GK ЛигаВ. Цинфэн 27 112 5.542
9. CF ЛигаС. Атаян 31 108 5.516
10. LM/LF ЛигаА. Эрнандес 30 80 5.494
11. RD ЛигаР. Черников 30 72 5.450
12. CF ЛигаТ. Исмолов 29 89 5.440
13. CM/CD ЛигаШ. Шоймардонов 25 55 5.439
14. CM/CF ЛигаИ. Хайдаров 26 121 5.438
15. LM ЛигаН. Таласбаев 29 50 5.406
16. RF ЛигаБ. Сатпаев 30 81 5.400
17. CF ЛигаИ. Абдраимов 29 87 5.383
18. LD ЛигаС. Аслан 32 51 5.371
19. CM ЛигаР. Им-Чит 29 93 5.346
20. CM/CD ЛигаА. Назаров 27 77 5.313
21. CF ЛигаФ. Хошиминов 24 110 5.312
22. GK ЛигаМ. Шахметов 29 116 5.281
23. CF ЛигаБ. Рахимов 33 66 5.250
24. GK ЛигаФ. Азимов 27 120 5.250
25. CF/CM ЛигаЖ. Монстон 26 86 5.205
26. RD ЛигаИ. Искандеров 32 73 5.200
27. RM/RF ЛигаП. Чиабанкох 31 85 5.176
28. GK ЛигаА. Вяткин 30 99 5.153
29. CD/CM ЛигаУ. Омуракунов 30 97 5.130
30. CF ЛигаИ. Суюнов 31 130 5.129
31. CM ЛигаД. Бакуров 29 144 5.127
32. CF/CM ЛигаГ. Лессман 27 62 5.122
33. CF/CM ЛигаД. Ташматов 27 131 5.112
34. RM/RF ЛигаЗ. Пирматов 28 153 5.108
35. CM/CF ЛигаА. Муратов 24 76 5.108
36. CM/CD ЛигаК. Раимкулов 27 108 5.107
37. CM/CF ЛигаЧ. Барнабас 24 119 5.100
38. GK ЛигаТ. Абдуманнопов 26 100 5.100
39. RD/LD ЛигаА. Тонев 27 79 5.095
40. LD/RD ЛигаС. Султанов 29 99 5.091
41. CM ЛигаХ. Пена 30 78 5.078
42. CF ЛигаШ. Пулатов 34 51 5.072
43. CF/CM ЛигаЧ. Доагум 27 78 5.069
44. CD ЛигаК. Коку 30 102 5.067
45. CM/CF ЛигаД. Капета 24 111 5.057
46. CM ЛигаА. Ярашев 28 88 5.056
47. CD/CM ЛигаР. Ахунов 24 98 5.052
48. CM ЛигаМ. Карлибаев 29 65 5.047
49. CM/CD ЛигаМ. Раимов 27 92 5.043
50. CF ЛигаА. Килдишас 31 95 5.040
51. CF ЛигаК. Монтейру 32 116 5.036
52. CF/RF ЛигаМ. Суский 26 86 5.033
53. LM/LF ЛигаО. Джеккинсон 28 98 5.032
54. GK ЛигаК. Аранда 30 87 5.021
55. CF ЛигаС. Сизон 31 87 5.000
56. LM/LD ЛигаР. Халиулин 28 107 4.996
57. GK ЛигаБ. Исакулов 22 99 4.988
58. CM/CF ЛигаН. Ибрагимов 26 117 4.987
59. LM/LF ЛигаС. Каяхша 31 86 4.986
60. CM/CF ЛигаТ. Отабаев 23 100 4.978
61. GK ЛигаЗ. Росс 26 83 4.977
62. LM ЛигаА. Умар 31 89 4.975
63. LM/LF ЛигаА. Турабов 30 110 4.974
64. RD/RM ЛигаД. Михаелидис 31 60 4.956
65. CF ЛигаД. Заводски 31 110 4.938
66. CF/LF ЛигаЭ. Косимов 28 107 4.926
67. RM/RF ЛигаВ. Карпенко 27 101 4.924
68. CD/CM ЛигаН. Нуруллаев 27 92 4.922
69. CD/CM ЛигаРодриго 28 91 4.914
70. RF ЛигаД. Табан 26 90 4.895
71. CF/RF ЛигаР. Ати 29 144 4.891
72. CF/CM ЛигаФ. Мараховский 16 44 4.890
73. CM/CF ЛигаА. Пономарев 25 101 4.887
74. CF/CM ЛигаМ. Тодд 22 86 4.886
75. GK ЛигаЗ. Винь 33 93 4.884
76. GK ЛигаШ. Эргашев 33 99 4.865
77. CM/CF ЛигаС. Хамидов 20 69 4.862
78. LD/RD ЛигаА. Мамаджанов 28 91 4.860
79. LF ЛигаО. Саралинов 23 93 4.860
80. RD/LD ЛигаВ. Баттис 28 87 4.859
81. RM/RF ЛигаК. Хёльцель 25 95 4.856
82. RM/RF ЛигаД. Рондин 32 110 4.852
83. LD/RD ЛигаК. Серай 29 96 4.850
84. LM/LF ЛигаФ. Пертридж 25 72 4.846
85. GK ЛигаС. Фатуллаев 25 105 4.840
86. GK ЛигаХ. Рыбкин 25 109 4.830
87. RM/CM ЛигаС. Абубакар 31 83 4.829
88. RM/LM ЛигаУ. Зуфаров 26 117 4.829
89. CD/CM ЛигаА. Смагин 27 73 4.826
90. CF/CM ЛигаН. Санакулов 28 91 4.814
91. CD/CM ЛигаЭ. Иномжонов 25 78 4.800
92. GK ЛигаК. Коанет 32 129 4.800
93. CD ЛигаД. Жесус 31 78 4.800
94. CD/CM ЛигаА. Бойпулатов 17 39 4.793
95. RF/RM ЛигаП. Зеегер 26 105 4.792
96. CD/LD ЛигаФ. Аль-Янизи 29 63 4.790
97. GK ЛигаМ. Мирзалимов 26 132 4.788
98. LD ЛигаА. Джумаев 31 69 4.788
99. LM/LF ЛигаП. Шефер 26 133 4.786
100. LD/RD ЛигаФ. Тешабаев 28 74 4.781

Турнирная таблица

В чате 19 менеджеров
Sibe.ro Есть вариант забрать ветеррана по дешовке!!! Учитывая реформу АТ в этом сезоне может выходить на замену,даже если не будет основным,а в конце сезона вернет половину себе стоймости!! https://virtualsoccer.ru/player.php?num=5289558
dzot И короткая
WorstFriend Португалец: это потому, что жизнь короткая
Che Guevara Португалец: угу
Португалец Che Guevara: сделает со мной «Orgy Is the New Black»?
Barabulik https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6976072 катеначчо на рынке
Che Guevara Португалец: там у тебя соперник конечно, сейчас глянул
Португалец Che Guevara: если дойду сезон можно будет сразу признать успешным
Che Guevara Португалец: до группы брагой дойдешь?
Португалец WorstFriend: всю жизнь без Ат играешь?
WorstFriend Португалец: у меня всегда так было
WorstFriend Португалец: привет
Португалец теперь отправка состава на матч начинается с проверки: Так кто там не сильно из игроков устал?
Португалец доброе утро
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Che Guevara Ridik: я б не стал такого брать, но указывать как хроник кому то, цирк
Ridik Как же печально, когда человек, совершенно ничего не понимающий в игре, реально думает, что он в игре что-то знает
dzot Che Guevara: сложно
Ridik Akar: Хроник уже в комментарии к сделке свою чушь пишет!
https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Che Guevara romanisti: не, так не пойдёт
romanisti Che Guevara: ну это как карта ляжет))))
dzot romanisti: уважуха
Che Guevara Ridik: romanisti: вы давайте меня дождитесь в д1 и в следующем сезоне разыграем чемпионство
WorstFriend купим защитника, , 24-28 лет, со спецухами ПРС 80+, лоялка 60+
romanisti
romanisti dzot: четырехкратный победитель чемпионата Чили
romanisti грузины удивили.
dzot romanisti: ты кто ?
romanisti гораздо раньше
Che Guevara Ridik: он пораньше играл мне кажется
sash чехия отыгралась с КК
Ridik Che Guevara: Райкхард ещё
Che Guevara Ridik: ну Давидса всё наверно знали
Ridik Che Guevara: Страшненький
romanisti Che Guevara: вроде да
Che Guevara romanisti: Бергкамп боялся ж на самолётах летать?
Che Guevara Ridik: Давидс наверно самый яркий, в очках, бульдог звали вроде
romanisti овермарс бергкамп
Ridik Che Guevara: Да, да, да
Che Guevara Ridik: мне тоже в конце 90 начале 2000 нравились голландцы, Давидс, зеедорф, Клюйверт, яп стам, ван дер Сар, братья де бур
Ridik meedel: Я все эти клички, кони, матрасники, старые синьёры, терпеть не могу, и не запоминаю их. Иногда комментатора хочется повесить, когда он по кличкам комментирует кого-то, а я даже не понимаю про кого рчь
romanisti может куколдами?
meedel Ridik: ты шо?! Григорьевича не слушаешь? Он чехов назвал кукловодами в 20-м году.
Che Guevara Ridik: я за немцев с года 2006 наверно, помню тогда выиграл в БК денег ставил на Клозе что станет лучшим бомбардиром
Профиль
Закрыть