логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Хорватия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ЛигаГ. Эфула Момо 33 138 25 23
2. CF/CM ЛигаВ. Чус 32 166 19 19
3. CF/CM ЛигаМ. Иванчан 28 132 20 19
4. CD ЛигаВ. Йеше 24 109 21 13
5. CF/LF ЛигаК. Трепшич 27 97 24 13
6. CF/CM ЛигаП. Муе 34 132 24 13
7. RF/CF ЛигаЕ. Мадьерчич 32 129 23 11
8. RF/CF ЛигаА. Нелас 28 132 25 11
9. CF ЛигаК. Мичкам 27 148 26 11
10. RM/LM ЛигаМ. Юкич 24 121 22 10
11. CF/CM ЛигаД. Талипджанов 30 125 24 10
12. CF/CM ЛигаА. Полети 26 120 25 9
13. CF/RF ЛигаШ. Лаке 25 121 21 8
14. CF/CM ЛигаС. Романидич 31 112 18 7
15. CM/CD ЛигаМ. Гомерчич 22 90 21 7
16. CF/CM ЛигаТ. Мрконьич 29 96 21 7
17. CM/CD ЛигаИ. Юкич 30 114 21 7
18. CF ЛигаР. Месич 32 126 24 7
19. CF/CM ЛигаХ. Гранич 32 118 16 6
20. RM/CM ЛигаМ. Гргурович 29 90 17 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/LM ЛигаМ. Юкич 24 121 22 14
2. CF/CM ЛигаВ. Чус 32 166 19 12
3. CF/CM ЛигаИ. Братанич 31 143 25 12
4. CF/CM ЛигаМ. Иванчан 28 132 20 11
5. CD ЛигаВ. Йеше 24 109 21 10
6. CF ЛигаК. Мичкам 27 148 26 9
7. CF/CM ЛигаН. Мэллен 32 99 23 8
8. CF/CM ЛигаП. Муе 34 132 24 7
9. CF/CM ЛигаБ. Ловрекович 23 91 15 6
10. RD/RM ЛигаВ. Френд 31 117 20 6
11. CM/CF ЛигаК. Бркич 27 100 21 6
12. LM/RM ЛигаМ. Вертзос 26 111 24 6
13. CF/CM ЛигаД. Талипджанов 30 125 24 6
14. RM/RF ЛигаГ. Эфула Момо 33 138 25 6
15. CM/CF ЛигаМ. Босняк 28 97 20 5
16. RM/CM ЛигаД. Касич 27 128 23 5
17. CM ЛигаН. Катуша 19 69 14 4
18. CF/CM ЛигаС. Романидич 31 112 18 4
19. CF/CM ЛигаС. Бланко 32 138 19 4
20. CM/CF ЛигаХ. Солано 31 91 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаВ. Чус 32 166 19 31 (19+12)
2. CF/CM ЛигаМ. Иванчан 28 132 20 30 (19+11)
3. RM/RF ЛигаГ. Эфула Момо 33 138 25 29 (23+6)
4. RM/LM ЛигаМ. Юкич 24 121 22 24 (10+14)
5. CD ЛигаВ. Йеше 24 109 21 23 (13+10)
6. CF/CM ЛигаП. Муе 34 132 24 20 (13+7)
7. CF ЛигаК. Мичкам 27 148 26 20 (11+9)
8. CF/CM ЛигаИ. Братанич 31 143 25 17 (5+12)
9. CF/CM ЛигаД. Талипджанов 30 125 24 16 (10+6)
10. CF/LF ЛигаК. Трепшич 27 97 24 14 (13+1)
11. RF/CF ЛигаЕ. Мадьерчич 32 129 23 13 (11+2)
12. RF/CF ЛигаА. Нелас 28 132 25 12 (11+1)
13. CF/CM ЛигаА. Полети 26 120 25 12 (9+3)
14. CF/CM ЛигаС. Романидич 31 112 18 11 (7+4)
15. CF/CM ЛигаН. Мэллен 32 99 23 11 (3+8)
16. CF/CM ЛигаТ. Мрконьич 29 96 21 10 (7+3)
17. CM/CF ЛигаХ. Солано 31 91 21 10 (6+4)
18. CM/CF ЛигаК. Бркич 27 100 21 10 (4+6)
19. CF ЛигаР. Месич 32 126 24 10 (7+3)
20. CF/CM ЛигаБ. Ловрекович 23 91 15 9 (3+6)
21. CF/CM ЛигаС. Бланко 32 138 19 9 (5+4)
22. RD/RM ЛигаВ. Френд 31 117 20 9 (3+6)
23. CM/CD ЛигаМ. Гомерчич 22 90 21 9 (7+2)
24. CM/CD ЛигаИ. Юкич 30 114 21 9 (7+2)
25. CF/CM ЛигаЭйдисон 31 104 22 9 (6+3)
26. RM/CM ЛигаТ. Калусевич 27 107 22 9 (5+4)
27. RM/CM ЛигаД. Касич 27 128 23 9 (4+5)
28. CM/CF ЛигаА. Грабовский 28 107 24 9 (5+4)
29. LM/RM ЛигаМ. Вертзос 26 111 24 9 (3+6)
30. RM/CM ЛигаМ. Гргурович 29 90 17 8 (6+2)
31. CF/CM ЛигаЭ. Корлан 31 137 18 8 (6+2)
32. CF/RF ЛигаШ. Лаке 25 121 21 8 (8+0)
33. RM/RF ЛигаФ. Шимич 25 105 21 8 (4+4)
34. LD/LM ЛигаЛ. Кортес 33 101 23 8 (5+3)
35. RM/RF ЛигаХ. Матео 34 95 23 8 (4+4)
36. RM/LM ЛигаБ. Ялло 33 118 25 8 (4+4)
37. CM/CF ЛигаЖ. Раян 31 91 12 7 (4+3)
38. CF/CM ЛигаХ. Гранич 32 118 16 7 (6+1)
39. CM/CF ЛигаВолкович 33 100 19 7 (4+3)
40. CD/CM ЛигаМ. Живкович 32 115 19 7 (4+3)
41. CD/CM ЛигаМ. Витус 28 97 22 7 (6+1)
42. CM/CF ЛигаД. Булян 31 116 22 7 (5+2)
43. CF/CM ЛигаМ. Шабан 22 91 24 7 (6+1)
44. LM/LD ЛигаС. Стоян 27 106 25 7 (6+1)
45. RM/RF ЛигаМ. Скельо 20 84 16 6 (3+3)
46. RM/RF ЛигаМ. Павловски 21 64 19 6 (5+1)
47. CF/LF ЛигаГ. Ешету 20 86 20 6 (3+3)
48. CM/CF ЛигаМ. Босняк 28 97 20 6 (1+5)
49. CF/CM ЛигаА. Биххоф 32 108 22 6 (3+3)
50. RM/RD ЛигаЭ. Майли 29 110 23 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Печар 31 128 19 5 0.263
2. GK ЛигаР. Сезар 25 105 11 3 0.273
3. GK ЛигаЭ. Юкич 28 107 14 5 0.357
4. GK ЛигаЭ. Макарин 30 134 19 7 0.368
5. GK ЛигаК. Зубич 17 60 20 8 0.400
6. GK ЛигаЙ. Шарич 26 109 22 12 0.546
7. GK ЛигаА. Краньец 25 112 11 6 0.546
8. GK ЛигаН. Микулич 31 112 22 13 0.591
9. GK ЛигаГ. Нуразим 29 102 23 15 0.652
10. GK ЛигаЛ. Кукич 25 112 22 17 0.773
11. GK ЛигаБ. Какунта 20 45 10 8 0.800
12. GK ЛигаР. Пилло 28 93 24 21 0.875
13. GK ЛигаН. Муйчин 32 134 18 16 0.889
14. GK ЛигаЙ. Стипанович 28 116 26 27 1.039
15. GK ЛигаМ. Маркуссен 32 127 25 26 1.040
16. GK ЛигаЙ. Гребенар 21 47 10 11 1.100
17. GK ЛигаБ. Валетт 32 93 20 26 1.300
18. GK ЛигаМ. Тут 33 67 28 57 2.036
19. GK ЛигаХ. Пепелко 18 49 10 22 2.200
20. GK ЛигаИ. Ирица 26 60 10 22 2.200
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаМ. Иванчан 28 132 6.895
2. CF/CM ЛигаВ. Чус 32 166 6.716
3. CM/CF ЛигаЖ. Раян 31 91 6.508
4. RM/RF ЛигаИ. Нагиев 30 86 6.336
5. CF/CM ЛигаС. Романидич 31 112 6.183
6. RM/RF ЛигаГ. Эфула Момо 33 138 6.144
7. CF/CM ЛигаТ. Мрконьич 29 96 6.062
8. GK ЛигаГ. Нуразим 29 102 6.013
9. GK ЛигаД. Печар 31 128 5.921
10. GK ЛигаЭ. Макарин 30 134 5.900
11. CF/CM ЛигаБ. Ловрекович 23 91 5.900
12. GK ЛигаН. Микулич 31 112 5.882
13. RM/CM ЛигаМ. Гргурович 29 90 5.835
14. GK ЛигаР. Пилло 28 93 5.833
15. GK ЛигаЭ. Юкич 28 107 5.829
16. CM/CF ЛигаК. Бркич 27 100 5.819
17. CM/CF ЛигаВолкович 33 100 5.805
18. LF/LM ЛигаВ. Дулович 29 87 5.792
19. CF/LF ЛигаК. Трепшич 27 97 5.775
20. CF/CM ЛигаХ. Гранич 32 118 5.769
21. GK ЛигаА. Краньец 25 112 5.700
22. CD ЛигаВ. Йеше 24 109 5.652
23. LD/LM ЛигаБ. Ягодич 29 94 5.617
24. GK ЛигаН. Муйчин 32 134 5.606
25. CF/CM ЛигаП. Муе 34 132 5.579
26. CM/CF ЛигаД. Булян 31 116 5.577
27. CF ЛигаК. Мичкам 27 148 5.577
28. CD/CM ЛигаМ. Зубаиру 29 92 5.575
29. CM/CD ЛигаМ. Милжевич 32 76 5.556
30. GK ЛигаР. Сезар 25 105 5.555
31. RF/CF ЛигаА. Нелас 28 132 5.552
32. GK ЛигаЙ. Стипанович 28 116 5.550
33. RM/LM ЛигаМ. Юкич 24 121 5.541
34. LD/LM ЛигаР. Пецолай 30 74 5.526
35. CM/CF ЛигаХ. Солано 31 91 5.519
36. CM/CF ЛигаМ. Босняк 28 97 5.500
37. CF/CM ЛигаА. Полети 26 120 5.496
38. CF/CM ЛигаС. Бланко 32 138 5.495
39. CD/CM ЛигаН. Шеперд 32 96 5.479
40. CF ЛигаР. Месич 32 126 5.467
41. RM/RD ЛигаС. Перез 29 110 5.458
42. RD/RM ЛигаВ. Френд 31 117 5.455
43. CD/CM ЛигаМ. Витус 28 97 5.450
44. CM/CD ЛигаИ. Юкич 30 114 5.448
45. GK ЛигаЙ. Шарич 26 109 5.446
46. CF/CM ЛигаИ. Братанич 31 143 5.444
47. GK ЛигаЙ. Гребенар 21 47 5.430
48. CF/CM ЛигаА. Вилламар 22 75 5.430
49. CF/CM ЛигаМ. Алию 25 81 5.419
50. RM/CM ЛигаТ. Калусевич 27 107 5.418
51. RF/CF ЛигаЕ. Мадьерчич 32 129 5.387
52. GK ЛигаМ. Маркуссен 32 127 5.380
53. CM/CF ЛигаИ. Чикович 28 89 5.371
54. CF/CM ЛигаН. Мэллен 32 99 5.335
55. CM/CF ЛигаА. Грабовский 28 107 5.329
56. LD/LM ЛигаЛ. Кортес 33 101 5.326
57. RM/LM ЛигаЛ. Нуньес 28 92 5.300
58. CM/CD ЛигаМ. Гомерчич 22 90 5.291
59. CM/CD ЛигаМ. Пехарда 29 108 5.286
60. CD/CM ЛигаЗ. Баканович 28 76 5.285
61. CF/CM ЛигаЭйдисон 31 104 5.277
62. CF ЛигаС. Лазаревски 27 103 5.247
63. LM/LD ЛигаК. Елистратов 28 78 5.241
64. CF/CM ЛигаД. Талипджанов 30 125 5.233
65. CM/CF ЛигаД. дос Сантос 32 108 5.229
66. RD/RM ЛигаН. Кантрелл 32 117 5.223
67. CF/LF ЛигаХ. Эндерсон 22 84 5.217
68. CD/CM ЛигаМ. Живкович 32 115 5.168
69. CD/CM ЛигаМ. Шопич 30 110 5.167
70. LM/LF ЛигаЙ. Галешич 27 104 5.164
71. RD/LD ЛигаЮ. Домазет-Лошо 28 86 5.163
72. CF/CM ЛигаА. Биххоф 32 108 5.159
73. CF/RF ЛигаШ. Лаке 25 121 5.157
74. CM/CF ЛигаР. Богнар 19 60 5.144
75. CM/CD ЛигаА. Елчич 26 113 5.125
76. CF/CM ЛигаД. Долман 33 91 5.121
77. CD/CM ЛигаН. Гуйич 30 47 5.118
78. RM/RD ЛигаЛ. Ерлич 28 86 5.113
79. CD/CM ЛигаД. Миркович 32 109 5.104
80. CM/CF ЛигаД. Пэнистон 32 94 5.091
81. CM/LM ЛигаЛ. Козарич 28 96 5.057
82. CF ЛигаТ. Йордан 22 69 5.054
83. CM/LM ЛигаЕ. Старчевич 33 84 5.050
84. CM/RM ЛигаК. Умэнаи 28 56 5.046
85. RM/RD ЛигаЭ. Майли 29 110 5.044
86. GK ЛигаЛ. Кукич 25 112 5.041
87. RD/LD ЛигаД. Ашонг 29 89 5.007
88. RM/RD ЛигаХ. Аббаш 31 64 5.006
89. LM/LF ЛигаН. Аль Токи 25 71 4.994
90. CF/CM ЛигаЮ. Фурта 31 106 4.991
91. RD/LD ЛигаК. Иванкович 28 71 4.985
92. GK ЛигаБ. Валетт 32 93 4.970
93. RM/RF ЛигаФ. Шимич 25 105 4.967
94. CF ЛигаС. Галович 24 67 4.958
95. CD/CM ЛигаФ. Анцук 32 102 4.958
96. CF/CM ЛигаЭ. Корлан 31 137 4.950
97. LM/RM ЛигаН. СентМарк 28 55 4.935
98. RM/LM ЛигаС. Кальмук 33 92 4.935
99. LD ЛигаИ. Хульич 26 15 4.927
100. LM/LD ЛигаБ. Муджер 33 82 4.923

Турнирная таблица

В чате 52 менеджера
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Barabulik Stefan: вы не правы, если бы я был ии, разве мог бы я так корректно разговаривать!
Barabulik Stefan: это прекрасный проект , брат
Португалец Умер экс-сборной тренер по футболу Борис Игнатьев https://sportmail.ru/article/football-national/69575143/?frommail=1&md=1
Freeks Португалец: на овощебаза любой каприз, я на скотобазе)))
Португалец Freeks: а ты не боишься что тебе на овощебазе из-за угла пика в бочину прилетит? На твоем месте я бы три раза подумал что писать в чате
Freeks Barabulik: он в чате не висел, он просто был в списке зарегистрированных на сайте.
Freeks Португалец: ну и мне вообще непонятно, зачем пытаться налаживать со мной общение, если я не общаюсь более пяти лет с этом персонажем, и не планирую абсолютно. Каждый раз, когда синька появляется - одно и то же. Нафига это делать?
Freeks Португалец: я без понятия, ещё раз)
Португалец Freeks: новое понятие в игре «коляска Фрикса», применять можно так - твоя команда играет, как коляска Фрикса
Barabulik Freeks: получается что-так, очень вызывающе в полпятого утра твой ник в чате висел...
Португалец Freeks: «Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой» это про что?
Freeks Португалец: 05:15:44 цель жизни, безусловно. Всё ради этой цели
Freeks Barabulik: просто своим существованием, получается...
Freeks Португалец: понятия не имею, о какой коляске речь
Португалец Freeks: раскрой секрет что за коляска?
Freeks Утра, граждане
Fonitio ого, у Сереги новая куртка и лыжи!
Fonitio доброе утро
Португалец Freeks: да отстань от сереги в конце концов
Barabulik Freeks: ну чо ты докопался до человека в 4:36 утра, хватит провоцировать
Barabulik
Barabulik
Профиль
Закрыть