логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Александр Пономарев
Последний визит: вчера в 22:11
Ник: Ponomarew 2007
Личный счёт: 10 283 729 = 10 283.0к = 10.0м
Рейтинг: 518 = 1756 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 6 сентября 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 3 июля 2007
Профиль | Трофеи61 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ниутао (Тувалу) + Тувалу, D1 Азия 20 2095 2446 2776 1922 1 068 186 000
2. Джиджель (Алжир) + Алжир, D3-A Африка 21 1973 2375 2713 1853 947 673 000
3. Луи Анхель Фирпо (Сальвадор) + Сальвадор, D2 Сев. Америка 22 2011 2391 2752 1882 870 612 000
4. Реал (Санта Крус, Боливия) + Боливия, D2 Южн. Америка 20 2283 2705 2994 2098 856 583 000
5. Авангард (Россия) + Россия, D4-A Европа 20 1853 2221 2499 1730 818 111 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -2.44*1.00 71 21 19 31 0 3 0 3 5 9 4 2 5 7 5 13 8 2 1 7 0 12 4 0 4
75 +12.89*0.75 247 98 49 100 3 1 1 9 14 62 12 15 14 15 5 71 14 4 0 11 0 16 2 0 8
74 +13.50*0.50 220 109 33 78 3 2 3 8 7 80 11 9 8 11 5 50 9 9 1 9 0 19 4 0 5
73 +16.88*0.25 240 100 62 78 9 3 2 6 13 70 9 20 13 18 11 51 9 5 1 12 0 16 11 29 3
72 +14.26*0.00 238 92 48 98 7 2 6 11 3 63 9 15 8 23 2 72 5 8 0 13 0 22 4 46 8
71 +2.82*0.00 222 92 41 89 3 6 1 7 6 66 12 16 6 15 4 68 8 6 1 6 0 14 2 34 7
70 -2.03*0.00 247 86 55 106 3 2 3 6 11 60 6 19 7 23 6 78 6 14 1 7 1 13 4 32 7
69 -12.37*0.00 234 83 53 98 3 8 1 5 5 64 8 15 13 18 7 64 11 15 0 8 0 11 3 33 5
68 +5.57*0.00 217 82 43 92 10 3 0 6 5 61 10 15 4 19 5 68 6 7 0 11 0 12 5 0 2
67 -2.49*0.00 237 91 45 101 4 6 1 11 6 61 12 10 14 15 6 67 11 14 0 9 0 15 6 0 3
66 +11.97*0.00 244 97 49 98 15 10 1 9 10 62 15 19 13 16 1 70 9 8 0 11 0 16 4 0 1
65 -6.01*0.00 215 53 51 111 4 5 0 12 3 31 7 17 11 16 7 79 5 10 1 16 0 15 11 0 2
64 +18.21*0.00 243 112 49 82 15 9 2 10 6 80 14 14 9 18 8 55 10 8 0 9 0 21 5 0 9
63 +11.26*0.00 238 83 53 102 18 5 0 9 10 55 9 21 12 13 7 76 8 10 0 8 0 12 7 0 1
62 +11.16*0.00 222 112 37 73 14 8 1 7 6 78 20 9 4 16 8 50 5 10 1 7 0 17 11 0 1
61 -1.99*0.00 236 100 39 97 9 15 2 15 6 63 14 16 3 17 3 60 9 18 2 8 0 16 11 0 1
60 +2.34*0.00 251 99 41 111 14 26 6 9 12 62 10 20 5 11 5 76 10 14 1 10 0 21 3 0 3
59 +3.87*0.00 214 92 31 91 15 23 0 15 9 60 8 10 3 11 7 64 8 11 1 7 0 11 6 0 2
58 +6.39*0.00 234 122 27 85 23 21 2 7 8 86 19 8 7 11 1 54 9 16 0 6 1 15 7 0 2
57 +13.10*0.00 240 107 35 98 28 24 3 9 10 72 13 8 9 11 7 65 11 11 0 11 0 21 4 0 3
56 +6.11*0.00 215 87 39 89 32 31 2 12 4 58 11 13 4 19 3 67 9 9 1 3 0 11 2 0 2
55 +30.50*0.00 248 138 35 75 32 22 2 15 13 84 24 11 8 12 4 54 7 9 1 4 0 11 6 0 2
54 +23.61*0.00 246 119 45 82 29 28 0 15 11 80 13 14 9 17 5 56 6 8 1 11 0 21 6 0 3
53 +22.55*0.00 223 99 36 88 32 16 1 9 10 63 16 10 7 14 5 63 8 7 0 10 0 20 2 0 3
52 +2.74*0.00 232 92 47 93 33 29 2 8 11 58 13 15 9 20 3 60 9 15 2 7 0 13 5 0 3
51 -0.29*0.00 246 88 37 121 30 27 2 9 14 53 10 12 5 13 7 80 18 14 0 9 1 20 6 0 7
50 +20.32*0.00 232 123 42 67 30 18 1 4 5 95 18 14 2 17 9 42 5 10 0 10 1 23 11 0 3
49 +24.63*0.00 246 120 56 70 33 26 3 6 12 83 16 19 13 14 10 43 6 8 2 11 0 21 11 0 7
48 -14.55*0.00 236 59 42 135 35 32 2 4 7 39 7 8 10 15 9 94 16 10 2 13 0 20 7 3 1
47 +5.32*0.00 218 118 37 63 27 17 1 2 4 98 13 3 7 21 6 32 8 17 1 5 0 15 4 0 0
46 -27.31*0.00 235 77 37 121 25 26 0 4 7 54 12 9 7 16 5 73 23 17 2 6 0 6 11 3 1
45 -15.07*0.00 235 92 43 100 28 29 2 5 8 65 12 12 9 19 3 53 14 21 3 9 0 11 10 4 0
44 -0.97*0.00 215 90 36 89 33 28 0 9 8 64 9 6 6 20 4 43 7 21 1 17 0 18 11 0 2
43 +3.06*0.00 239 88 45 106 34 28 2 6 5 58 17 20 6 11 8 65 14 9 2 16 0 22 13 1 2
42 -1.19*0.00 234 103 39 92 29 30 2 10 4 67 20 10 6 18 5 54 13 15 0 10 0 19 13 0 1
41 +11.58*0.00 219 95 56 68 19 21 2 7 7 62 17 17 10 19 10 51 3 7 0 7 0 19 11 0 3
40 +18.48*0.00 240 124 51 65 39 29 1 5 14 82 22 17 10 18 6 34 7 13 2 9 0 18 12 0 2
39 +22.30*0.00 238 78 64 96 42 21 4 9 10 47 8 21 10 25 8 64 9 7 2 14 0 20 7 0 1
38 +28.68*0.00 219 98 56 65 46 19 4 2 7 64 21 22 2 18 14 43 3 7 2 10 0 23 15 0 2
37 +10.94*0.00 241 88 55 98 34 34 2 17 8 47 14 15 8 16 16 62 13 8 2 13 0 20 12 0 0
36 +30.95*0.00 257 103 65 89 38 18 4 11 9 61 18 29 10 17 9 58 6 8 2 15 2 24 13 0 1
35 +24.47*0.00 234 123 57 54 23 20 1 10 10 76 26 17 11 21 8 38 4 4 2 6 0 19 12 0 2
34 +20.15*0.00 253 116 51 86 20 22 5 15 6 72 18 21 9 11 10 43 10 10 3 20 1 26 13 0 0
33 +14.58*0.00 238 96 59 83 27 21 7 11 6 57 15 24 8 21 6 53 9 13 1 7 5 18 10 0 1
32 +10.20*0.00 231 114 53 64 11 13 0 8 2 87 17 14 11 18 10 32 7 6 4 15 1 20 11 0 1
31 +18.81*0.00 266 126 65 75 24 13 2 8 9 88 19 20 10 23 12 42 16 8 2 7 0 21 13 0 3
30 +10.99*0.00 264 127 62 75 20 12 2 5 4 94 22 20 6 31 5 51 10 8 1 5 0 14 14 0 1
29 +0.82*0.00 269 110 59 100 11 13 2 4 8 84 12 13 5 27 14 66 13 8 1 12 2 23 11 0 0
28 +15.24*0.00 281 146 53 82 17 23 4 8 3 116 15 10 10 20 13 53 5 10 2 12 0 28 11 0 0
27 +13.06*0.00 271 140 45 86 13 27 8 9 7 100 16 11 7 16 11 58 11 6 2 9 1 23 16 0 1
26 +19.15*0.00 286 141 48 97 12 21 8 5 4 101 23 19 9 14 6 71 3 4 2 17 0 34 15 0 6
25 +28.76*0.00 282 146 47 89 15 14 7 5 7 108 19 17 12 8 10 59 5 8 0 17 1 36 11 0 4
24 +30.79*0.00 273 158 48 67 8 7 8 5 7 114 24 18 3 17 10 42 2 10 0 13 1 33 16 1 7
23 +9.06*0.00 260 105 43 112 5 1 2 5 8 78 12 22 9 5 7 81 6 9 1 15 0 19 13 0 2
22 -2.02*0.00 268 129 45 94 0 4 2 5 7 93 22 11 12 17 5 56 7 14 3 14 1 17 17 0 5
21 +1.81*0.00 276 111 51 114 1 0 3 1 10 85 12 16 6 14 15 78 10 10 2 14 1 28 12 0 4
20 +0.99*0.00 267 121 29 117 5 0 5 1 6 86 23 8 6 10 5 78 9 7 7 16 0 26 15 0 5
19 +12.71*0.00 251 111 42 98 8 5 5 5 7 78 16 14 6 14 8 73 8 5 1 11 0 22 12 1 5
18 +17.81*0.00 273 122 55 96 1 3 4 9 14 74 21 18 14 12 11 54 14 6 2 20 0 28 11 0 10
17 +11.51*0.00 274 127 57 90 1 5 6 6 13 82 20 6 18 23 10 52 8 11 2 17 3 31 10 1 12
16 -4.49*0.00 263 101 61 101 10 9 4 1 8 66 22 9 20 21 11 61 19 8 2 11 0 25 7 1 10
15 +10.28*0.00 269 114 48 107 7 9 4 3 11 77 19 9 15 12 12 71 8 4 3 21 1 31 11 0 13
14 +13.04*0.00 271 106 46 119 3 2 4 6 18 61 17 10 17 10 9 89 11 2 2 15 2 21 6 0 10
13 +5.91*0.00 263 114 56 93 0 1 4 1 12 75 22 10 13 21 12 58 16 4 1 14 1 24 8 0 19
12 +4.79*0.00 254 94 60 100 1 0 2 3 14 51 24 10 29 13 8 61 16 5 0 18 0 28 9 0 19
11 -0.22*0.00 203 74 46 83 0 1 0 2 13 38 21 11 19 11 5 55 12 2 1 13 5 18 6 0 10
10 -16.67*0.00 82 23 17 42 2 8 0 3 9 5 6 7 4 3 3 29 6 1 0 6 8 5 2 7 4
Итого: +18.2 16046 6905 3126 6015 1125 965 173 487 556 4673 1016 940 615 1076 495 3946 620 623 86 740 40 1308 594 196 277
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи24
ДатаОбзоры туров чемпионата
28 авг 2012
2 прочитавших
Боливия (D1), тур 16
Тур 16 Битва Титанов
21 авг 2012 Боливия (D1), тур 13
Тур 13. Королевское Дерби
 
Профиль | Трофеи61 | Достижения
В чате 21 менеджер
Fonitio а я только живую Веру Брежневу видел...
Sevastopol4empion Продам добротного тикитакера по адекватной цене https://vfliga.ws/mng_orderplr.php?id=6599565
grechA пороху еще дадите!
Dolus grechA: Мы видели живого Брежнева.
grechA какая здесь преимущественная возрастная категория
Sevastopol4empion Che Guevara: ну я понял, сомнительная затея, но я ещё думаю стоит ли игра свечь. Спасибо за информацию ✌️
Che Guevara Sevastopol4empion: ну если не будут грубить, то и фолов будет немного, жк почти не будет у тебя
Che Guevara Sevastopol4empion: почему же, через одни Ишки не так много команд
Sevastopol4empion Che Guevara: ну получается что если у всех игроков будет прокачан См, то и фолов должно быть немерено?
Sevastopol4empion Che Guevara: через Ишки не интересно. Так многие делают. Я хотел чисто ради научного эксперимента заморочиться
Che Guevara Sevastopol4empion: почему, при всех, при грубой больше
Sevastopol4empion Che Guevara: См даёт фолы только при грубой игре?
Che Guevara Sevastopol4empion: через Ишки лучше тогда
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Fantomas Продаётся Дзюба https://vfliga.ws/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vfliga.ws/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Sevastopol4empion Maximus: я имел в виду эпизод, когда во время штрафного удара игрок с Шт и У не исполняет сам удар по воротам со штрафного, но участвует в атаке(например подающий делает на него навес и уже в момент удара ему зачитывается и егоУ4 и Шт4 или только Шт. В правилах я нашел только про сам момент прямого удара по воротам, что У в этом случае не работает.
Профиль
Закрыть