логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Станислав Коротаев
Последний визит: 15.05.2024, 20:12 (в отпуске)
Ник: stasvdv
Личный счёт: 50 000 = 50.0к = 0.05м
Рейтинг: 515 = 2024 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 января 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 ноября 2010
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) + Габон, D1 Африка 24 2460 2854 3108 2206 758 209 000
2. Будучность (Бановичи, Босния и Герцеговина) + Босния и Герц., D2 Европа 24 2107 2489 2809 1940 601 773 000
3. Хоумакеликао (Току, Тонга) + Тонга, D2 Азия 22 1786 2125 2399 1653 447 736 000
4. Сборная Боснии и Герцеговины (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2282 2832 3377 2224 4 900 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +12.34*1.00 91 36 24 31 18 8 0 4 1 24 7 12 4 6 2 18 7 1 1 4 24 4 2 0 2
68 +7.05*0.75 134 52 39 43 20 14 1 6 1 35 9 14 3 14 8 29 2 8 0 4 32 9 5 0 1
67 -11.86*0.50 133 36 32 65 14 13 1 5 1 22 7 12 5 10 5 43 6 7 0 9 36 8 3 0 2
66 +14.59*0.25 146 70 33 43 14 15 3 5 3 52 7 13 2 10 8 28 1 6 2 6 24 13 6 0 2
65 +7.50*0.00 131 46 33 52 12 14 0 8 6 27 5 12 4 11 6 36 4 4 2 6 12 12 1 0 0
64 -12.57*0.00 140 73 28 39 2 9 0 4 2 53 14 5 3 13 7 18 6 5 4 6 34 9 10 0 0
63 +9.25*0.00 135 69 37 29 6 6 0 4 0 58 7 7 3 20 7 10 5 2 2 10 31 14 4 0 1
62 +5.79*0.00 134 74 24 36 5 8 2 3 3 59 7 5 2 13 4 21 1 7 1 6 28 9 3 0 0
61 -0.43*0.00 140 60 41 39 5 7 1 1 3 46 9 13 4 19 5 20 6 5 1 7 20 14 3 0 3
60 -10.96*0.00 132 37 39 56 6 8 0 3 0 29 5 21 4 11 3 34 7 4 3 8 14 9 3 4 1
59 +10.49*0.00 137 78 29 30 7 4 0 1 3 67 7 3 3 16 7 13 3 7 0 7 17 11 4 0 0
58 -6.27*0.00 138 42 47 49 1 6 2 6 1 29 4 11 6 21 9 25 5 6 2 11 17 17 5 5 0
57 -6.62*0.00 141 42 59 40 3 4 2 3 1 30 6 16 2 31 10 26 2 6 1 5 27 14 3 4 1
56 +2.33*0.00 131 54 52 25 0 0 1 0 1 46 6 13 3 27 9 12 2 4 1 6 19 13 2 0 0
55 -3.42*0.00 135 58 33 44 0 2 0 0 2 46 10 9 2 15 7 24 7 2 1 10 19 14 4 2 4
54 -12.38*0.00 134 45 45 44 4 4 2 0 1 36 6 12 4 21 8 26 4 5 3 6 26 11 5 1 0
53 -12.04*0.00 129 51 27 51 5 6 0 2 3 37 9 10 4 11 2 30 4 7 3 7 21 8 3 4 0
52 -11.86*0.00 133 57 30 46 5 1 1 1 2 42 11 7 5 15 3 24 6 8 3 5 26 7 5 1 3
51 -9.13*0.00 131 52 34 45 7 1 0 3 2 43 4 8 5 13 8 15 10 11 2 7 26 10 3 1 1
50 -33.01*0.00 127 34 40 53 0 0 0 1 2 21 10 9 5 23 3 32 5 12 1 3 21 3 1 12 1
49 -14.73*0.00 132 47 25 60 6 3 0 4 4 34 5 7 6 10 2 31 9 10 2 8 28 8 2 9 2
48 +2.10*0.00 140 58 44 38 8 2 0 4 1 44 9 9 12 20 3 25 2 5 3 3 16 3 3 10 8
47 -33.66*0.00 131 50 27 54 1 2 1 2 0 38 9 4 3 17 3 26 5 15 2 6 47 8 4 5 2
46 -13.17*0.00 130 48 42 40 9 0 0 1 1 35 11 11 7 18 6 20 2 12 2 4 44 9 3 7 3
45 -14.31*0.00 127 58 27 42 6 4 0 1 2 47 8 4 3 19 1 22 4 7 3 6 40 6 4 2 3
44 -8.22*0.00 130 36 34 60 13 8 3 5 2 17 9 4 7 19 4 33 8 6 1 12 41 18 7 0 2
43 -5.16*0.00 132 65 36 31 9 8 1 1 1 48 14 5 4 21 6 17 3 4 3 4 25 8 9 3 1
42 -31.88*0.00 137 43 30 64 13 11 2 2 0 24 15 8 4 12 6 39 8 10 4 3 44 9 6 5 0
41 -13.22*0.00 127 55 33 39 10 11 2 2 2 40 9 10 3 15 5 15 4 11 3 6 39 11 7 0 0
40 -4.09*0.00 146 50 38 58 13 16 1 5 2 37 5 16 2 9 11 37 6 2 4 9 45 13 2 8 0
39 -29.00*0.00 135 46 29 60 10 4 0 3 0 31 12 5 2 17 5 26 10 11 6 7 21 9 8 5 0
38 -29.03*0.00 130 38 38 54 1 2 1 0 1 25 11 10 3 19 6 30 11 4 4 5 28 11 7 2 0
37 -24.05*0.00 135 56 28 51 2 4 0 0 3 45 8 9 3 9 7 26 5 8 6 6 38 8 7 2 1
36 -35.82*0.00 133 40 30 63 2 5 0 1 4 31 4 5 5 14 6 35 6 11 5 6 25 6 5 5 1
35 -21.95*0.00 128 44 26 58 4 3 1 2 1 30 10 6 4 9 7 35 3 12 3 5 25 14 5 3 0
34 -26.16*0.00 132 32 34 66 0 3 0 2 1 22 7 6 5 18 5 47 8 2 3 6 10 7 4 3 0
33 -2.53*0.00 132 58 21 53 2 1 1 3 4 37 13 4 2 12 3 37 6 4 1 5 9 9 6 2 1
32 -27.27*0.00 129 37 19 73 2 2 3 2 3 25 4 3 2 12 2 46 7 8 8 4 3 10 2 2 0
31 -17.91*0.00 158 49 34 75 10 3 1 3 1 35 9 12 4 14 4 51 4 10 6 4 8 7 4 8 1
30 +5.36*0.00 157 64 36 57 7 6 4 1 6 42 11 10 9 10 7 39 7 4 2 5 12 15 4 11 3
29 -20.68*0.00 156 59 29 68 6 12 2 1 2 43 11 12 2 12 3 44 3 10 3 8 21 12 5 0 3
28 -7.24*0.00 140 51 34 55 11 7 1 2 5 39 4 9 5 15 5 33 4 9 4 5 13 8 4 1 1
27 -16.19*0.00 107 30 28 49 2 6 0 6 5 16 3 9 5 8 6 31 3 4 6 5 3 8 7 0 1
26 -9.71*0.00 109 36 20 53 2 2 0 1 7 22 6 6 4 8 2 31 9 3 1 9 2 7 1 1 0
25 +14.36*0.00 112 58 26 28 5 4 3 1 3 45 6 3 9 9 5 11 5 4 3 5 2 10 2 1 3
24 +7.59*0.00 105 38 28 39 8 8 3 2 2 27 4 10 4 6 8 20 4 2 5 8 5 14 3 1 3
23 -22.53*0.00 95 27 28 40 10 18 0 0 6 19 2 10 8 6 4 25 5 0 4 6 23 4 4 4 6
22 -4.12*0.00 96 29 30 37 11 8 1 3 6 15 4 5 12 6 7 27 2 2 3 3 41 4 5 1 0
21 -15.63*0.00 95 19 34 42 7 6 0 0 7 11 1 12 15 1 6 29 6 1 3 3 35 2 2 6 4
20 -12.35*0.00 80 15 24 41 13 6 1 0 6 6 2 10 7 4 3 26 7 2 2 4 26 5 0 2 2
19 -14.69*0.00 41 4 14 23 5 4 0 1 1 1 1 3 5 3 3 21 0 0 1 1 11 3 2 0 2
Итого: +15.3 6489 2406 1652 2431 342 309 48 121 127 1733 377 449 239 692 272 1419 259 310 139 304 1204 475 209 143 75
События | Команды | Сборные | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) зам. 68 55 18 янв 2024 - - -
2. Сборная Габона (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Габона (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Танзании (юн.) зам. 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Суринама (юн.) зам. 61 271 8 июн 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Гибралтара (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 34 19 апр 2022
7. Сборная Никарагуа (мол.) зам. 58 206 15 авг 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Вануату (юн.) зам. 58 27 9 июл 2021 58 32 12 июл 2021
9. Сборная Никарагуа (мол.) зам. 56 48 21 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Бахрейна (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 56 36 18 янв 2021
11. Сборная Словении (нац.) зам. 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
12. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) зам. 47 204 17 ноя 2018 48 364 7 апр 2019
13. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) зам. 45 7 4 апр 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Теркс и Кайкос (юн.) зам. 44 92 2 фев 2018 45 5 2 апр 2018
15. Сборная Теркс и Кайкос (нац.) зам. 43 125 3 ноя 2017 43 358 31 дек 2017
16. Сборная Австрии (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
17. Сборная Гвианы (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
18. Сборная Афганистана (мол.) зам. 39 29 15 окт 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Болгарии (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 38 24 20 июл 2016
20. Сборная Коста-Рики (нац.) зам. 35 41 21 окт 2015 37 357 10 июл 2016
21. Сборная Уэльса (юн.) зам. 34 54 25 июл 2015 36 109 9 фев 2016
22. Сборная Северной Ирландии (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 34 353 4 окт 2015
23. Сборная Судана (нац.) зам. 31 69 18 окт 2014 34 44 23 июл 2015
24. Сборная Вьетнама (мол.) зам. 30 109 7 июл 2014 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Черногории (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Барбадоса (юн.) зам. 28 169 25 ноя 2013 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Уэльса (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Уэльса (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи6
В чате 6 менеджеров
WorstFriend MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Влияют ли дружеские игры на процент полезности в матче у игроков?
bozkurt Ridik: спасибо
Dolus Ну его на фиг. Лучше юную звезду купите, вообще дёшево: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131
Uragan FC продается перспективный игрок...спешите купить не дорого !!! https://vfliga.ru/player.php?num=6421677
thesubj Любитель поиграть за 2 клуба в одном чемпионате, видимо, уже забыл, какое нытье развел на форуме и в новостях федерации, со своими непридуманными историями насчет моего прихода, за что, в том числе, был с позором снять с поста президента.
Вот такой вот мистер не врун.
bozkurt Привет. Про демотивацию скиньте ссылку пожалуйста. Хочется почитать
Ridik Chronno123: За наглое враньё, буду добиваться, что бы тебя и комментов лишили. Совсем обнаглел! Субару взял клуь и вскоре бросил, и опять Ридик это его заставил! Вообщем с этого момента все комменты, где ты врёшь и обращаешься от моего лица, будут на рассмотрении у модера
Barabulik Chronno123: как жизнь, братик? все автосоставы нагнул сегодня?
Barabulik Ridik: ладно, слишком много внимания этой персоне
Ridik Barabulik: Как это? Там считай такой же чат как и тут
Barabulik Ridik: я думаю ему там будет не комфортно, во ВСОЛе не позвонят же
Barabulik Ridik: точно, сам туда не захожу, поэтому забыл про них
Ridik Barabulik: Может ему чат телеграма подсказать? Пусть там выговаривается
Ridik Barabulik: Не, рупор не последний. Ещё есть же комменты к новостям
Barabulik Ridik: по сути, откуда мне знать, забанен он или нет
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Ты с чатом поаккуратнее со стёбом в адрес забаненного. На это могут жёстко отреагировать если в адрес забаненного (ИМХО)
Che Guevara Ridik: про кумиров насмешил
Barabulik Ridik: это по сути последний рупор у него остался, поэтому он совсем безобидные вещи там писать стал, но с троллингом, конечно
Barabulik Ridik: ну его жизнь не обрушиться, если комменты ему закроют
Ridik Barabulik: Да мне просто жалко его, начну на это жаловаться, и комменты закроют. Человек я отходчивый, потом переживать буду
Barabulik Ridik: я перестал на его паражнину реагировать к комментах, в чате постебываю, ведь он ответить не может
Barabulik Ridik: он же просто провоцирует тебя?
Ridik Che Guevara: А тут он от моего имени задачи написал https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=275913
Ridik Che Guevara: Ну так ходит конечно https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=273921
Che Guevara Ridik: а чего снова ходит?
Che Guevara Ridik: ну дак тебе ж никто и не говорит, что не надо делиться, просто исправили и всё)
Ridik Che Guevara: Лучше бы до друга своего докапывался, который сегодня написал от моего имени, что Орион кумиров привёз. Вот только у Ориона вообще кумиров нету
Ridik Che Guevara: Слушай, я поделился хорошим настроением из-за того, что рад как получилось. Нафига ты мне это все ща пишешь?
Che Guevara Ridik: плов ел настоящий?
Che Guevara Ridik: дак называй нормальными словами, а не фантазиями
Ridik Che Guevara: Значит я свой сделал. Какая разница? Факт, что впервые делал, и получилось вкусно
Ridik Che Guevara: Я знаю что я писал, я предположил! Читать не умеешь? Слово если не видишь?
Che Guevara Ridik: свинину на родине плова не едят
Che Guevara Ridik: 21:59:06 чего ж ты такой изворотливый, ты ж сам написал сначала обжаривал свинину вместе с курицей
Ridik Che Guevara: Эксперементирую понимаешь
Ridik Che Guevara: Если сделать наоборот, в готовый плов добавить свинину, плов перестанет быть пловом?
Ridik Che Guevara: Но там и курица же
Che Guevara Ridik: свинина с рисом это свинина с рисом а не плов
kott Мурад Саалулаев: нет не надо
Мурад Саалулаев а не нужно заявку принимать или она автоматически продает
kott Мурад Саалулаев: завтра после 22 00 купят.
Ridik barca10fan: Che Guevara: Там тыквы было жменя, её даже не чувствовалось. Просто для печени полезно
Мурад Саалулаев помогите мне как проать ведь заявку мне уже кинули
ElZabivallid Che Guevara: ну это для нас сложно )
Che Guevara ElZabivallid: или эта знаменитая паста болоньезе с ракушками
Мурад Саалулаев kott: давайте попадробнее с самого вначала куда зойти
ElZabivallid Che Guevara: ну почему и нет
Профиль
Закрыть