логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Блинов
Последний визит: вчера в 21:07
Ник: BMW-Casper
Личный счёт: 726 000 = 726.0к = 0.72м
Рейтинг: 498 = 3070 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 8 октября 1985
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 декабря 2010
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ситора (Душанбе, Таджикистан) + Таджикистан, D2 Азия 24 1610 1920 2218 1506 395 334 000
2. Брайтон Старс (Кейптаун, ЮАР) + ЮАР, D4-C Африка 23 1530 1805 2058 1413 353 033 000
3. Адияман 1954 Спор (Турция) + Турция, D3-A Европа 22 1606 1912 2185 1494 336 515 000
4. Констант Спринг (Кингстон, Ямайка) + Ямайка, D3-B Сев. Америка 23 1467 1736 2008 1365 329 960 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.08*1.00 113 50 32 31 6 10 0 4 1 38 7 18 5 6 3 23 5 1 0 2 17 2 2 2 1
68 +0.74*0.75 174 62 41 71 12 19 1 9 4 38 10 25 5 8 3 54 6 7 0 4 23 8 2 1 5
67 -10.86*0.50 187 52 64 71 12 23 0 7 4 33 8 37 8 12 7 51 6 8 3 3 23 5 3 1 3
66 -7.73*0.25 190 70 51 69 12 18 0 4 3 51 12 26 6 13 6 49 9 5 2 4 29 7 4 4 3
65 -18.66*0.00 176 50 49 77 14 22 0 0 2 39 9 25 7 12 5 55 9 4 3 6 20 6 2 4 8
64 -15.19*0.00 186 65 49 72 15 32 2 4 4 50 5 22 8 14 5 49 5 10 1 7 40 11 2 3 9
63 -14.63*0.00 187 61 53 73 11 30 1 7 5 40 8 32 7 11 3 53 4 9 4 3 23 5 0 0 3
62 -19.08*0.00 177 58 65 54 9 31 0 4 3 42 9 26 7 23 9 33 6 8 1 6 22 9 2 0 3
61 +0.30*0.00 188 62 62 64 22 26 0 5 8 39 10 26 12 15 9 49 8 5 1 1 14 5 1 8 7
60 -24.39*0.00 185 57 50 78 16 31 0 5 6 34 12 25 7 15 3 49 4 12 5 8 24 12 1 56 3
59 -20.90*0.00 170 52 48 70 15 23 1 4 1 38 8 20 2 19 7 46 7 10 3 4 24 6 4 0 0
58 -44.57*0.00 184 58 49 77 6 29 0 1 3 46 8 12 7 18 12 43 10 14 4 6 47 12 2 1 7
57 -20.03*0.00 188 65 51 72 21 24 0 3 5 45 12 16 8 22 5 36 12 10 6 8 26 10 3 3 1
56 +4.45*0.00 141 47 47 47 15 10 0 4 1 32 10 18 11 13 5 32 5 3 2 5 17 8 2 9 1
55 +21.00*0.00 139 60 41 38 27 15 0 3 5 41 11 24 3 11 3 19 4 9 1 5 7 7 0 0 4
54 -12.88*0.00 137 38 38 61 13 9 0 2 5 27 4 16 4 13 5 38 8 6 4 5 16 5 3 2 1
53 -21.62*0.00 133 52 28 53 15 23 1 4 1 36 10 9 5 11 3 31 4 12 3 3 5 7 3 3 2
52 -3.32*0.00 143 63 21 59 16 13 1 2 4 45 11 3 1 12 5 33 7 9 0 10 16 13 3 1 1
51 -32.83*0.00 142 61 24 57 12 25 0 3 4 51 3 6 5 11 2 27 6 11 8 5 20 5 1 2 0
50 -7.98*0.00 137 70 20 47 3 13 1 2 1 59 7 5 2 11 2 32 2 7 0 6 17 7 2 0 2
49 +1.65*0.00 146 63 34 49 8 12 2 3 2 47 9 11 8 8 7 28 4 4 4 9 14 12 4 1 6
48 -28.89*0.00 137 49 37 51 6 14 0 2 2 41 4 10 4 16 7 27 7 10 3 4 30 6 2 2 0
47 -20.71*0.00 128 57 30 41 2 18 0 3 2 42 10 6 7 14 3 18 5 7 3 8 7 10 2 2 0
46 -36.29*0.00 142 58 38 46 6 23 0 2 4 48 4 8 2 25 3 19 3 13 4 7 35 8 0 1 0
45 -19.40*0.00 141 30 32 79 12 14 0 8 6 10 6 7 8 10 7 56 7 6 4 6 7 6 5 5 1
44 +6.87*0.00 132 65 33 34 12 14 2 3 3 48 9 6 6 15 6 18 4 4 1 7 23 8 2 3 1
43 -44.38*0.00 137 53 16 68 6 18 0 2 2 42 7 2 2 5 7 40 4 15 3 6 28 4 6 7 1
42 -24.96*0.00 139 50 32 57 3 14 0 2 3 42 3 15 5 11 1 40 4 5 4 4 41 4 3 3 1
41 -2.31*0.00 127 36 35 56 9 11 0 6 1 19 10 12 8 12 3 43 2 0 3 8 17 10 1 5 1
40 -26.03*0.00 135 31 39 65 4 12 1 3 2 18 7 21 5 8 5 54 5 4 1 1 46 3 2 21 0
39 -25.12*0.00 133 37 42 54 7 16 0 2 3 20 12 16 9 13 4 37 8 5 1 3 20 5 2 9 0
38 -23.81*0.00 128 23 46 59 8 17 1 2 2 9 9 17 15 7 7 47 5 4 0 3 26 6 2 12 0
37 -47.64*0.00 138 28 47 63 3 21 1 1 3 18 5 15 12 14 6 43 12 4 3 1 35 3 3 16 0
36 -25.03*0.00 141 44 56 41 3 18 0 1 7 28 8 16 11 20 9 27 11 3 0 0 28 2 2 6 3
35 -7.67*0.00 128 31 52 45 8 13 0 1 5 18 7 19 18 6 9 31 6 3 0 5 10 4 2 9 0
34 -20.90*0.00 141 46 62 33 9 27 1 1 9 27 8 18 13 20 11 15 6 8 2 2 7 7 4 2 1
33 -47.81*0.00 136 34 56 46 6 31 0 0 4 24 6 10 21 18 7 24 9 8 1 4 24 6 2 5 1
32 +9.64*0.00 131 61 45 25 9 17 3 2 7 41 8 8 15 12 10 16 5 2 1 1 13 9 1 0 0
31 -40.25*0.00 155 56 52 47 5 30 2 0 6 39 9 11 10 23 8 26 10 6 3 2 18 4 6 1 1
30 -32.32*0.00 112 32 43 37 4 13 0 1 2 23 6 12 12 11 8 23 6 2 4 2 38 5 3 0 1
29 -2.65*0.00 101 34 37 30 11 12 0 2 0 29 3 14 8 7 8 18 6 2 1 3 21 6 2 5 0
28 -12.98*0.00 104 26 35 43 11 14 0 3 3 16 4 15 6 7 7 31 3 4 1 4 18 6 4 17 0
27 -16.13*0.00 105 39 31 35 5 14 0 2 8 24 5 7 10 8 6 19 4 4 2 6 26 5 2 6 2
26 -22.72*0.00 96 28 40 28 2 12 1 0 4 20 3 10 9 11 10 18 3 3 1 3 37 8 1 0 0
25 -0.13*0.00 95 27 47 21 2 5 1 3 5 13 5 5 16 16 10 14 3 1 0 3 29 8 1 6 4
24 -4.68*0.00 94 31 32 31 4 11 1 2 4 19 5 9 8 8 7 22 0 1 2 6 27 9 1 8 1
23 -27.64*0.00 102 27 22 53 10 7 1 2 3 14 7 6 8 4 4 39 6 3 3 2 48 5 5 12 1
22 -45.01*0.00 66 12 18 36 1 7 0 1 3 7 1 1 4 5 8 26 7 0 1 2 14 3 4 0 3
21 +13.95*0.00 55 18 22 15 0 1 0 0 6 9 3 12 5 3 2 11 1 1 0 2 8 3 4 0 1
20 -2.10*0.00 50 16 16 18 0 1 2 0 2 11 1 4 5 5 2 15 2 1 0 0 9 4 3 0 2
19 -10.07*0.00 33 12 10 11 0 0 0 1 2 8 1 1 1 6 2 7 3 1 0 0 9 1 2 0 0
Итого: -1.7 6885 2307 2020 2558 448 863 27 138 185 1598 359 715 391 618 296 1654 288 294 107 215 1143 330 125 264 96
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
2. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 59 27 8 окт 2021 60 345 26 мар 2022
3. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
4. Сборная Джибути (мол.) зам. 47 41 17 окт 2018 48 364 7 апр 2019
5. Сборная Джибути (нац.) зам. 32 101 1 фев 2015 33 359 5 июл 2015
6. Сборная Монголии (мол.) зам. 31 85 22 окт 2014 31 364 1 янв 2015
7. Сборная Монголии (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
8. Сборная Монголии (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
9. Сборная Монголии (нац.) зам. 28 39 25 окт 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 17 менеджеров
WorstFriend Иван_Лаверс: нет
Иван_Лаверс Есть какие то настройки , типа не больше скольки-то своих игроков в день могу продать?
Che Guevara Краз: ну упала и упала, чего трагедию делать? Ладно б никогда такого не было, от трансферов зависит это тоже
Краз WorstFriend: Состав как был так и остался без изменений. Стоимость команда за день упала на 25 ед. Игроки баллы не теряли, только набирали.
skvayz ку
skvayz ку
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Ewik 345: Последнего защитника лучше не гонять на штрафные и угловые вроде, в остальном нормально играет
Ewik 345 Ridik: 17 матчей подряд!! все тело заболело как увидел)
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
Профиль
Закрыть