логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Кондаков
Последний визит: сегодня в 01:05
Ник: kondasha
Личный счёт: 1 465 788 = 1 465.0к = 1.0м
Рейтинг: 627 = 119 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 11 ноября 1965
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 апреля 2006
Профиль | Трофеи35 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мулудия Клуб (Ужда, Марокко) + Марокко, D1 Африка 19 3224 3943 4353 3018 1 093 130 000
2. Бахрейн (Мухаррак, Бахрейн) + Бахрейн, D1 Азия 17 2485 2789 2894 2139 792 443 000
3. Мутуаль А-Нет (Монтевидео, Уругвай) + Уругвай, D2 Южн. Америка 18 2539 2769 2866 2141 707 426 000
4. Нептунас (Клайпеда, Литва) + Литва, D1 Европа 23 2933 3497 3807 2681 1 088 098 000
5. Накхонпатхом Юнайтед (Накхон Патхом, Таиланд) + Таиланд, D1 Азия 20 2598 2850 3047 2225 987 408 000
6. ФК Зельва (Беларусь) + Беларусь, D2 Европа 21 2683 3102 3374 2399 848 787 000
7. Сборная Марокко (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2319 2891 3480 2276 6 532 125 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +27.93*1.00 88 52 12 24 0 8 0 17 6 22 7 4 2 5 1 13 2 2 0 7 1 5 6 0 0
68 +64.64*0.75 153 77 31 45 16 8 4 16 10 35 12 17 2 4 8 31 0 2 0 12 5 17 8 0 1
67 +73.24*0.50 163 88 36 39 17 10 2 24 15 32 15 15 4 10 7 19 2 1 3 14 10 18 12 0 0
66 +55.26*0.25 148 72 35 41 12 12 3 25 3 25 16 18 3 8 6 30 1 1 1 8 5 12 11 0 4
65 +43.31*0.00 152 74 35 43 16 11 2 13 8 37 14 13 3 10 9 22 2 3 2 14 6 17 8 0 0
64 +30.05*0.00 144 65 39 40 12 14 2 11 3 42 7 14 8 10 7 23 2 3 1 11 7 12 3 0 2
63 +42.84*0.00 153 71 32 50 8 10 1 16 13 33 8 11 6 8 7 28 2 3 2 15 6 16 2 0 1
62 +44.24*0.00 141 68 27 46 14 9 3 18 1 34 12 11 1 10 5 31 2 3 0 10 3 11 5 0 1
61 +30.88*0.00 155 77 32 46 16 17 1 15 4 45 12 17 1 7 7 20 6 8 0 12 0 13 10 0 3
60 +33.03*0.00 148 83 28 37 18 14 1 9 1 67 5 7 5 12 4 19 1 6 0 11 5 8 3 0 6
59 +19.18*0.00 133 70 19 44 9 10 1 6 4 53 6 2 2 12 3 23 3 3 1 14 3 14 6 0 2
58 +11.60*0.00 131 61 25 45 11 5 2 4 5 44 6 8 3 11 3 23 3 10 1 8 7 8 2 0 1
57 +32.98*0.00 145 70 25 50 13 13 0 9 13 42 6 8 6 7 4 27 9 1 0 13 6 14 1 0 4
56 +28.86*0.00 134 47 31 56 15 15 0 15 7 17 8 18 5 3 5 40 2 2 1 11 7 9 1 0 0
55 +29.96*0.00 184 92 40 52 12 14 3 11 5 64 9 13 8 16 3 30 3 2 0 17 20 18 3 0 2
54 +29.82*0.00 187 92 34 61 15 17 0 18 9 56 9 13 7 5 9 37 5 4 2 13 10 9 4 0 2
53 +32.88*0.00 164 74 32 58 14 11 4 10 7 47 6 20 2 8 2 36 3 4 0 15 1 11 1 0 0
52 +14.09*0.00 147 70 37 40 14 18 1 5 8 49 7 6 7 18 6 22 5 5 0 8 2 11 3 0 3
51 -5.73*0.00 141 57 22 62 10 15 1 2 4 45 5 6 4 9 3 36 6 6 1 13 5 9 2 0 1
50 +7.01*0.00 132 66 23 43 16 11 0 1 3 57 5 5 4 8 6 21 5 7 1 9 1 6 6 0 1
49 -1.83*0.00 143 62 30 51 10 14 0 5 7 46 4 8 5 13 4 22 9 8 2 10 1 6 2 0 0
48 -15.90*0.00 140 48 44 48 7 12 0 3 0 36 9 8 7 20 9 20 8 5 3 12 2 9 6 0 0
47 -13.40*0.00 143 64 36 43 10 19 0 2 3 45 14 8 5 14 9 18 7 10 0 8 1 8 10 2 0
46 +4.41*0.00 176 64 47 65 12 12 1 6 3 42 12 15 4 18 10 40 5 6 1 13 9 12 4 0 0
45 +8.18*0.00 154 69 33 52 18 14 0 6 6 49 8 9 5 13 6 24 6 10 2 10 4 10 5 0 0
44 +29.22*0.00 135 63 32 40 20 15 0 10 5 39 9 11 3 12 6 15 5 5 0 15 1 13 8 0 0
43 +4.14*0.00 133 48 41 44 13 11 0 3 4 27 14 15 8 14 4 21 4 6 0 13 3 8 5 0 0
42 +13.48*0.00 135 52 28 55 16 14 2 5 6 34 5 7 5 11 5 31 2 5 2 15 2 9 1 0 0
41 +18.50*0.00 130 57 36 37 17 14 0 5 7 37 8 9 4 17 6 18 4 4 0 11 0 9 4 0 0
40 +3.99*0.00 136 52 38 46 15 10 0 4 7 32 9 8 8 19 3 24 7 4 3 8 1 5 4 0 0
39 +23.93*0.00 128 49 28 51 27 11 0 9 6 28 6 10 3 10 5 23 5 8 1 14 5 8 10 0 0
38 +8.81*0.00 137 36 38 63 19 13 2 7 6 17 4 16 5 9 8 36 7 5 3 12 1 8 5 0 0
37 +21.24*0.00 195 92 40 63 30 17 3 3 10 63 13 6 8 19 7 35 11 3 2 12 3 14 9 0 1
36 +9.23*0.00 182 57 50 75 26 16 1 8 6 37 5 14 8 16 12 42 8 8 2 15 3 12 8 0 1
35 -5.07*0.00 157 66 32 59 11 22 3 2 2 51 8 10 4 13 5 26 7 7 2 17 0 13 5 0 1
34 -13.16*0.00 141 49 39 53 13 19 3 1 3 32 10 8 9 15 7 22 3 10 3 15 2 13 5 0 0
33 +6.60*0.00 140 69 26 45 12 13 0 5 4 51 9 4 6 12 4 20 4 5 2 14 2 6 10 0 0
32 -9.19*0.00 132 54 35 43 7 16 3 1 1 40 9 8 4 17 6 21 2 7 2 11 1 12 6 0 1
31 +2.24*0.00 161 81 38 42 8 16 0 6 2 64 9 7 3 18 10 12 7 6 3 14 2 14 10 0 3
30 +1.42*0.00 167 85 25 57 6 10 5 1 4 63 12 2 5 13 5 22 8 7 4 16 1 16 8 0 0
29 +8.30*0.00 160 95 17 48 7 13 2 5 5 66 17 2 2 7 6 27 6 8 0 7 1 9 8 0 0
28 +13.14*0.00 163 81 30 52 6 7 5 1 9 53 13 8 5 12 5 26 4 7 1 14 4 12 12 0 0
27 +5.27*0.00 162 80 27 55 4 16 7 3 4 51 15 8 5 8 6 27 4 7 2 15 0 17 11 0 1
26 +28.94*0.00 171 90 30 51 3 10 2 2 12 62 12 11 8 5 6 22 3 2 2 22 0 21 4 0 1
25 +12.36*0.00 178 91 24 63 3 13 6 6 8 56 15 4 1 12 7 39 5 5 2 12 1 15 9 0 0
24 +35.70*0.00 160 89 20 51 5 12 7 12 6 53 11 5 5 4 6 26 7 4 0 14 7 16 7 0 4
23 +19.80*0.00 161 79 19 63 5 2 1 8 7 55 8 4 5 2 8 36 8 4 3 12 1 11 5 0 1
22 +20.72*0.00 165 77 30 58 5 7 7 5 8 42 15 9 6 11 4 30 6 3 2 17 1 14 15 0 3
21 +28.12*0.00 166 87 23 56 9 10 4 5 7 54 17 6 9 6 2 30 4 0 3 19 0 18 13 0 3
20 +29.46*0.00 157 87 20 50 7 7 2 9 11 52 13 4 4 6 6 20 7 6 1 16 0 13 7 0 5
19 +18.18*0.00 165 76 21 68 7 8 3 7 9 47 10 6 4 5 6 39 7 7 0 15 1 13 4 0 5
18 +34.57*0.00 160 86 26 48 8 3 5 0 14 52 15 7 9 3 7 21 10 2 1 14 0 17 4 0 2
17 +23.34*0.00 173 90 27 56 6 3 0 5 17 56 12 4 8 10 5 24 8 4 3 17 1 10 9 0 11
16 +19.26*0.00 214 105 32 77 11 9 2 5 16 64 18 4 4 15 9 39 9 5 2 22 1 22 10 0 9
15 +20.06*0.00 210 94 34 82 13 8 4 4 9 58 19 12 6 13 3 45 5 5 2 25 4 20 7 0 16
14 +10.93*0.00 213 102 37 74 8 6 3 7 9 65 18 3 10 15 9 32 13 3 7 19 3 20 13 0 11
13 +27.58*0.00 213 110 28 75 8 14 8 3 21 56 22 7 8 3 10 33 10 5 2 25 5 32 9 1 11
12 +24.48*0.00 163 69 28 66 7 4 6 3 14 30 16 5 12 6 5 33 13 1 1 18 0 20 5 2 10
11 +19.88*0.00 162 76 26 60 7 7 2 4 13 43 14 7 5 8 6 24 9 5 2 20 1 16 4 0 26
10 +21.66*0.00 215 98 34 83 14 6 0 3 25 44 26 12 13 6 3 34 17 4 1 27 8 19 11 1 30
9 +16.16*0.00 196 92 32 72 10 9 2 1 21 52 16 4 8 14 6 35 10 4 1 22 6 20 4 9 24
8 -1.59*0.00 152 57 39 56 13 13 0 4 6 33 14 10 17 6 6 22 15 6 1 12 8 13 4 7 19
7 +3.65*0.00 80 34 21 25 9 9 0 1 4 18 11 2 7 6 6 17 4 1 0 3 0 6 3 3 12
Итого: +126.8 9867 4588 1936 3343 730 726 132 440 476 2841 699 553 353 657 373 1704 367 303 92 877 207 817 400 25 245
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи198
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Марокко (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Марокко (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Марокко (юн.) тренер 66 6 27 июн 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Марокко (юн.) зам. 66 6 27 июн 2023 66 6 27 июн 2023
5. Сборная Марокко (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Марокко (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Марокко (юн.) тренер 61 32 18 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Марокко (юн.) зам. 61 31 17 апр 2022 61 32 18 апр 2022
9. Сборная Марокко (нац.) зам. 59 153 3 ноя 2021 60 366 3 апр 2022
10. Сборная Уругвая (нац.) зам. 55 31 11 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Марокко (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Марокко (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Марокко (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Уругвая (мол.) зам. 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Уругвая (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Уругвая (мол.) зам. 44 39 23 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Марокко (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Марокко (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Уругвая (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
20. Сборная Уругвая (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
21. Сборная Уругвая (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
22. Сборная Уругвая (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
23. Сборная Уругвая (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
24. Сборная Уругвая (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
25. Сборная Уругвая (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
26. Сборная Уругвая (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
27. Сборная Уругвая (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
28. Сборная Марокко (нац.) зам. 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
29. Сборная Уругвая (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
30. Сборная Уругвая (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
31. Сборная Марокко (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
32. Сборная Марокко (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
33. Сборная Марокко (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
34. Сборная Марокко (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
35. Сборная Марокко (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
36. Сборная Марокко (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
37. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
38. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
39. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
40. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
41. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
42. Сборная Марокко (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
43. Сборная Марокко (мол.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
44. Сборная Марокко (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи198
В чате 16 менеджеров
TimBat WorstFriend: ну хоть как то подсласти - успешным фермерам например...
WorstFriend TimBat: привет фермерам
TimBat утро доброе)
Ridik meedel: Есть лог отправки составов, мог это отправить прошлый менеджер или зам, раз не слетает отправка позапрошлым менеджером, то так это может быть логично?
Ну а второй момент это сама спортивная составляющая, её нет. Если не отменят, то в игре будет прецедент, которым начнут пользоваться не чистые на руку менеджеры, в том числе и с привлечением мультов
Дьяк Akar: что вы с игрой сделали? вам нравится, когда игроки подгорают из-за вашего генератора?
WorstFriend meedel: посмотрим на реакцию руководства Лиги
WorstFriend meedel: хотя, может, ты и прав, и такое поведение нарушает какую-то этику
WorstFriend an112: чо как Чоюн?
WorstFriend meedel: но пока игра идет не на деньги, будет такая фигня
WorstFriend meedel: было бы здорово, конечно, если бы люди как-то отвечали за результат
WorstFriend meedel: и это только активисты чата
WorstFriend meedel: напомню, мы играем в игру, в которой один менеджер сливает 34 физы на КТ, второй играет командами по сезону в D4 и сваливает, оставляя руины, а третий делает с восьми команд сборную Индии, а потом ливает
meedel Рубить*
meedel WorstFriend: сливать всем и руб только одну команду.
meedel WorstFriend: какая спортивная составляющая при такой игре?
WorstFriend meedel: и даже постоянные сливы могут быть стечением обстоятельств
an112 Всем привет в это чятике
WorstFriend meedel: Петя нравится, ему сливаю, Вася не нравится - суперю
WorstFriend meedel: блин, ну, сложно что-то сделать с человеческим фактором
meedel WorstFriend: этот чел слил форсу и другим командам.
WorstFriend meedel: ну, и, как я понимаю, это не десятый подобный супер в команды Ридика в исполнении Хрони
WorstFriend meedel: тут чел закинул супер и победил более сильную команду, нельзя сказать, что это однозначно действие по развалу команды
WorstFriend meedel: сейчас если ты играешь в донном диве, в котором есть бесплатные свободные, к тебе может прийти хейтерок и закинуть супер, это будет по правилам
WorstFriend meedel: лол, а за что?
meedel Имхо, матч не аннулируют ибо в этом никакого смысла, но возможно хронику прилетит штраф, а то и вообще лишение слота)
WorstFriend начал игру с вратарем с приведенкой 161
WorstFriend если абстрагироваться от хайпа, чел проиграл в гостях отдыхом с оптимальностью 80%
WorstFriend а чего пожар-то такой вокруг Ибиллес-Анегри
Ridik Che Guevara: Смотрю ща шоу, Большие девочки))) После второй серии решил, что буду утром и вечером отжиматься, держать планку и разные там процедуры с гантелями)))
thesubj как вечный знак забытых истин
Offworld там у него горит очаг
Ridik Chronno123: Ты себя ещё больше закопал. Раньше ты был просто менеджером, не умеющим играть, а теперь ещё все будут знать и твоё нутро, кто ты есть
Ridik Che Guevara: В реале за похожие вещи, я не про игру, а похожее в реале, как дусаешь, что бы сделали?
Ridik Che Guevara: Короче не буду я по кругу повторять сказанное, цели разные. По идее после взятия клуба, настройки старого менеджера вообще должны считаться не действительны, если он не зам
Ridik Che Guevara: Не сравнивай. Тут чел отправил целенаправленно только один матч. А там я играл сезон. В теории, не думая уходить мог бы и для себя отправить так, а потом не планово покинуть мог бы клуб
Ridik Che Guevara: Да? А чего тогда остальные составы убрали?
Che Guevara Ridik: ты пойми, там аннулировали за то что ты выставил против своего клуба, а не за остальное, правилами не запрещено отправлять составы вперёд на туры перед уходом
Ridik Che Guevara: Я никому не гадил, а действовал во благо клуба, в котором провёл ВОСЕМЬ лет
Ridik Che Guevara: Я не так делал. 1. Я отправлял на все туры, предупредив всех, что отправлено как будто я игра
2. Сняли 6 очков
3. Остальные отправленные мной составы были Админами убраны
4. Там никакой конкуренции не было и не с кем не боролся
Che Guevara Ridik: а тут он всё сделал как вполне разрешено
Offworld а если бы на колени встал - я бы купил
Che Guevara Ridik: причём ты выставлял состав двух команд в матче
Ridik Che Guevara: Эх, не купили правого вингера, которого рекламировал. А это не мой был игрок, а игрок моего соперника по 1/16
Che Guevara Ridik: ну ты же сам так делал
Offworld https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=18563&match_id=376719 блин, это было другое походу (
Ridik Che Guevara: это ещё вообще-то и помощь конкурентам, и можно в этом найти и сговор. Создам тему тогда на форуме, и пусть так другие делают. И что это будет за игра тогда?
Это же как открыть ящик пандоры
Che Guevara Ridik: не, думаю не аннулируют, он отправил составы и если новый не хочет менять, тут проблем же нет, он же состав не против своего клуба ставил
WorstFriend thesubj: если только Жека не мульт Сереги
WorstFriend thesubj: это не тоже самое
Ridik Che Guevara: Другой менеджер уже после него был владельцем, не было бы его, я бы ББ ставил.
А это против правил думаю. В логах есть отправка состава, как может считаться отправка состава по правилам, от позапрошлого менеджера? Думаю аннулируют
Профиль
Закрыть